Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Kraj | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–13. | Matěj Bajgar | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Martin Celunda | Plzeňský kraj | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Daniel Jedlička | Plzeňský kraj | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Václav Jelínek | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Otto Kokštein | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Alena Marešová | Moravskoslezský kraj | G Olgy Havlové, Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Tomáš Michal | Jihočeský kraj | G Třeboň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Vít Obdržálek | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Jan Paloncý | Olomoucký kraj | G Šumperk | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Mikoláš Palouda | Jihočeský kraj | G Český Krumlov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Mikuláš Ungr | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Anita Vaceková | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Zuzana Vomlelová | Jihomoravský kraj | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
14. | Lukáš Nohejl | Zlínský kraj | G Ladislava Jaroše, Holešov | 5/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
15. | Lukáš Vítek | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
16. | Matouš Trefil | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 5/8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 39 |
17. | David Schmidt | Liberecký kraj | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
18.–19. | Valérie Flosová | Královéhradecký kraj | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
Adam Selke | Královéhradecký kraj | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
20. | Josef Svoboda | Kraj Vysočina | SPŠ Třebíč | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
21. | Julie Pazdírková | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 5/8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 38,5 |
22. | David Káňa | Jihomoravský kraj | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 38,5 |
23.–25. | Jan Dubišár | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 |
Matěj Klíma | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 | |
Tomáš Zvěřina | Kraj Vysočina | G Jihlava | 1/4 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 | |
26. | Jan Motyčka | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
27. | Antonín Plašil | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
28. | Jakub Filípek | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
29. | Samuel Bloomfield | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 37,5 |
30. | Lenka Počarovská | Jihomoravský kraj | GPOA Znojmo | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
31. | Jan Hrubec | Středočeský kraj | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
32. | Jindřich Coufal | Olomoucký kraj | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
33.–34. | Michael Ambros | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
Kosma Šatánek | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
35. | Michal Habermann | Středočeský kraj | G Vlašim | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
36. | Václav Bureš | Olomoucký kraj | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
37. | Martin Bulička | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
38. | Ivan Popov | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 36,5 |
39. | Matěj Vrzalík | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
40. | Andreas Wolf | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8,5 | 9 | 8,5 | 36 |
41. | Jan Herzig | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
42. | Martin Vagner | Hlavní město Praha | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 6,5 | 10 | 9 | 35,5 |
43. | Sofia Kostjukova | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
44. | Ondřej Franc | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 35 |
45. | Lea Magdalena Škultéty | Středočeský kraj | G Karla Čapka, Dobříš | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
46. | Kateřina Zrzavá | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 |
47. | Ondřej Kočur | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 |
48. | Šimon Stefan | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
49. | Adam Chvěja | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 8,5 | 9 | 7 | 10 | 34,5 |
50. | Rostislav Kozlík | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 |
51. | Lenka Hromádková | Pardubický kraj | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 |
52. | Tereza Kubínová | Hlavní město Praha | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 9,5 | 9 | 10 | 5,5 | 34 |
53. | Adam Vala | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 1/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
54.–61. | Jan Harašta | Jihomoravský kraj | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
David Lukáč | Středočeský kraj | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Filip Poisl | Jihočeský kraj | G Strakonice | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Kryštof Roudný | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Jakub Veselý | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Petr Vágner | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Vít Zetek | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
Karel Šiler | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
62. | Natálie Jochová | Kraj Vysočina | G Třebíč | 5/8 | 10 | 7,5 | 6 | 10 | 33,5 |
63. | Ondřej Urban | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 6 | 8,5 | 9 | 33,5 |
64. | Rudolf Krzystek | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 10 | 6 | 8 | 33,5 |
65. | Štěpán Drábek | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 |
66. | Jonáš Beran | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
67. | Tomáš Tulach | Moravskoslezský kraj | G Olgy Havlové, Ostrava | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 33 |
68.–70. | Adam Kleindienst | Středočeský kraj | G Kladno | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
Michal Petr | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |
Ondřej Porod | Jihočeský kraj | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |
71. | Dan Válek | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
72. | Anthony Jan Little | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 7 | 7,5 | 9,5 | 8 | 32 |
73. | Šimon Bahr | Zlínský kraj | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 5/8 | 9,5 | 8,5 | 4 | 10 | 32 |
74. | Lukáš Machatý | Pardubický kraj | G Pardubice, Mozartova | 1/4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 32 |
75.–76. | Jiří Mach | Jihočeský kraj | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 |
Ondřej Müller | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | |
77. | Daniel Zubek | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 9,5 | 8,5 | 10 | 4 | 32 |
78. | Daniel Nikodým | Jihomoravský kraj | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
79. | Denis Peťka | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 |
80. | Richard Vašátko | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 |
81.–83. | Mikuláš Hořenek | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
Vilém Kastner | Olomoucký kraj | G Šternberk | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
Vojtěch Radimecký | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
84. | Adam Sobotka | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 5 | 7 | 9,5 | 31,5 |
85. | Natálie Cardová | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 5,5 | 9 | 10 | 7 | 31,5 |
86. | Jakub Šalát | Hlavní město Praha | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 1/4 | 9 | 8,5 | 10 | 4 | 31,5 |
87. | Tomáš Přibyl | Hlavní město Praha | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 7,5 | 10 | 4 | 31,5 |
88. | Tomáš Dvořák | Jihomoravský kraj | SPŠ a VOŠ Brno | 1/4 | 10 | 9,5 | 10 | 2 | 31,5 |
89. | Natálie Manoušková | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 5 | 9 | 7,5 | 9,5 | 31 |
90. | Richard Adamkovič | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 31 |
91. | Matěj Tryzna | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 31 |
92. | Natálie Lászlóová | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 |
93. | Tomáš Kornel | Moravskoslezský kraj | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
94. | Michal Letal | Jihomoravský kraj | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 |
95. | Michaela Urbanová | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 4 | 31 |
96. | Jan Votípka | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 |
97. | Jonatan Brožek | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 31 |
98. | Ondřej Michal | Jihočeský kraj | G Třeboň | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
99. | Petr Trnečka | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 31 |
100. | Šimon Krečmer | Olomoucký kraj | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 10 | 10 | 9 | 2 | 31 |
101. | Vojtěch Weinzettl | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 7,5 | 10 | 3 | 30,5 |
102. | Tomáš Kučera | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 30 |
103. | Mykhalio Symion | Olomoucký kraj | G Hranice | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 30 |
104. | Lukáš Soubusta | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
105. | Tomáš Dejmek | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 30 |
106. | Rostislav Pražák | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 |
107. | Barbora Slavíková | Středočeský kraj | G Vlašim | 5/8 | 5,5 | 10 | 6 | 8 | 29,5 |
108. | Jakub Martinek | Královéhradecký kraj | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 7,5 | 2 | 29,5 |
109. | Adam Brůna | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 10 | 29 |
110. | Duy Anh Nguyen | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 29 |
111. | Martin Kout | Hlavní město Praha | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 29 |
112. | Marek Matějka | Středočeský kraj | G Benešov | 5/8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 |
113. | Jan Buzrla | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 9,5 | 8,5 | 7 | 4 | 29 |
114. | Lukáš Bravanský | Moravskoslezský kraj | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 29 |
115.–116. | Zbyněk Andrýsek | Středočeský kraj | G Mladá Boleslav | 5/8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 29 |
Josef Šedivý | Královéhradecký kraj | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 1/4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 29 | |
117. | Šimon Vecka | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 2 | 29 |
118. | David Telecký | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 9,5 | 6 | 5,5 | 7,5 | 28,5 |
119. | Karolína Kožichová | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 8 | 7 | 8,5 | 5 | 28,5 |
120. | Lucie Endlová | Moravskoslezský kraj | G Olgy Havlové, Ostrava | 5/8 | 9 | 7 | 7 | 5,5 | 28,5 |
121. | Štěpán Brandejs | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 9 | 3,5 | 28,5 |
122. | Jakub Knap | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 10 | 9,5 | 5 | 4 | 28,5 |
123. | Jan Wierer | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 28 |
124. | Miriam Lisztwanová | Moravskoslezský kraj | Polské G – Polskie G im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín | 1/4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 28 |
125. | Michael Janoušek | Kraj Vysočina | G Bystřice nad Pernštejnem | 1/4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 |
126. | Petr Brojír | Středočeský kraj | G Mladá Boleslav | 5/8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 |
127. | Filip Dvořák | Jihočeský kraj | G Milevsko | 3/6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 28 |
128. | Ivan Simonov | Hlavní město Praha | G Praha 10, Přípotoční | 1/4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 |
129. | Marek Roll | Kraj Vysočina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 28 |
130. | Maxmillian Weber | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 28 |
131. | Šimon Tureček | Moravskoslezský kraj | G Karviná | 5/8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 28 |
132. | Matyáš Měch | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 |
133. | Jakub Turjanica | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 4 | 8,5 | 5 | 27,5 |
134. | Štěpán Křemenský | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 27 |
135. | Martin Petrášek | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 27 |
136. | Matěj Ledinský | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 27 |
137. | Jaroslav Mandula | Zlínský kraj | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 27 |
138. | Václav Holuša | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 |
139. | Rafael Babiuch | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 27 |
140. | Adam Fajkus | Olomoucký kraj | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
141. | Jakub Kühnel | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 6 | 9 | 2,5 | 26,5 |
142. | Václav Žižkovský | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 7,5 | 9 | 2 | 26,5 |
143. | Alena Tichá | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 26 |
144. | Lukáš Zoubek | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 |
145. | Ondřej Kuták | Středočeský kraj | G Benešov | 5/8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 |
146. | Jakub Mustafa | Středočeský kraj | G Benešov | 5/8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |
147. | Jana Fišerová | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 26 |
148. | Eliška Novotná | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 |
149. | Rudolf Hodslavský | Moravskoslezský kraj | G Nový Jičín | 3/6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 26 |
150. | Benjamin Sobota | Jihočeský kraj | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 26 |
151. | Kryštof Abel | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 5,5 | 2 | 8 | 25,5 |
152. | Martin Paidar | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 7 | 9 | 3,5 | 25,5 |
153. | František Tuka | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 6,5 | 9,5 | 2,5 | 25,5 |
154. | Antonín Trnka | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 6,5 | 4 | 5 | 25,5 |
155. | Marek Soviš | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 6,5 | 9 | 8 | 2 | 25,5 |
156. | Lucie Trochová | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 5/8 | 10 | 9 | 3,5 | 3 | 25,5 |
157. | Jakub Sedláček | Královéhradecký kraj | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 4,5 | 1 | 25,5 |
158. | Mark Kalandiuk | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 5,5 | 0 | 25,5 |
159. | Kryštof Gajdušek | Moravskoslezský kraj | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 |
160. | Jan Poláček | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 10 | 4,5 | 7 | 3,5 | 25 |
161. | Tereza Ptáčková | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 25 |
162. | Jakub Horáček | Liberecký kraj | Gymnázium Turnov | 5/8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 25 |
163. | Kristýna Foberová | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 1/4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 |
164. | Jakub Kratěna | Zlínský kraj | SPŠ Zlín | 1/4 | 6,5 | 6 | 10 | 2 | 24,5 |
165. | Klaudie Zemene | Jihomoravský kraj | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 8 | 9,5 | 7 | 0 | 24,5 |
166. | Monika Pavlíčková | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 24 |
167. | Filip Gall | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 |
168. | Roman Yatsyna | Ústecký kraj | G Chomutov | 1/4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 |
169. | Pavel Křivý | Moravskoslezský kraj | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 24 |
170. | Andreas Otakar Zima | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 |
171. | Ernest Levkovic | Středočeský kraj | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
172. | Věra Dobešová | Jihomoravský kraj | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
173. | Vojtěch Černý | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 9 | 7 | 4 | 3,5 | 23,5 |
174. | Pavla Suková | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 4 | 3,5 | 23,5 |
175. | Jan Štibraný | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 9 | 1,5 | 3 | 23,5 |
176. | Pavel Vodrážka | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 7 | 2,5 | 4 | 9,5 | 23 |
177. | František Farsa | Kraj Vysočina | Katolické G Třebíč | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 23 |
178. | Jakub Dlouhý | Moravskoslezský kraj | Masarykovo G Příbor | 1/4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 23 |
179. | Jáchym Bohadlo | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 23 |
180. | Marek Bezkočka | Středočeský kraj | G Kolín | 1/4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 23 |
181. | Dalibor Jech | Středočeský kraj | G Příbram | 1/4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 23 |
182. | Lucie Mlynářová | Středočeský kraj | G Příbram | 1/4 | 5,5 | 10 | 0 | 7 | 22,5 |
183. | Daniel Matjaš | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 5 | 10 | 5,5 | 2 | 22,5 |
184. | Klára Šimůnková | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 9 | 3,5 | 0 | 22,5 |
185. | Lenka Bortlová | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 3/6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22 |
186. | Martin Fiala | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 1/4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 |
187. | Jonáš Kuczera | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 22 |
188. | Filip Salva | Středočeský kraj | G Kolín | 1/4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 22 |
189. | Lukáš Feltl | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 9,5 | 7,5 | 0 | 5 | 22 |
190. | Daniel Šikr | Jihočeský kraj | G Třeboň | 1/4 | 5 | 7 | 10 | 0 | 22 |
191. | Filip Gašparín | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 |
192.–193. | Yelyzaveta Ilchenko | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 1/4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 |
Matyáš Pasternak | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
194. | Tomáš Zdich | Moravskoslezský kraj | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 5/8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 22 |
195. | Jakub Valík | Moravskoslezský kraj | Slezské G Opava | 1/4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 |
196. | Petr Adámek | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 |
197. | Jan Motlík | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 5 | 9 | 2,5 | 21,5 |
198. | Jan Josífko | Moravskoslezský kraj | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 5/8 | 8,5 | 7 | 3 | 3 | 21,5 |
199. | Daniel Solecký | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 1/4 | 8 | 7,5 | 4 | 2 | 21,5 |
200. | Matěj Červeň | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 10 | 6,5 | 0 | 21,5 |
201. | Lukáš Konečný | Jihomoravský kraj | G Rájec-Jestřebí | 1/4 | 10 | 9,5 | 0 | 2 | 21,5 |
202. | Tereza Santariusová | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 21 |
203. | Renáta Danišová | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 3/6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 21 |
204. | Lukáš Kučera | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 21 |
205. | David Šrámek | Královéhradecký kraj | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 |
206. | Jakub Macura | Moravskoslezský kraj | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 21 |
207. | Tomáš Kafka | Jihočeský kraj | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 |
208. | Amálie Ječná | Středočeský kraj | G Mladá Boleslav | 5/8 | 5,5 | 7 | 3 | 5 | 20,5 |
209. | Nicolas Cimr | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 7 | 6,5 | 3 | 4 | 20,5 |
210. | Ondřej Mutl | Kraj Vysočina | G Třebíč | 1/4 | 7 | 7,5 | 5 | 1 | 20,5 |
211. | Filip Vaněček | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
