Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Bloomfield | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 37,5 |
| 2. | Ivan Popov | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 36,5 |
| 3. | Andreas Wolf | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 8,5 | 9 | 8,5 | 36 |
| 4. | Martin Vagner | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 6,5 | 10 | 9 | 35,5 |
| 5. | Ondřej Franc | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 35 |
| 6. | Sofia Kostjukova | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 7. | Rostislav Kozlík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 |
| 8. | Tereza Kubínová | G Praha 9, Litoměřická | 5/8 | 9,5 | 9 | 10 | 5,5 | 34 |
| 9. | Rudolf Krzystek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 10 | 6 | 8 | 33,5 |
| 10. | Ondřej Urban | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 6 | 8,5 | 9 | 33,5 |
| 11. | Adam Sobotka | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 5 | 7 | 9,5 | 31,5 |
| 12. | Jakub Šalát | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 1/4 | 9 | 8,5 | 10 | 4 | 31,5 |
| 13. | Tomáš Přibyl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 7,5 | 10 | 4 | 31,5 |
| 14. | Richard Adamkovič | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 31 |
| 15. | Duy Anh Nguyen | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 29 |
| 16. | Martin Kout | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 29 |
| 17. | Šimon Vecka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 2 | 29 |
| 18. | Štěpán Brandejs | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 9 | 3,5 | 28,5 |
| 19. | Ivan Simonov | G Praha 10, Přípotoční | 1/4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 |
| 20. | Matěj Ledinský | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 27 |
| 21. | Václav Žižkovský | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 7,5 | 9 | 2 | 26,5 |
| 22. | Jakub Kühnel | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 6 | 9 | 2,5 | 26,5 |
| 23. | Alena Tichá | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 26 |
| 24. | Martin Paidar | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 7 | 9 | 3,5 | 25,5 |
| 25. | Kryštof Abel | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 5,5 | 2 | 8 | 25,5 |
| 26. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 6,5 | 9,5 | 2,5 | 25,5 |
| 27. | Tereza Ptáčková | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 25 |
| 28. | Jan Poláček | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 10 | 4,5 | 7 | 3,5 | 25 |
| 29. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 9 | 7 | 4 | 3,5 | 23,5 |
| 30. | Pavla Suková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 6 | 4 | 3,5 | 23,5 |
| 31. | Pavel Vodrážka | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 7 | 2,5 | 4 | 9,5 | 23 |
| 32. | Matyáš Pasternak | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 33. | Jan Motlík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 5 | 9 | 2,5 | 21,5 |
| 34. | Nicolas Cimr | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 7 | 6,5 | 3 | 4 | 20,5 |
| 35. | Ondřej Smolík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 6 | 5 | 3,5 | 19,5 |
| 36. | Ha Uyen Tran | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 5 | 9 | 5 | 0,5 | 19,5 |
| 37. | Daniela Korbelová | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 |
| 38. | Iveta Veličková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 39. | Patrik Jandl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 16,5 |
| 40. | Matyáš Vančura | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| 41. | František Lejsal | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 9,5 | 4,5 | 2 | 2 | 18 |
| 42. | Oliver Mullen | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 43. | Tomáš Dvořák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7 | 1,5 | 0 | 3,5 | 12 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Vít Obdržálek | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Zuzana Vomlelová | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4. | David Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 38,5 |
| 5. | Lenka Počarovská | GPOA Znojmo | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 6. | Martin Bulička | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 7.–8. | Jan Harašta | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| Adam Vala | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
| 9. | Anthony Jan Little | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 7 | 7,5 | 9,5 | 8 | 32 |
| 10. | Daniel Nikodým | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
| 11. | Tomáš Dvořák | SPŠ a VOŠ Brno | 1/4 | 10 | 9,5 | 10 | 2 | 31,5 |
| 12. | Michal Létal | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 |
| 13. | Petr Trnečka | G Boskovice | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 31 |
| 14. | Klaudie Zemene | G a ZUŠ Šlapanice | 5/8 | 8 | 9,5 | 7 | 0 | 24,5 |
| 15. | Věra Dobešová | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
| 16. | Petr Adámek | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| 17. | Lukáš Konečný | G Rájec-Jestřebí | 1/4 | 10 | 9,5 | 0 | 2 | 21,5 |
| 18. | Adam Vlach | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 19. | Filip Spasiuk | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 20. | Snezhana Nabokova | GPOA Znojmo | 5/8 | 8 | 2,5 | 4 | 3 | 17,5 |
| 21. | Markéta Tobolová | Purkyňovo G Strážnice | 5/8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 22. | Tereza Šrůtková | GPOA Znojmo | 5/8 | 7 | 0,5 | 4 | 3 | 14,5 |
| 23. | Jiří Menšík | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
| 24. | Eliška Stehlíková | GPOA Znojmo | 5/8 | 10 | 0,5 | 2 | 0 | 12,5 |
| 25. | David Pospíšil | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 5 | 7 | – | – | 12 |
| 26. | Ondřej Genčur | Masarykova ZŠ Brno, Kamenačky | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 27. | Vojtěch Válek | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 |
| 28. | Vojtěch Ott | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 29. | Lukáš Poláček | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
| 30. | Ondrej Rákoš | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | Patrik Tesařík | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Tomáš Michal | G Třeboň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Mikoláš Palouda | G Český Krumlov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4.–7. | Filip Poisl | G Strakonice | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| Jakub Veselý | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
| Petr Vágner | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
| Karel Šiler | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |
| 8. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 9.–10. | Jiří Mach | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 |
| Ondřej Müller | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | |
| 11. | Vojtěch Radimecký | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 12. | Ondřej Michal | G Třeboň | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
| 13. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 30 |
| 14. | Jan Wierer | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 28 |
| 15. | Filip Dvořák | G Milevsko | 3/6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 28 |
| 16. | Benjamin Sobota | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 26 |
| 17. | Daniel Šikr | G Třeboň | 1/4 | 5 | 7 | 10 | 0 | 22 |
| 18. | Tereza Santariusová | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 21 |
| 19. | Tomáš Kafka | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 |
| 20. | Jan Psík | G Třeboň | 1/4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 21. | Ondřej Nágr | G Trhové Sviny | 5/8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 22. | Jakub Švík | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 |
| 23. | Marek Švec | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| 24. | David Hejpetr | G Strakonice | 5/8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 16 |
| 25. | Marek Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 26. | Štěpán Kazimour | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 27. | Jakub Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 28. | Tereza Klapsiová | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
| 29. | Adam Košák | G Prachatice | 1/4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 30. | Matyáš Havel | G Prachatice | 6/8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 31.–32. | Vincent Jirouš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Veronika Táborová | G Strakonice | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33. | Michal Aleš | G Prachatice | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Motyčka | G Polička | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Šimon Stefan | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 3. | Lenka Hromádková | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 |
| 4. | Lukáš Machatý | G Pardubice, Mozartova | 1/4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 32 |
| 5. | Vojtěch Weinzettl | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 7,5 | 10 | 3 | 30,5 |
| 6. | David Telecký | G Polička | 5/8 | 9,5 | 6 | 5,5 | 7,5 | 28,5 |
| 7. | Lukáš Feltl | G Polička | 5/8 | 9,5 | 7,5 | 0 | 5 | 22 |
| 8. | Tadeáš Glänzner | G Polička | 5/8 | 5 | 6 | 4 | 0,5 | 15,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Valérie Flosová | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| Adam Selke | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 3. | Antonín Plašil | G Dobruška | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| 4. | Jakub Filípek | G Trutnov | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 5. | Matěj Tryzna | G Trutnov | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 31 |
| 6. | Jakub Martinek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 7,5 | 2 | 29,5 |
| 7. | Josef Šedivý | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 1/4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 29 |
| 8. | Štěpán Křemenský | G Trutnov | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 27 |
| 9. | Lucie Trochová | G Trutnov | 5/8 | 10 | 9 | 3,5 | 3 | 25,5 |
| 10. | Jakub Sedláček | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 4,5 | 1 | 25,5 |
| 11. | Andreas Otakar Zima | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 |
| 12. | Jáchym Bohadlo | Jiráskovo G Náchod | 1/4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 23 |
| 13. | Daniel Matjaš | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 5 | 10 | 5,5 | 2 | 22,5 |
| 14. | Martin Fiala | G Trutnov | 1/4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 |
| 15. | Jonáš Kuczera | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 22 |
| 16. | Yelyzaveta Ilchenko | G Dobruška | 1/4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 17. | David Šrámek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 |
| 18. | Matyáš Gerberich | G Trutnov | 1/4 | 5 | 7 | 4,5 | 2 | 18,5 |
| 19. | Johana Slováková | Zemědělská akademie a G Hořice | 3/6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| 20. | Martin Lasík | G Trutnov | 1/4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 |
| 21. | Marek Rudolf | G Trutnov | 1/4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 |
| 22. | Madlen Hanušová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 2 | 1,5 | 0 | 13,5 |
| 23. | Jakub Šeda | Zemědělská akademie a G Hořice | 3/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | Markéta Němcová | Zemědělská akademie a G Hořice | 3/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Svoboda | SPŠ Třebíč | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 2.–3. | Matěj Klíma | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 |
| Tomáš Zvěřina | G Jihlava | 1/4 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 | |
| 4. | Natálie Jochová | G Třebíč | 5/8 | 10 | 7,5 | 6 | 10 | 33,5 |
| 5. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 10 | 29 |
| 6. | Karolína Kožichová | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 8 | 7 | 8,5 | 5 | 28,5 |
| 7. | Jakub Knap | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 10 | 9,5 | 5 | 4 | 28,5 |
| 8. | Michael Janoušek | G Bystřice nad Pernštejnem | 1/4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 |
| 9. | Marek Roll | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 10. | Antonín Trnka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 6,5 | 4 | 5 | 25,5 |
| 11. | František Farsa | Katolické G Třebíč | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 23 |
| 12. | Ondřej Mutl | G Třebíč | 1/4 | 7 | 7,5 | 5 | 1 | 20,5 |
| 13. | Tadeáš Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| 14. | Lucie Hromádková | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 7 | 0 | 7 | 2,5 | 16,5 |
| 15. | Milan Vacula | G Velké Meziříčí | 1/4 | 5 | 7,5 | 3 | 0 | 15,5 |
| 16. | Adam Cejpek | SPŠ Třebíč | 1/4 | 5 | 0,5 | 5 | 4 | 14,5 |
| 17. | Michal Kalina | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 5 | 5,5 | 4 | 0 | 14,5 |
| 18. | Jakub Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 0 | 4,5 | 2 | 16,5 |
| 19. | Tadeáš Čech | G Jihlava | 5/8 | 5 | 0,5 | 7 | 0,5 | 13 |
| 20. | Daniel Novák | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 1/4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 21. | Jakub Máca | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 22. | Zuzana Zachová | G Jihlava | 1/4 | 4 | 3 | 2,5 | 0 | 9,5 |
| 23. | Kristýna Poulová | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 5 | 1,5 | 2 | 1 | 9,5 |
| 24. | Michaela Tomšů | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | Tomáš Mosler | G Třebíč | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otto Kokštein | První české G v Karlových Varech | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Schmidt | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 4 | 31 |
| 3. | Maxmillian Weber | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 28 |
| 4. | Jakub Horáček | G Turnov | 5/8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 25 |
| 5. | Klára Šimůnková | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 9 | 3,5 | 0 | 22,5 |
| 6. | Martin Petrželka | G Česká Lípa | 1/4 | 5 | 9 | 3,5 | 2 | 19,5 |
| 7. | Lucie Flossmannová | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Paloncý | G Šumperk | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Jindřich Coufal | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
| 3. | Michael Ambros | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 4. | Václav Bureš | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
| 5. | Dan Válek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| 6. | Denis Peťka | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 |
| 7. | Vilém Kastner | G Šternberk | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 8. | Šimon Krečmer | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 10 | 10 | 9 | 2 | 31 |
| 9. | Mykhalio Symion | G Hranice | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 30 |
| 10. | Lukáš Soubusta | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 11. | Adam Fajkus | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 12. | Lukáš Zoubek | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 |
| 13. | Jana Fišerová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 26 |
| 14. | Filip Gall | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 |
| 15. | Lukáš Julínek | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 16. | František Haltmar | G Šumperk | 1/4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 |
| 17. | Barbora Měšťánková | G Zábřeh | 5/8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 18. | Eliška Stanislavová | G Šternberk | 5/8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 17 |
| 19. | Zuzana Dreiseitlová | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Martin Celunda | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Mikuláš Ungr | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4. | Lukáš Vítek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 |
| 5. | Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 38,5 |
| 6. | Jan Herzig | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 7. | Natálie Manoušková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 5 | 9 | 7,5 | 9,5 | 31 |
| 8. | Jan Votípka | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 |
| 9. | Jakub Turjanica | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 4 | 8,5 | 5 | 27,5 |
| 10. | Martin Petrášek | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 27 |
| 11. | Mark Kalandiuk | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 5,5 | 0 | 25,5 |
| 12. | Monika Pavlíčková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 24 |
| 13. | Jan Štibraný | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 9 | 1,5 | 3 | 23,5 |
| 14. | Matěj Červeň | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 10 | 6,5 | 0 | 21,5 |
| 15. | Klára Čečilová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| 16. | Filip Vaněček | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| 17. | Adam Šmíd | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 5 | 6 | 1 | 6,5 | 18,5 |
| 18. | Barbora Široká | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 19. | Pavel Jelínek | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 20. | Julie Vlnová | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 5 | 7 | 1,5 | 1 | 14,5 |
| 21. | Matěj Moravec | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 3 | 17 |
| 22. | Klaudie Vrbová | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 4 | 8 | 3,5 | 0 | 15,5 |
| 23. | Lucie Kaiserová | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 6,5 | 2 | 2 | 0 | 10,5 |
| 24. | Jana Šampalíková | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 1 | 6 | 0 | 0,5 | 7,5 |
| 25. | Kryštof Kotál | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 26. | Viktorie Malátová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 4,5 |
| 27. | David Moser | G Luďka Pika, Plzeň | 1/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | Duy Thai Vu | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Linda Fichtlová | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hrubec | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Michal Habermann | G Vlašim | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 3. | Lea Magdalena Škultéty | G Karla Čapka, Dobříš | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| 4. | David Lukáč | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 5.–6. | Adam Kleindienst | G Kladno | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| Michal Petr | G Kolín | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | |
