Okresní kolo E 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Okres |
---|---|---|---|---|
Antonín | Ansorge | ZŠ Chomutov, Školní | soutěží | Chomutov |
Jakub | Antoš | G Jeseník | soutěží | Jeseník |
Jakub | Augustýn | G Roudnice nad Labem | soutěží | Litoměřice |
Andrea | Aulická | ZŠ J. A. Komenského, Louny | soutěží | Louny |
Adéla | Bandíková | ZŠ Žatec, Komenského alej | soutěží | Louny |
Anna | Barešová | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Petr | Barták | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomouc |
Štěpán | Bartošík | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Hana | Bartošová | ZŠ Mirošov | soutěží | Rokycany |
Jan Josef | Basler | ZŠ Česká Ves | soutěží | Jeseník |
Adam | Baudis | ZŠ Jeseník | soutěží | Jeseník |
Jáchym | Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Matěj | Bečica | ZŠ Uherské Hradiště, Větrná | soutěží | Uherské Hradiště |
Oliver | Bělič | G Rumburk | soutěží | Děčín |
Jana | Benešová | ZŠ Klecany | soutěží | Praha-východ |
Richard | Berkus | Mendelovo G Opava | soutěží | Opava |
Aneta | Bezpalcová | Masarykova ZŠ Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
Barbora | Bíklová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeň-město |
Tereza | Blahová | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Filip | Blažek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | soutěží | Písek |
Jan | Bobčík | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Uherské Hradiště |
Ondřej | Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | Praha 4 |
Filip | Böhm | G Praha 9, Špitálská | soutěží | Praha 9 |
Beáta | Březíková | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
Adéla | Březinová | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Vojtěch | Bulant | G Trhové Sviny | soutěží | České Budějovice |
Martin | Burša | G Václava Hlavatého, Louny | soutěží | Louny |
Eliška | Caithamlová | ZŠ Stupno, Břasy | soutěží | Rokycany |
Anežka | Čagánková | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Martin | Černý | G Teplice | soutěží | Teplice |
Jan | Červenka | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | soutěží | Litoměřice |
Tamara | Dědková | G Roudnice nad Labem | soutěží | Litoměřice |
Matyáš | Dias | ZŠ Jeseník | soutěží | Jeseník |
Martin | Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží | Praha 4 |
Adam | Domín | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Filip | Dragoun | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | soutěží | Rokycany |
Bohdan | Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | Praha 4 |
Kim Son | Duong | G a SPŠ Duchcov | soutěží | Teplice |
Eliška | Durďáková | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Marharyta | Dvoretska | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | soutěží | Ostrava-město |
Jiří | Dvořák | G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě | soutěží | Žďár nad Sázavou |
Tereza | Dvořáková | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Matěj | Ertl | G Uherské Hradiště | soutěží | Uherské Hradiště |
Alex | Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Uherské Hradiště |
Petr | Fiala | G Trhové Sviny | soutěží | České Budějovice |
Nikolas | Ficek | Masarykova ZŠ Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
Ivona | Filasová | G Ústí nad Labem | soutěží | Ústí nad Labem |
Tereza | Fiřtová | ZŠ Bělčice | soutěží | Strakonice |
Eliška | Fischerová | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží | Plzeň-město |
Matyáš | Foršt | G Kolín | soutěží | Kolín |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 300 účastníků.