Okresní kolo F 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Okres |
---|---|---|---|---|
Lukáš | Babica | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Tábor |
Matyáš | Bandík | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | soutěží | Strakonice |
Lucie | Bartošová | G Chomutov | soutěží | Chomutov |
Ladislav | Bartůněk | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Tereza | Baštýřová | ZŠ Kovářov | soutěží | Písek |
Oldřich | Beneš | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | Kolín |
Anna | Blažková | ZŠ Strakonice, Dukelská | soutěží | Strakonice |
Magdaléna | Bočková | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Václav | Boháč | G Týn nad Vltavou | soutěží | České Budějovice |
Matěj | Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Adam | Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | soutěží | Prachatice |
Lukáš | Bouček | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
Zuzana | Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | Pelhřimov |
Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
Vojtěch | Bušek | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Filip | Byma | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Ostrava-město |
Hana | Cejpková | G České Budějovice, Jírovcova | nepřítomný | České Budějovice |
Sabina | Cingrošová | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | soutěží | Písek |
Lukáš | Čafourek | G Strakonice | soutěží | Strakonice |
Jan | Čapek | ZŠ Chyšky | soutěží | Písek |
Tadeáš | Čech | ZŠ Mirošov | soutěží | Rokycany |
Jolana | Černá | G Roudnice nad Labem | soutěží | Litoměřice |
Štěpán | Čížek | ZŠ Bělčice | soutěží | Strakonice |
Johana | Čížková | G Strakonice | soutěží | Strakonice |
Matouš | Dadák | ZŠ Zeleneč | soutěží | Praha-východ |
Metoděj | Dadák | ZŠ Zeleneč | soutěží | Praha-východ |
Štěpán | Danisz | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Ostrava-město |
Michal | Dlauhoweský | ZŠ Kolín, II., Kmochova | soutěží | Kolín |
Rozálie | Dlouhá | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | soutěží | Praha-východ |
Gabriela | Dobešová | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | soutěží | Strakonice |
Radim | Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
Anna | Ferdová | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Nicol | Foremanová | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | soutěží | Rokycany |
Matyáš | Hajíček | G České Budějovice, Česká | soutěží | České Budějovice |
Tobiáš | Hajný | G Roudnice nad Labem | soutěží | Litoměřice |
Tereza | Hálková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Chomutov |
Kryštof | Ham | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Ostrava-město |
Natálie | Hanzlíková | G Chomutov | soutěží | Chomutov |
Miloslav | Hasík | G Chomutov | soutěží | Chomutov |
Anna | Havlanová | ZŠ Strakonice, Dukelská | soutěží | Strakonice |
Štěpán | Havlíček | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | soutěží | Chomutov |
Nela | Havlová | G Teplice | soutěží | Teplice |
Sabina | Havlová | ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského | soutěží | Praha-východ |
Jakub | Hofman | ZŠ Hrádek | soutěží | Rokycany |
Richard | Holakovský | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Jan | Holub | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Štěpán | Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | soutěží | Ústí nad Labem |
Mariana | Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Ostrava-město |
Vojtěch | Hrádek | G Roudnice nad Labem | soutěží | Litoměřice |
Nela | Hrančíková | G Uherské Hradiště | soutěží | Uherské Hradiště |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 188 účastníků.