Ústřední kolo A 65. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Stát |
---|---|---|---|---|
Veronika | Bartáková | Slovanské G Olomouc | soutěží | Česko |
Prokop | Bernard | G Žamberk | soutěží | Česko |
Michal | Bernat | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Filip | Cihlář | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Česko |
Daniel | Čtvrtečka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Jaromir | Čudek | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Monika | Drexlerová | G Rožnov pod Radhoštěm | soutěží | Česko |
Šimon | Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Česko |
Jan | Herzig | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | Česko |
Tomáš | Chlup | G Brno-Řečkovice | soutěží | Česko |
Vít | Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Jan | Klír | G Bohumila Hrabala v Nymburce | soutěží | Česko |
Marco | Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Jan | Kousek | G Chomutov | soutěží | Česko |
Jakub | Kubica | G, Ostrava-Hrabůvka | soutěží | Česko |
Vojtěch | Kubrycht | G Praha 4, Budějovická | soutěží | Česko |
Martin | Kudrna | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Radovan | Lev | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | soutěží | Česko |
Lukáš | Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | soutěží | Česko |
Zbyněk | Makovský | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Matěj | Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | Česko |
Richard | Materna | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Matouš | Mišta | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Česko |
Petra | Navrátilová | GPOA Znojmo | soutěží | Česko |
David | Němec | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Česko |
Petr | Němec | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Radim | Novák | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Matěj | Pěnička | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | Česko |
Nikolas | Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Česko |
Štěpán | Plass | G Jihlava | soutěží | Česko |
Jáchym | Předota | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Česko |
Jakub | Savula | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Česko |
Michal | Stroff | G Praha 4, Budějovická | soutěží | Česko |
Jiří | Sýkora | G Trhové Sviny | soutěží | Česko |
Lukáš | Tabery | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Česko |
Daniel | Theiss | G Cheb | soutěží | Česko |
Eduard | Toloch | Slovanské G Olomouc | soutěží | Česko |
Linda | Tománková | G Boskovice | soutěží | Česko |
Jakub | Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Česko |
Jan | Vacek | G Havlíčkův Brod | soutěží | Česko |
Adéla | Vyhlídalová | G J. Seiferta, Praha 9 | soutěží | Česko |
Ivan | Žemlička | G Praha 8, Ústavní | soutěží | Česko |
Zobrazeny záznamy 1 až 42 z 42 účastníků.