FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 66. ročník ve školním roce 2024/2025

Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Kraj Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1.–13. Adam Chvěja Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 10 10 40
Martin Dolejší Hlavní město Praha Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 10 10 10 10 40
Ivona Filasová Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 10 10 10 10 40
Jakub Grambal Moravskoslezský kraj ZŠ Opava, Otická 18 9 10 10 10 10 40
Marie Hrubá Moravskoslezský kraj G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 4/8 10 10 10 10 40
Lukáš Karlík Moravskoslezský kraj G, Ostrava-Hrabůvka 4/8 10 10 10 10 40
Michal Král Olomoucký kraj ZŠ Mohelnice, Vodní 9 10 10 10 10 40
Dominik Kudr Liberecký kraj ZŠ, Studenec 9 10 10 10 10 40
Anna Matiášková Liberecký kraj Gymnázium Turnov 4/8 10 10 10 10 40
Kristýna Sojková Hlavní město Praha G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 10 10 40
Artur Tegelman Liberecký kraj G Tanvald 4/8 10 10 10 10 40
Martin Vávra Kraj Vysočina ZŠ Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou 9 10 10 10 10 40
Marek Šebesta Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 10 40
14. Barbora Nociarová Moravskoslezský kraj Mendelovo G Opava 4/8 10 9,5 10 10 39,5
15.–16. Patrik Muller Ústecký kraj ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 9 10 10 39
Jan Souček Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9 10 10 39
17.–19. Natálie Klimtová Olomoucký kraj Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 10 10 10 9 39
Jakub Post Olomoucký kraj ZŠ Hranice, Šromotovo 9 10 10 10 9 39
Štěpán Tomášek Liberecký kraj ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 9 10 10 10 9 39
20.–24. Ondřej Bohatý Hlavní město Praha G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 9 10 39
Ondřej Hitka Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 10 10 9 10 39
Michal Hradil Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 9 10 39
Matyáš Krč Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 10 9 10 39
Nick Petruch Liberecký kraj ZŠ Liberec, Lesní 9 10 10 9 10 39
25. Ester Zátopková Moravskoslezský kraj G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 8,5 10 10 38,5
26. Michal Nosek Liberecký kraj G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 8,5 10 38,5
27. Matěj Folta Kraj Vysočina ZŠ Polná 9 8 10 10 10 38
28.–29. Lukáš Linek Hlavní město Praha G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 8 10 10 38
Eliška Zemanová Kraj Vysočina G Velké Meziříčí 4/8 10 8 10 10 38
30. František Košárek Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 9 9 10 38
31.–34. Magdalena Drápalová Liberecký kraj G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 10 8 38
Eliška Jüstelová Moravskoslezský kraj ZŠ Opava, Otická 18 9 10 10 10 8 38
Karel Mauder Liberecký kraj G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 10 8 38
Lucie Musilová Kraj Vysočina G Jihlava 4/8 10 10 10 8 38
35. Ivan Raděj Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 10 8 10 38
36.–43. Jakub Augustýn Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 10 10 8 10 38
Karel Hlaváček Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 8 10 38
Tomáš Kučera Jihočeský kraj G České Budějovice, Česká 4/8 10 10 8 10 38
Max Menčík Hlavní město Praha ZŠ Praha 5, Kuncova 9 10 10 8 10 38
Matyáš Mikeš Hlavní město Praha G Praha 9, Chodovická 4/8 10 10 8 10 38
Radim Růžička Královéhradecký kraj ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem 9 10 10 8 10 38
Filip Vopravil Hlavní město Praha Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 10 10 8 10 38
Martin Černý Ústecký kraj G Teplice 4/8 10 10 8 10 38
44. Miriam Barešová Královéhradecký kraj G Dobruška 4/8 10 10 8 9,5 37,5
45. Klára Vidnerová Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 9 10 10 37
46.–48. Tomáš Chum Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 10 8 10 37
Marek Nedoma Kraj Vysočina Biskupské G Žďár nad Sázavou 4/8 9 10 8 10 37
Petr Zeman Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 10 8 10 37
49. Lucie Kohoutková Plzeňský kraj Masarykovo G Plzeň 1/8 10 10 10 7 37
50.–51. Jan Josef Basler Olomoucký kraj ZŠ Česká Ves 9 10 10 10 7 37
Oliver Bělič Ústecký kraj G Rumburk 4/8 10 10 10 7 37
52. Samuel Zubák Olomoucký kraj G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 8 9 37
53.–54. Matěj Tabach Královéhradecký kraj G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 10 7 10 37
Matouš Tomi Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 7 10 37
55. Filip Minárik Kraj Vysočina ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 9 10 10 9,5 7 36,5
56. Jan Poul Kraj Vysočina ZŠ Jihlava, Seifertova 9 8 9 9 10 36
57. Filip Böhm Hlavní město Praha G Praha 9, Špitálská 4/8 8 10 8 10 36
58. Jana Feldbabelová Kraj Vysočina ZŠ v Jemnici, Jemnice 9 10 8 10 8 36
59. Dan Přívětivý Hlavní město Praha Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 4/8 10 8 8 10 36
60. Klára Horká Kraj Vysočina G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 10 10 6 36
61. Pavel Smolík Ústecký kraj G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 4/8 10 10 9 7 36
62. Sedrik Brož Liberecký kraj G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 8 8 36
63. Petr Barták Olomoucký kraj Slovanské G Olomouc 4/8 10 10 7 9 36
64. Eliška Fischerová Plzeňský kraj G Luďka Pika, Plzeň 1/8 10 10 6 10 36
65.–67. Martin Burša Ústecký kraj G Václava Hlavatého, Louny 4/8 10 10 6 10 36
Vojtěch Fořt Kraj Vysočina G Bystřice nad Pernštejnem 4/8 10 10 6 10 36
Ema Langová Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 6 10 36
68. Lukáš Kobělka Moravskoslezský kraj G Frýdlant nad Ostravicí 2/6 8 9,5 10 8 35,5
69. Felicitas Holtslag Olomoucký kraj G Jana Opletala, Litovel 4/8 10 9 7 9 35
70. František Petřkovský Moravskoslezský kraj G Nový Jičín 2/6 10 10 10 5 35
71. Veronika Vodrážková Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 10 9 6 35
72. Martin Mazanec Plzeňský kraj G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 10 5 10 35
73. Lukáš Krpelan Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 9,5 10 10 5 34,5
74. Dominik Jurásek Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 10 10 9 5,5 34,5
75. Eliška Krejčí Jihočeský kraj ZŠ Bělčice 9 10 10 4,5 10 34,5
76. Sára Řeháková Plzeňský kraj G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 8 9 7 10 34
77. Jiří Sunkovský Ústecký kraj ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice 9 10 7 7 10 34
78. Mikuláš Kašpařík Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 8 10 7 9 34
79. Roman Pohanka Kraj Vysočina G Žďár nad Sázavou 4/8 8 10 6 10 34
80.–83. Denys Hrablin Jihočeský kraj ZŠ Tábor, Helsinská 9 10 10 10 4 34
Filip Jenček Královéhradecký kraj G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 10 10 4 34
Štěpán Káňa Moravskoslezský kraj G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 4 34
Mojmír Prosecký Kraj Vysočina G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě 4/8 10 10 10 4 34
84. Michaela Kubková Hlavní město Praha G Praha 9, Špitálská 4/8 10 10 8 6 34
85. Václav Plaček Liberecký kraj G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 10 7 7 34
86. Matěj Voch Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 10 4 10 34
87.–88. Vítek Neruda Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 4 10 34
David Slaný Moravskoslezský kraj Mendelovo G Opava 4/8 10 10 4 10 34
89. Tomáš Ševčík Královéhradecký kraj ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem 9 9,5 10 10 4 33,5
90. Jan Sládek Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 4 10 9 10 33
91. Markéta Kubáčová Hlavní město Praha ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 10 6 7 10 33
92. Jonáš Bartok Královéhradecký kraj G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 7 6 10 33
93. Martin Severa Liberecký kraj G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 9 8 6 33
94. Lenka Kozáková Jihočeský kraj G J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/8 10 10 10 3 33
95.–96. Jakub Laš Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 9 4 33
Tran Gia Bao Vu Moravskoslezský kraj G Krnov 4/8 10 10 9 4 33
97. Martin Žalud Liberecký kraj G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 4 9 33
98. Tereza Březovská Královéhradecký kraj G Dobruška 4/8 10 5,5 7 10 32,5
99. Radim Kačur Ústecký kraj ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 5 10 7 32
100. Erik Moldoveanu Hlavní město Praha G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 10 8 8 6 32
101. Anna Rühle Hlavní město Praha Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 9 10 7 6 32
102. Dominik Sebastian Mareš Olomoucký kraj Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 4/8 10 9 9 4 32
103. Ekrik Michalica Moravskoslezský kraj ZŠ Město Albrechtice 9 10 10 10 2 32
104.–107. Bohdan Dudla Hlavní město Praha G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 8 4 32
Soňa Hromádková Kraj Vysočina G Žďár nad Sázavou 4/8 10 10 8 4 32
David Hudec Kraj Vysočina G Jihlava 2/6 10 10 8 4 32
Vendelín Vočka Olomoucký kraj ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše 9 10 10 8 4 32
108. Kateřina Hujová Hlavní město Praha G Praha 10, Voděradská 4/8 10 10 6 6 32
109. Marek Kylar Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 6 5,5 10 10 31,5
110. Nina Messéan Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 2/6 10 5,5 10 6 31,5
111. Jan Klímek Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 9,5 10 8 4 31,5
112. James Warren Honců Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 9,5 3,5 8 10 31
113. Magdaléna Křížová Kraj Vysočina G dr. A. Hrdličky, Humpolec 4/8 10 6 10 5 31
114. Adam Rybařík Moravskoslezský kraj G Karviná 4/8 10 8 9 4 31
115. Eliška Ščepancová Moravskoslezský kraj G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 9,5 9 8,5 4 31
116. Jan Ileček Kraj Vysočina ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 9 9 10 8 4 31
117. Jáchym Bauer Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9 8 4 31
118. Adam Fryš Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 9 2 10 31
119. Jáchym Šafránek Hlavní město Praha ZŠ Praha 3, Lupáčova 9 10 10 8 3 31
120. Martin Myška Královéhradecký kraj G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 10 7 4 31
121. Tomáš Kopeček Moravskoslezský kraj Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 6 5 31
122. Antonín Mikulecký Plzeňský kraj ZŠ Švihov 9 10 10 5 6 31
123. Zuzana Sajdlová Královéhradecký kraj G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 2/6 10 7,5 8 5 30,5
124. Vít Vakula Liberecký kraj G Česká Lípa 4/8 10 9,5 2 9 30,5
125. Matyáš Jan Sobota Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 9 7 7 7 30
126. Radek Klouda Ústecký kraj ZŠ Hora Svaté Kateřiny 9 7 10 6 7 30
127. Adam Kolařík Ústecký kraj Podkrušnohorské G Most 4/8 10 10 6 4 30
128. Hana Fialová Královéhradecký kraj G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 2/6 10 10 5 5 30
129. Dalibor Štěpán Královéhradecký kraj G Dobruška 4/8 10 7,5 7 5 29,5
130. Nina Chodurová Moravskoslezský kraj Mendelovo G Opava 4/8 10 9,5 2 8 29,5
131. Jakub Sekal Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 10 6,5 3 29,5
132. Jan Křempek Moravskoslezský kraj ZŠ Ilji Hurníka, Opava 9 6 10 9 4 29
133. Lukáš Chochole Jihočeský kraj ZŠ Chyšky 9 10 5 4 10 29
134. Jan Kubisz Moravskoslezský kraj ZŠ Město Albrechtice 9 9,5 7,5 2 10 29
135. Bára Trnková Olomoucký kraj ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše 9 9 10 6 4 29
136. Jan Sládek Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 10 6 3 29
137. Adam Korbel Královéhradecký kraj G Trutnov 2/6 10 10 6 3 29
138. Václav Kraus Plzeňský kraj G a SOŠ Rokycany 4/8 10 7,5 6 5 28,5
139. Hana Zýková Královéhradecký kraj G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 9 9 5,5 5 28,5
140. Ester Vančurová Jihočeský kraj G Prachatice 4/8 10 8,5 6 4 28,5
141. Marek Malý Jihočeský kraj ZŠ Čkyně 9 5 9 6 8 28
142. Jiří Dvořák Kraj Vysočina G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě 4/8 8 6 10 4 28
143. Kryštof Kouřil Olomoucký kraj ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 9 8 8 8 4 28
144. Lukáš Průka Jihočeský kraj G Trhové Sviny 4/8 10 6 8 4 28
145. Tobiáš Kotrys Olomoucký kraj Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 9,5 9,5 1 8 28
146. Štěpán Martínek Plzeňský kraj G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 10 10 3 5 28
147. Martin Kalenský Královéhradecký kraj G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 2/6 10 7 3 7,5 27,5
148. Radim Kučera Liberecký kraj ZŠ Liberec, Lesní 9 10 7 2,5 8 27,5
149. David Přibyl Kraj Vysočina G Jihlava 4/8 9 6 4 8 27
150. Štěpán Král Jihočeský kraj G Strakonice 4/8 9 8 5 5 27
151. Michal Kaleta Kraj Vysočina Katolické G Třebíč 4/8 10 7 2 8 27
152. Jakub Sabela Olomoucký kraj ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 9 8 10 9 0 27
153. František Richter Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 10 8 1 8 27
154. Jan Míka Plzeňský kraj G Luďka Pika, Plzeň 1/8 10 7,5 4 5 26,5
155. Rudolf Vlček Plzeňský kraj G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 7,5 3 6 26,5
156. Beáta Březíková Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 10 2,5 4 26,5
157. Tadeáš Semelbauer Královéhradecký kraj Jiráskovo G Náchod 2/6 10 7 5 4 26
158. Vít Žáček Ústecký kraj ZŠ Děčín VI, Školní 9 10 7 4 5 26
159. Vojtěch Kuchař Kraj Vysočina G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě 4/8 8 10 2 6 26
160. Jaroslav Pačes Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 10 10 6 0 26
161. Huong Ly Vu Plzeňský kraj Masarykovo G Plzeň 1/8 10 6,5 4 5 25,5
162. Barbora Bíklová Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 7,5 3 5 25,5
163. Jaroslav Pech Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 2/6 10 9 2,5 4 25,5
164. Adam Jurtík Moravskoslezský kraj G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 3 8 4 25
165. Sofie Škorničková Moravskoslezský kraj G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 4/8 10 3 7 5 25
166. Filip Kvášovský Královéhradecký kraj G Trutnov 2/6 10 6 5 4 25
167.–168. Matěj Kratochvíl Plzeňský kraj ZŠ Osek 9 10 8 2 5 25
Julie Krčmařová Moravskoslezský kraj G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 4/8 10 8 2 5 25
169. Adéla Samsonková Hlavní město Praha ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 9 10 9 2 4 25
170. Natanael Klimecký Moravskoslezský kraj G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 4/8 9,5 1 4 10 24,5
171. David Pašek Plzeňský kraj G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 6,5 3 5 24,5
172. Sára Tchobanian Plzeňský kraj ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 9 8 5 8 3 24
173. Jan Chalupa Kraj Vysočina ZŠ Jihlava, E. Rošického 9 10 8 2 4 24
174. Vít Gregor Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 10 2 2 24
175. Michal Král Olomoucký kraj ZŠ Šumvald 9 10 10 2 2 24
176. Adéla Bajtková Moravskoslezský kraj ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 9 10 7,5 2 4 23,5
177. Roman Shapirko Liberecký kraj ZŠ U Lesa, Nový Bor 9 10 9 2,5 2 23,5
178. Matěj Stuchlík Kraj Vysočina ZŠ Polná 9 9 8 2 4 23
179. Jakub Houska Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 2/6 10 8 2 3 23
180. Martina Masárová Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 10 3 2 7 22
181. Anna Císařová Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 8 6 2 6 22
182. Matěj Václav Štefan Hlavní město Praha G J. Seiferta, Praha 9 4/8 10 9 3 0 22
183. Michal Mašek Plzeňský kraj G Luďka Pika, Plzeň 4/8 10 10 2 0 22
184. Patrik Koksal Ústecký kraj Podkrušnohorské G Most 4/8 5 10 2 4 21
185. Bach Hoang Liberecký kraj ZŠ Liberec, Broumovská 9 10 4 2 5 21
186.–187. Václav Janda Jihočeský kraj ZŠ Borovany 9 10 6 5 0 21
Zuzana Pěluchová Moravskoslezský kraj G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 6 5 0 21
188. Patrik Fiala Plzeňský kraj ZŠ Třemošná 9 8 5 2 5 20
189. Jana Procházková Olomoucký kraj ZŠ Plumlov 9 8 6 2 4 20
190. Tomáš Čačka Moravskoslezský kraj ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 9 6 7,5 2 4 19,5
191. Linda Rokosová Kraj Vysočina G Jihlava 4/8 4 6 4 5 19
192. Motorniuk Yevhenii Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 6 5 4 4 19
193. Daniel Tylš Ústecký kraj ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 9 4 5 3 5 17
194. Lucie Ploskuňáková Moravskoslezský kraj ZŠ Hradec nad Moravicí 9 5 5,5 1 2,5 14
195. Tomáš Bajer Královéhradecký kraj Zemědělská akademie a G Hořice 2/6 10 4,5 4 4 22,5
196. Vít Peprný Plzeňský kraj 15. ZŠ Plzeň 9 4 10 4 4 22
197. Vojtěch Bulant Jihočeský kraj G Trhové Sviny 4/8 10 3 4 4 21
198. Filip Rezek Královéhradecký kraj G Jaroslava Žáka, Jaroměř 2/6 9 4,5 4 3 20,5
199. Zuzana Keršlágerová Liberecký kraj G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 4 1 3 18
200. Tomáš Přibyl Jihočeský kraj ZŠ Tábor, Husova 9 2 7 4 4 17
201. Filip Mašek Plzeňský kraj ZŠ Nýřany 9 10 1 2 4 17
202. Matěj Preis Plzeňský kraj ZŠ Dobřany 9 4 7,5 2 3 16,5
203. Anna Barešová Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 1 1 4 15
204. Adam Zíbar Plzeňský kraj G Plzeň, Mikulášské nám. 1/8 10 3 2 0 15
205. Petr Homola Moravskoslezský kraj ZŠ Klimkovice 9 0 10 2 0 12
206. Jindřich Ryšavý Jihočeský kraj ZŠ Tábor, Husova 9 6 4 2 0 12
207. Richard Berkus Moravskoslezský kraj Mendelovo G Opava 4/8 10 0 2 0 12
208. David Ošťádal Olomoucký kraj Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 6 6 0 0 12
209. Barbora Černá Kraj Vysočina G Jihlava 4/8 0 5,5 2 4 11,5
210. Martin Vinduška Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 9 1 1 0 11
211. Jakub Švarc Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 1 3 0 4 8
212. Lucie Prokopová Liberecký kraj ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 9 2 2 2 0 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Nižší ročník studia.
  3. Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.