Školní kolo C 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | soutěží | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 |
Zbyněk | Andrýsek | G Mladá Boleslav | soutěží | G Mladá Boleslav |
Petr | Bednář | G Praha 4, Postupická | soutěží | G Praha 4, Postupická |
Kristyna | Bilkova | G Žďár nad Sázavou | soutěží | G Žďár nad Sázavou |
Petr | Brojír | G Mladá Boleslav | soutěží | G Mladá Boleslav |
Kryštof | Buršík | G Ústí nad Orlicí | soutěží | G Ústí nad Orlicí |
Martin | Celunda | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
Vojtěch | Cingl | G Teplice | soutěží | G Teplice |
Jindřich | Coufal | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov |
Klára | Čečilová | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
Veronika | Červenková | G Chomutov | soutěží | G Chomutov |
Tomáš | Datinský | G Brno, Slovanské náměstí | soutěží | G Brno, Slovanské náměstí |
Tomáš | Dejmek | G Kolín | soutěží | G Kolín |
Věra | Dobešová | Purkyňovo G Strážnice | soutěží | Purkyňovo G Strážnice |
Jan | Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | G Plzeň, Mikulášské nám. |
Filip | Dvořák | G Milevsko | soutěží | G Milevsko |
Michal | Habermann | G Vlašim | soutěží | G Vlašim |
Jan | Herzig | G J.Š.Baara, Domažlice | soutěží | G J.Š.Baara, Domažlice |
Václav | Holuša | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Matěj | Hráček | SPŠ Třebíč | soutěží | SPŠ Třebíč |
Lenka | Hromádková | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | soutěží | G K. V. Raise a SOU Hlinsko |
Ondřej | Chytil | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín |
Yelyzaveta | Ilchenko | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
Daniel | Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň |
David | Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
Jakub | Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | G České Budějovice, Jírovcova |
Jakub | Kouba | G České Budějovice, Česká | soutěží | G České Budějovice, Česká |
Vít | Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova |
Martin | Křibský | G Havířov-Podlesí | soutěží | G Havířov-Podlesí |
Agnes | Kulvajtová | G Praha 4, Postupická | soutěží | G Praha 4, Postupická |
Václav | Kutil | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
Jan | Motlík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | G Opatov, Praha 4, Konstantinova |
Marek | Němec | Matiční G Ostrava | soutěží | Matiční G Ostrava |
Tomáš Lenny | Novák | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
Vít | Obdržálek | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
Petr | Olbricht | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | soutěží | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
Matyáš | Pasternak | G Praha 6, Arabská | soutěží | G Praha 6, Arabská |
Martin | Petrášek | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží | G Luďka Pika, Plzeň |
Jan | Poláček | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova |
Jan Matěj | Prát | G Rájec-Jestřebí | soutěží | G Rájec-Jestřebí |
Václav | Resl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
Anna | Roubíková | G Brno, Křenová | soutěží | G Brno, Křenová |
Martin | Seltenreich | G Nový Jičín | soutěží | G Nový Jičín |
Ivan | Simonov | G Praha 10, Přípotoční | soutěží | G Praha 10, Přípotoční |
Ondřej | Sirotek | G České Budějovice, Česká | soutěží | G České Budějovice, Česká |
Barbora | Slavíková | G Vlašim | soutěží | G Vlašim |
Ondřej | Smolík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | G Opatov, Praha 4, Konstantinova |
Adam | Sochor | G Nový Jičín | soutěží | G Nový Jičín |
Annaig | Staňková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | soutěží | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové |
Mykhailo | Symion | G Hranice | soutěží | G Hranice |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 66 účastníků.