Výsledky školního kola 66. ročníku FO kategorie D v Praze
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
Mensa G Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 50 |
| 2. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | – | 48 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 60 |
| 2. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 59,5 |
| 3. | Josef Vlach | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 54 |
| 4. | Daniel Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 7 | 10 | 52,5 |
| 5. | Michaela Řežábková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 8 | 9 | 9 | – | 5 | – | 40 |
| 6. | Michal Hradil | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | – | 4 | 3 | 7 | 7 | – | 31 |
Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
G Praha 9, Českolipská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 60 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9,5 | 64,5 |
| 2. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 59 |
| 3. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 55 |
| 4. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 5. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 9 | 54 |
| 6. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | – | 51 |
| 7. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 5 | 8 | 49 |
| 8. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 3 | 5 | 6,5 | 10 | 5 | 9 | 48,5 |
| 9. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | – | 47 |
| 10. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 5 | 5 | 46 |
| 11. | Anežka Ježková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | – | – | 8 | 5 | 8 | 41 |
G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 59 |
G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Pater | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9 | 8 | 8,5 | – | 8 | 7 | 6 | 46,5 |
| 2. | Lukáš Nadrchal | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 9,5 | 8 | 10 | 8 | – | 7 | – | 42,5 |
| 3. | Helena Palová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9,5 | 6,5 | 8 | 2 | 9,5 | 6 | – | 41,5 |
| 4. | Ivan Dzhufer | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9 | 10 | 5 | – | – | 7 | 8 | 39 |
| 5. | Carolina Mullis | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 7,5 | 7,5 | – | – | 7 | 6 | 36 |
| 6. | Tamara Biroščáková | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 10 | 8 | – | – | – | – | 26 |
G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 2. | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 10 | – | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 |
G Opatov, Praha 4, Konstantinova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 59 |
| 2. | Vít Pospíšil | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 55 |
| 3. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | 5 | 9 | 53 |
| 4. | Ondřej Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 46 |
| 5. | Bohdan Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 9 | – | 1 | 5 | 6 | 41 |
G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 68 |
| 2. | Matěj Sochor | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 10 | – | 8 | 9 | 9 | 9 | – | 45 |
| 3. | Ludvík Cibulka | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | – | 2 | 41 |
G Praha 8, U Libeňského zámku
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilya Smirnov | G Praha 8, U Libeňského zámku | 1/4 | 10 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 10 | 8 | 58,5 |
G Praha 4, Na Vítězné pláni
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anežka Bílková | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | – | 47 |
| 2. | Lucie Hánělová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 8 | 10 | 10 | – | – | 10 | 8 | 46 |
| 3. | Tereza Weissová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 35 |
| 4. | Matěj Přibyl | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 3 | 3 | 0 | – | 10 | 10 | – | 26 |
G Praha 6, Arabská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Dembinný | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | 52 |
| 2. | Alice Dědicova | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 35 |
| 3. | Markéta Kubáčová | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | 27 |
Gymnázium Karla Sladkovského
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Kouba | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 10 | 10 | – | 9 | 10 | 8 | – | 47 |
| 2. | Šimon Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | 1/4 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 8 | – | 46 |
G Jaroslava Heyrovského, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
G J. Seiferta, Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 58 |
G Praha 9, Chodovická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Mikeš | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 55 |
| 2. | Pavel Ploužek | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 0 | 55 |
G Praha 9, Špitálská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Böhm | G Praha 9, Špitálská | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 55 |
G Praha 10, Voděradská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| Filip Strojil | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
Malostranské G Praha 1, Josefská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Virgulti | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 65 |
| 2. | Natálie Jeřábková | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 47 |
Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
| 3. | Andreas Roman | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 67 |
| 4. | Nicholas Lauren | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 66 |
| 5. | Simona Skopalová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 62 |
| 6. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 62 |
| 7. | Viktorie Brücklerová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 61 |
| 8. | Maria Zimmelová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 55 |
| 9. | Lucie Musilová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 1/4 | 0 | 10 | – | 6 | 10 | 10 | 9 | 45 |
G Praha 4, Postupická
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Šindelářová | G Praha 4, Postupická | 3/6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 43 |
SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Záhlava | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 |