Školní kolo D 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
---|---|---|---|---|
Iviana | Angelova | MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 | soutěží | MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 |
Eliška | Berková | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
Tereza | Březovská | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
Jakub | Dalecký | G Praha 10, Voděradská | soutěží | G Praha 10, Voděradská |
Vilém | Doušek | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
Magdalena | Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
Hana | Dziková | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | soutěží | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov |
Barbora | Fialová | G Žďár nad Sázavou | soutěží | G Žďár nad Sázavou |
Ivona | Filasová | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
Eliška | Fischerová | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží | G Luďka Pika, Plzeň |
Kristýna | Fůrová | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
Tomáš | Fürst | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 |
Ondřej | Hájek | G Brno, Vídeňská | soutěží | G Brno, Vídeňská |
Kryštof | Havránek | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
Samuel | Helbig | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
Felicitas | Holtslag | G Jana Opletala, Litovel | soutěží | G Jana Opletala, Litovel |
Antonín | Horák | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
Pavel | Horák | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov |
Denys | Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | soutěží | SŠ spojů a informatiky, Tábor |
Marie | Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská |
Kateřina | Hujová | G Praha 10, Voděradská | soutěží | G Praha 10, Voděradská |
Jan | Chalupa | G Jihlava | soutěží | G Jihlava |
Klára | Janovská | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
Dominik | Jurásek | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | soutěží | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc |
Radim | Kačur | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
Štěpánka | Kaplanová | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
Lukáš | Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | soutěží | G, Ostrava-Hrabůvka |
Laura | Kinclová | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | G Opatov, Praha 4, Konstantinova |
Natálie | Klimtová | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | soutěží | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov |
Lucie | Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
Patrik | Koksal | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
Adam | Kolařík | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
Kryštof | Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 |
Kryštof | Kouřil | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | soutěží | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc |
Hugo | Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | G Praha 6, Nad Alejí |
Matyáš | Krč | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Julie | Krčmařová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská |
Vít | Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova |
Teodor | Kuča | G Praha 4, Postupická | soutěží | G Praha 4, Postupická |
Tomáš | Lapka | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | G Zlín - Lesní čtvrť |
Leni | Le | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | soutěží | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb |
Petr | Libus | G Václava Hlavatého, Louny | soutěží | G Václava Hlavatého, Louny |
Anna | Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | soutěží | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní |
Matěj | Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | soutěží | G, Ostrava-Hrabůvka |
Huong | Ly Vu | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
Tereza | Mačurová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | G Boženy Němcové, Hradec Králové |
Michaela | Malíková | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
Dominik Sebastian | Mareš | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov |
Michal | Mašek | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží | G Luďka Pika, Plzeň |
Anna | Matiášková | Gymnázium Turnov | soutěží | Gymnázium Turnov |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 90 účastníků.