Výsledky školního kola 66. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–5. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Anna Králová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
6. | Alexandru Guţu | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,5 |
7.–8. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
Filip Strojil | G Praha 10, Voděradská | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | |
9. | Artur Tegelman | G Tanvald | G Tanvald | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 |
10. | Martin Vávra | Katolické G Třebíč | Katolické G Třebíč | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
11. | Lukáš Fabík | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 1/4 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 68 |
12. | Justýna Matějková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
13. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
14.–17. | Kryštof Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
Tomáš Kopeček | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | |
Tomáš Lapka | G Zlín - Lesní čtvrť | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | |
Martin Novák | G Otrokovice | G Otrokovice | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | |
18.–20. | Jakub Vejšický | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 68 |
Václav Vostřák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 68 | |
Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 68 | |
21. | Ema Berenika Michalicová | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 67 |
22. | Alex Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 67 |
23.–24. | Lukáš Koma | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 67 |
Martin Tomek | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 67 | |
25. | Andreas Roman | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 67 |
26. | Dominik Sládek | G Uherské Hradiště | G Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 67 |
27. | Akim Sklenka | G Žamberk | G Žamberk | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 66 |
28. | Nicholas Lauren | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 66 |
29. | Dominik Dlabal | G Benešov | G Benešov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 |
30. | Tamara Dědková | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 65 |
31. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 |
32. | Marek Tomšej | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 65 |
33. | Marie Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 65 |
34. | Jakub Záhlava | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 |
35. | Klára Lhotková | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 65 |
36. | Marco Virgulti | Malostranské G Praha 1, Josefská | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 65 |
37. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9,5 | 64,5 |
38. | Viktorie Snášelová | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 64 |
39.–41. | Jakub Vojáček | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 |
Žofie Volfová | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 | |
Martin Zvolánek | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 64 | |
42. | Vojtěch Motl | G Brno, Elgartova | G Brno, Elgartova | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 64 |
43. | Matěj Kratochvíl | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 63,5 |
44. | Martin Mazanec | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 63 |
45. | Lukáš Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | G, Ostrava-Hrabůvka | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 63 |
46. | Roman Pohanka | G Žďár nad Sázavou | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 63 |
47. | Jan Magej | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 63 |
48. | Milan Dvořák | G Dobruška | G Dobruška | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8,5 | 62,5 |
49. | Tomáš Hrdlička | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 62 |
50. | Tran Gia Bao Vu | G Krnov | G Krnov | 1/8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 62 |
51. | Jan Koruška | G Kolín | G Kolín | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 6,5 | 10 | 9 | 8,5 | 62 |
52. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 62 |
53. | Simona Skopalová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 62 |
54. | Jakub Krechler | G Třebíč | G Třebíč | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 62 |
55. | Adam Kučera | G Brno, Elgartova | G Brno, Elgartova | 1/4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 61,5 |
56. | Jáchym Novotný | G Velké Meziříčí | G Velké Meziříčí | 1/4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 61 |
57. | Jakub Lištvan | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 61 |
58. | Michaela Urbanová | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 61 |
59. | Viktorie Brücklerová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 61 |
60. | Matěj Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 61 |
61. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | Lepařovo G Jičín | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 61 |
62. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 60 |
63. | Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 60 |
64. | Jan Sanitrník | G Česká Lípa | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 60 |
65. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 60 |
66. | Lucie Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 60 |
67.–70. | Jan Bradáč | G Boskovice | G Boskovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
Jana Feldbabelová | Katolické G Třebíč | Katolické G Třebíč | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 | |
Jan Horák | G Boskovice | G Boskovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 | |
Štěpán Tomášek | G Jablonec nad Nisou | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 | |
71. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9,5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 59,5 |
72. | Václav Toman | G Velké Meziříčí | G Velké Meziříčí | 1/4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 59 |
73. | Martin Bouška | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 1/4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 59 |
74. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 59 |
75. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 59 |
76. | Huong Ly Vu | Masarykovo G Plzeň | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 59 |
77. | Jonáš Bartok | G Boženy Němcové, Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 59 |
78. | Felicitas Holtslag | G Jana Opletala, Litovel | G Jana Opletala, Litovel | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 59 |
79. | Richard Fidler | G Trutnov | G Trutnov | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 59 |
80. | Anna Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 59 |
81. | Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 5,5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 58,5 |
82. | Ilya Smirnov | G Praha 8, U Libeňského zámku | G Praha 8, U Libeňského zámku | 1/4 | 10 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 8 | 10 | 8 | 58,5 |
83. | Ruslan Rusyniak | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 58,5 |
84. | Kateřina Václavíková | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 58 |
85. | Viktor Tomáš | G Brno, Elgartova | G Brno, Elgartova | 1/4 | 8 | 9 | 9,5 | 8 | 9 | 7 | 7,5 | 58 |
86. | Filip Macháček | G Brno, Elgartova | G Brno, Elgartova | 1/4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 58 |
87. | Karolína Batelková | G Velké Meziříčí | G Velké Meziříčí | 1/4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 58 |
88. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 58 |
89.–90. | Matěj Ertl | G Uherské Hradiště | G Uherské Hradiště | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 58 |
Anna Matiášková | G Turnov | G Turnov | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | – | 58 | |
91. | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 10 | – | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 |
92. | Pavla Kryštůfková | Doctrina - Podještědské G Liberec | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 57 |
93. | Magdalena Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 57 |
94. | Adam Batěk | G Zlín - Lesní čtvrť | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 57 |
95. | Nick Petruch | G F. X. Šaldy, Liberec | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 57 |
96. | Julie Jadrníčková | G Zlín - Lesní čtvrť | G Zlín - Lesní čtvrť | 1/4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 57 |
97. | Pavel Javora | G Zlín - Lesní čtvrť | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 57 |
98. | Hana Burdová | G Krnov | G Krnov | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 57 |
99. | Jan Simonides | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 57 |
100. | Patrik Koksal | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | – | 57 |
101. | Tadeáš Doležel | G Brno, Elgartova | G Brno, Elgartova | 1/4 | 10 | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 3 | 56,5 |
102. | Josef Eliáš Formánek | G Brno, Křenová | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 56 |
103. | František Štros | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 5/8 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 55 |
104. | Matyáš Mikeš | G Praha 9, Chodovická | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 55 |
105. | Beáta Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | – | 10 | 7 | 55 |
106. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 5 | 10 | 55 |
107. | Lukáš Krpelan | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 55 |
108. | Linda Plachá | G Benešov | G Benešov | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 55 |
109. | Filip Böhm | G Praha 9, Špitálská | G Praha 9, Špitálská | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 55 |
110. | Adam Šarközi | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 55 |
111. | Adam Kolařík | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 55 |
112.–113. | Matyáš Blonski | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | – | 55 |
Pavel Ploužek | G Praha 9, Chodovická | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 0 | 55 | |
114.–115. | Vít Pospíšil | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 55 |
Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 55 | |
116. | Jan Klímek | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 55 |
117.–118. | Eliška Krejčí | G Příbram | G Příbram | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 55 |
Václav Plaček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 55 | |
119. | Maria Zimmelová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 55 |
120. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 9 | 54 |
121. | Josef Vlach | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 54 |
122. | Matěj Kracík | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 54 |
123. | Petra Strážnická | G Tišnov | G Tišnov | 5/8 | 10 | 10 | – | 6 | 9 | 10 | 9 | 54 |
124. | Karolína Chramcovová | G Uherské Hradiště | G Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 54 |
125. | Cyril Janík | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | 54 |
126. | Jan Válek | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 1/4 | 9 | 7,5 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | – | 54 |
127. | Erik Seďa | G Boskovice | G Boskovice | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | 54 |
128. | Sabina Smíšková | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 54 |
129.–130. | Andrea Horáčková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 54 |
Matěj Košťál | G Příbram | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 54 | |
131. | Jiří Miškar | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 1/4 | 9,5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 53,5 |
132. | Jakub Zajíček | G Jana Opletala, Litovel | G Jana Opletala, Litovel | 5/8 | 10 | 6 | 8 | 5,5 | 10 | 7 | 7 | 53,5 |
133. | Marek Vítek | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 53 |
134. | Petr Libus | G Václava Hlavatého, Louny | G Václava Hlavatého, Louny | 5/8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 53 |
135. | Julie Krčmařová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | – | 8 | 8 | 53 |
136. | Vojtěch Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 53 |
137. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | 5 | 9 | 53 |
138. | František Urban | G Chomutov | G Chomutov | 1/4 | 10 | 8,5 | 6 | 8,5 | 10 | 5 | 5 | 53 |
139. | Štěpán Káňa | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | 10 | 5 | 53 |
140. | Radim Kačur | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 5 | 53 |
141. | Vojtěch Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 53 |
142. | Michal František Lev | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 53 |
143. | Hana Zýková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8 | – | 53 |
144. | Daniel Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 7 | 10 | 52,5 |
145. | Anna Švástová | G a Jazyková škola, Břeclav | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 6 | – | 10 | 8 | 52 |
146. | Jakub Škrip | G a Jazyková škola, Zlín | G a Jazyková škola, Zlín | 1/4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 52 |
147. | Dominik Dembinný | G Praha 6, Arabská | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7 | 52 |
148. | Pavel Smolík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 5/8 | 10 | 9 | 7 | – | 10 | 8 | 8 | 52 |
149. | Tereza Řeháková | Jiráskovo G Náchod | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | – | 52 |
150. | Tomáš Kratochvíl | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 10 | 8 | 3 | 8,5 | 9 | 8 | 5 | 51,5 |
151. | Josef Brňovják | G Rožnov pod Radhoštěm | G Rožnov pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 51 |
152. | Radek Šplíchal | G Aloise Jiráska, Litomyšl | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8 | 51 |
153. | Václav Kraus | G a SOŠ Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 9 | 8 | – | 10 | 5 | 9 | 51 |
154. | Tereza Šavlová | G Teplice | G Teplice | 1/4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 51 |
155. | Matěj Uhrák | Jazykové a humanitní G PRIGO, Ostrava | Jazykové a humanitní G PRIGO, Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 51 |
156. | Magdaléna Novotná | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 5/8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 51 |
157. | Milan Šmidrkal | G Boženy Němcové, Hradec Králové | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 51 |
158. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | – | 51 |
159. | Kateřina Vaňková | SPŠ strojní a stavební, Tábor | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 50 |
160. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 50 |
161. | Lukáš Růčka | G Kroměříž | G Kroměříž | 5/8 | 9 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 50 |
162. | Elena Pincová | G Milevsko | G Milevsko | 1/4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 50 |
163. | Dominik Novotný | První české G v Karlových Varech | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | – | 50 |
164.–168. | Alice Andrlová | G Česká Lípa | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 |
Miriam Barešová | G Dobruška | G Dobruška | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 | |
Anna Lucie Hnídková | G Česká Lípa | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 | |
