Školní kolo E 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
---|---|---|---|---|
Andreas | Armenis | ZŠ Brno, Milénova | soutěží | ZŠ Brno, Milénova |
Břetislav | Banszel | G Karviná | přihlášený | G Karviná |
Tomáš | Bartel | Gymnázium Studentská, Havířov | přihlášený | Gymnázium Studentská, Havířov |
Matěj | Bartoníček | ZŠ Slaný, Politických vězňů | přihlášený | ZŠ Slaný, Politických vězňů |
Lucie | Bartošová | G Chomutov | soutěží | G Chomutov |
Pavlína | Bednářová | ZŠ Chýnov | odmítnutý | ZŠ Chýnov |
Karolína | Bláhová | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | soutěží | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany |
Magdaléna | Blechová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | G Otokara Březiny a SOŠ Telč |
Adam | Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | soutěží | Všeobecné a sportovní G Vimperk |
Denis | Boszczyk | G Karviná | přihlášený | G Karviná |
Ondřej | Brabenec | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | soutěží | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová |
Martin | Brauner | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Ondřej | Brouček | G Český Krumlov | soutěží | G Český Krumlov |
Zuzana | Brožková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | G a Obchodní akademie, Pelhřimov |
Sára | Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | G Otokara Březiny a SOŠ Telč |
David | Brychta | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | G Otokara Březiny a SOŠ Telč |
Aneta | Brzobohatá | ZŠ Velká Bíteš | soutěží | ZŠ Velká Bíteš |
Tereza | Březovská | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
Ondřej | Budaj | Podkrušnohorské G Most | přihlášený | Podkrušnohorské G Most |
Ondřej | Budník | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Tadeáš | Buričan | G Lipník nad Bečvou | soutěží | G Lipník nad Bečvou |
Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
Filip | Byma | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
Lukáš | Cafourek | G Strakonice | přihlášený | G Strakonice |
Lucie | Celundová | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
Jana | Cídlová | ZŠ Brno, Pavlovská | přihlášený | ZŠ Brno, Pavlovská |
Petr | Cigánek | G, Ostrava-Hrabůvka | soutěží | G, Ostrava-Hrabůvka |
Nela | Cikánková | ZŠ Sídliště, Vlašim | přihlášený | ZŠ Sídliště, Vlašim |
Jáchym Albert | Čabrada | Podkrušnohorské G Most | přihlášený | Podkrušnohorské G Most |
Jakub | Čelechovský | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Šimon | Červeňák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | G Praha 4, Na Vítězné pláni |
Štěpán | Čížek | ZŠ Bělčice | přihlášený | ZŠ Bělčice |
Johana | Čížková | G Strakonice | přihlášený | G Strakonice |
Matouš | Dadák | ZŠ Zeleneč | přihlášený | ZŠ Zeleneč |
Metoděj | Dadák | ZŠ Zeleneč | přihlášený | ZŠ Zeleneč |
Jan | Dalecký | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | přihlášený | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 |
Lucie | Danišová | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Radim | Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
David | Drdla | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | přihlášený | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 |
Karel | Dvořák | ZŠ Slaný, Politických vězňů | přihlášený | ZŠ Slaný, Politických vězňů |
Marek | Dvořák | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | ZŠ Chomutov, Na Příkopech |
Flora | Eisner | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | G Praha 9, Litoměřická |
Filip | Fišer | Gymnázium Karla Sladkovského | soutěží | Gymnázium Karla Sladkovského |
Petr | Fiška | ZŠ Slaný, Politických vězňů | přihlášený | ZŠ Slaný, Politických vězňů |
Matěj | Florián | ZŠ Nový Rychnov | soutěží | ZŠ Nový Rychnov |
Jakub | Folber | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | G Praha 4, Na Vítězné pláni |
Václav | Gabrhel | GPOA Znojmo | soutěží | GPOA Znojmo |
Ondřej | Garzina | G Havířov, Komenského | přihlášený | G Havířov, Komenského |
Antonín | Grénar | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | G Jakuba Škody, Přerov |
Vojtěch | Hájek | ZŠ Slaný, Politických vězňů | přihlášený | ZŠ Slaný, Politických vězňů |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 204 účastníků.