Krajské kolo B 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
---|---|---|---|---|
Matěj | Adam | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Theo | Alasseur | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Ústecký kraj |
Milan | Andrýsek | G Uherské Hradiště | soutěží | Zlínský kraj |
Jan | Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | Jihomoravský kraj |
Dominik | Bartuška | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Kryštof | Basista | G Josefa Kainara, Hlučín | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Matěj | Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
Eliška | Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
Ondřej | Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Filip | Beneš | Doctrina - Podještědské G Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
Richard | Beneš | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Jan | Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | Hlavní město Praha |
Hana | Blumensteinová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | Olomoucký kraj |
Jakub | Bojceňuk | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Ivan | Boruta | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Václav | Bulva | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Lukáš | Bunček | G Pardubice, Dašická | soutěží | Pardubický kraj |
Eliška | Burdová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Ella Anastázie | Burdychová | G Trutnov | soutěží | Královéhradecký kraj |
Petr | Bureš | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Královéhradecký kraj |
Jan | Buriánek | G Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
Miloslav | Čáp | G Chomutov | soutěží | Ústecký kraj |
Filip | Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
Vojtěch | Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Hlavní město Praha |
Tomáš | David | VOŠ a SPŠ Šumperk | soutěží | Olomoucký kraj |
Misha | Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | Hlavní město Praha |
Jindřich | Dočekal | G Polička | soutěží | Pardubický kraj |
Michaela | Dudáková | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
René | Dušek | Zemědělská akademie a G Hořice | soutěží | Královéhradecký kraj |
Kateřina | Dušková | G Pardubice, Dašická | soutěží | Pardubický kraj |
Nela | Fabíková | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Michal | Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
Denis | Florík | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Lukáš | Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
Marek | Gardáš | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Jihomoravský kraj |
Marie | Gaubová | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Jakub | Gažo | Masarykovo G Plzeň | nepřítomný | Plzeňský kraj |
Matouš | Geryk | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
David | Gross | G Chomutov | soutěží | Ústecký kraj |
Matěj | Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Helena | Hančlová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Marie | Havlíčková | G Kolín | soutěží | Středočeský kraj |
Filip | Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | Liberecký kraj |
Vojtěch | Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Dan | Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | soutěží | Jihočeský kraj |
David | Herman | G Praha 2, Botičská | soutěží | Hlavní město Praha |
Jakub | Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
Tomáš | Holčák | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
Michal | Horský | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Ondřej | Hrabík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 163 účastníků.