Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 38,5 |
| 2. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 5/6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 30 |
| 3. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 28 |
| 4. | Jonáš Zykán | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 7/8 | 2,5 | 10 | 9,5 | 6 | 28 |
| 5. | Ondřej Šverma | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | – | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 6. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | 7/8 | 2 | 8,5 | 6 | 6 | 22,5 |
| 7. | Misha Degtyar | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 5/6 | 3 | 8 | 6,5 | 4 | 21,5 |
| 8. | Radovan Koukal | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 9. | David Herman | G Praha 2, Botičská | 3/4 | 1 | 2 | 8,5 | 2 | 13,5 |
| 10. | Šimon Kolář | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 11. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 |
| 2. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 |
| 3. | Martin Kalda | G Tišnov | 3/4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| 4. | Martin Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 7/8 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 |
| 5. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 21 |
| 6. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 7/8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 |
| 7. | Veronika Kristová | G a SOŠ Mikulov | 7/8 | 7 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| 8. | Tomáš Kučera | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 9. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 10. | Apolonie Lebdušková | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 7/8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 11. | Marek Gardáš | Biskupské G Brno a MŠ | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 12. | Jan Krejčí | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Matěj Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. | Václav Kvasnička | G Brno, Vídeňská | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Mládek | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 3/4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 27 |
| 3. | Milan Kadlec | G Písek | 7/8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 21 |
| 4. | Ivan Mišustin | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 |
| 5. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 6. | Lukáš Karfík | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 |
| 7. | Dominik Bartuška | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 18 |
| 8. | Vojtěch Perník | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 |
| 9. | Dana Mašterová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 10. | Michaela Dudáková | G České Budějovice, Česká | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 11. | Filip Vavruška | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12. | Helena Hančlová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 13. | Ondřej Stehlík | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Dan Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15.–16. | Tina Lojková | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Michal Miesbauer | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | Eliška Burdová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Martin Kouba | Táborské soukromé G a ZŠ | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbyněk Makovský | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 5 | 9,5 | 9 | 7 | 30,5 |
| 2. | Jindřich Dočekal | G Polička | 3/4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 |
| 3. | Kateřina Dušková | G Pardubice, Dašická | 7 | 5 | 7,5 | 1 | 2,5 | 16 |
| 4. | Eliška Nová | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 0 | 9,5 | 5 | 0 | 14,5 |
| 5. | Lukáš Bunček | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 6. | Tereza Nejezchlebová | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 1 | 7 | 0 | 3,5 | 11,5 |
| 7. | Vít Mitáš | G Polička | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8. | Václav Bulva | G Polička | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | René Dušek | Zemědělská akademie a G Hořice | 7/8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 22 |
| 2. | Petr Bureš | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 20 |
| 3. | Adam Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 4. | Barbora Pomikálková | Zemědělská akademie a G Hořice | 7/8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 5. | Bartoloměj Tuček | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6. | Petr Vočadlo | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7. | Ella Anastázie Burdychová | G Trutnov | 7/8 | 1 | 0 | – | 2 | 3 |
| 8. | Jakub Váňa | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Adéla Vachová | G Trutnov | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Joly | G Havlíčkův Brod | 7/8 | 2,5 | 10 | 9 | 2,5 | 24 |
| 2. | Anna Smrčková | G Jihlava | 5/6 | 1 | 5,5 | 2,5 | 10 | 19 |
| 3. | Eliška Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 4,5 | 9 | 2,5 | 2 | 18 |
| 4. | Jiří Kotlas | G Havlíčkův Brod | 7/8 | 2,5 | 10 | 0 | 2,5 | 15 |
| 5. | Adam Mikulič | G Havlíčkův Brod | 7/8 | 1 | 9 | 0 | 3,5 | 13,5 |
| 6. | Mikuláš Vlčan | SPŠ Třebíč | 3/4 | 3,5 | 6 | 2 | 0 | 11,5 |
| 7. | Šimon Košmider | G Havlíčkův Brod | 7/8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8. | Marie Pykalová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
| 9. | Petr Kurtin | G Třebíč | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kučera | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| 2. | Václav Šustr | SPŠ Ostrov | 3/4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 10 | 10 | 9 | 5,5 | 34,5 |
| 2. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 7 | 10 | 4,5 | 7,5 | 29 |
| 3. | Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 0 | 9,5 | 10 | 4 | 23,5 |
| 4. | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 7 | 9,5 | 0,5 | 5 | 22 |
| 5. | Kryštof Mučica | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 7/8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 6. | Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | 3/4 | 2 | 10 | 4 | 4,5 | 20,5 |
| 7. | Filip Beneš | Doctrina - Podještědské G Liberec | 7/8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 8. | Eliška Nováková | G Jablonec nad Nisou | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 0,5 | 9 | 10 | 8 | 27,5 |
| 2. | Lucian Poljak | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 26 |
| 3. | Antonín Nevřela | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 1,5 | 10 | 8,5 | 0 | 20 |
| 4. | Tomáš David | VOŠ a SPŠ Šumperk | 3/4 | 0,5 | 10 | 7 | 1 | 18,5 |
| 5. | Lukas Rožek | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 16 |
| 6. | Jonáš Menšík | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| 7. | Richard Koryčan | VOŠ a SPŠ Šumperk | 3/4 | 0,5 | 10 | 0 | 1 | 11,5 |
| 8. | Šimon Koutný | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 5 | 2,5 | 0 | 3 | 10,5 |
| 9. | Jiří Wojkovský | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 0,5 | 8 | 1 | 1 | 10,5 |
| 10. | Matyáš Janíček | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 11. | Tomáš Holčák | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 1 | 2,5 | 5 | 0 | 8,5 |
| 12. | Robin Šubert | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Monika Nováková | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 5/6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 14. | Daniel Kotula | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 15. | Filip Hudeček | Slovanské G Olomouc | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16. | Matouš Geryk | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 17. | Josef Ministr | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Nevečeřal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 |
| 2. | David Stýblo | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 26 |
| 3. | Michal Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 21 |
| 4. | Štěpán Soukup | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 0,5 | 8 | 6 | 0 | 14,5 |
| 5. | David Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 6. | Matěj Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 7. | Vojtěch Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 11,5 |
| 8. | Jan Kuchař | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 9. | Ondřej Polanský | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 10. | Vojtěch Pokorný | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 11. | Matěj Kopal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 0,5 | 4 | 4 | 0 | 8,5 |
| 12. | Matěj Adam | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | 7,5 |
| 13. | Michal Horský | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | Nikola Valdmanová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 0,5 | 5 | 1 | 0 | 6,5 |
| 15. | Jan Kovařík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | Daniel Newton | G Blovice | 7/8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | Ondřej Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 3,5 |
| 18. | Ondřej Hrabík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3,5 |
| 19. | Nikol Pechanová | Masarykovo G Plzeň | 3/4 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Málek | G Benešov | 7/8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 |
| 2. | Jakub Učík | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 7/8 | – | 10 | 6 | – | 16 |
| 3. | Martin Hrubec | G Příbram | 7/8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 4. | Pavel Šplíchal | G Říčany | 7/8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 5. | Marie Havlíčková | G Kolín | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 |
| 2. | Kryštof Basista | G Josefa Kainara, Hlučín | 5/6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 |
| 3. | Richard Beneš | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 27 |
| 4. | Cyril Vojtek | Slezské G Opava | 3/4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 21 |
| 5. | Adam Konštacký | G Havířov-Podlesí | 7/8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 17 |
| 6. | Nela Fabíková | G Havířov, Komenského | 7/8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| 7. | Denis Florík | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 3/4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | Petr Němec | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 9. | Marie Gaubová | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 |
| 10. | David Kuhn | G Olgy Havlové, Ostrava | 7/8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 11. | Ondřej Skála | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 7/8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 12. | Ivan Boruta | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 13. | Jakub Bojceňuk | G Havířov, Komenského | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14. | Adéla Škulcová | G Třinec | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Mišičko | G Ústí nad Labem | 7/8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 2. | Jan Buriánek | G Teplice | 7/8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 17 |
| 3. | Filip Růžička | G Chomutov | 3/4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 4. | Miloslav Čáp | G Chomutov | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 5. | Damián Šatánek | G Teplice | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Barbora Zachová | G Ústí nad Labem | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7. | David Gross | G Chomutov | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | Adam Kazberuk | G Chomutov | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Theo Alasseur | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Preč | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 7/8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 34 |
| 2. | Jakub Vávra | G Uherské Hradiště | 3/4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 3. | Martin Hubáček | G Kroměříž | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4. | Milan Andrýsek | G Uherské Hradiště | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |