FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie C

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Hlavní město Praha

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jakub Vopálenský Malostranské G Praha 1, Josefská 6/8 7,5 10 8 10 35,5
2. Martin Paidar G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 6 10 8 10 34
3. Matěj Mach G Praha 5, Nad Kavalírkou 6/8 4,5 10 8 10 32,5
4. Rostislav Kozlík G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 7,5 7 7 10 31,5
5. Antonín Kleibl G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5 10 7,5 5 27,5
6. Filip Týc G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5 10 9,5 2 26,5
7. Martin Kout Gymnázium Karla Sladkovského 6/8 7 10 1 7 25
8. Nikola Spurná Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 6/8 7 0 8 10 25
9. Jakub Šalát SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 2/4 5 0 10 9 24
10. David Laušman G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 8 0 6 10 24
11. Jan Motlík G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 6,5 0 7 10 23,5
12. Martin Scholz Malostranské G Praha 1, Josefská 6/8 2,5 10 0,5 10 23
13. Adam Sobotka G Praha 6, Nad Alejí 6/8 9,5 0 2,5 10 22
14. Šimon Vecka G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 4,5 0 8 6 18,5
15. Rudolf Krzystek G Praha 6, Nad Alejí 6/8 5,5 0 3 10 18,5
16. František Tuka G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5,5 1 3,5 7 17
17. Kryštof Abel G Praha 6, Arabská 2/4 1 8 8 17
18. Samuel Bloomfield G Praha 6, Nad Alejí 6/8 4,5 2 10 16,5
19. Ha Uyen Tran Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 6/8 4 0 0,5 10 14,5
20. Ondřej Smolík G Opatov, Praha 4, Konstantinova 6/8 1 0 2 10 13
21. Tereza Ptáčková G Praha 6, Arabská 2/4 1,5 0 1 10 12,5
22. Martin Rezner G Praha 7, Nad Štolou 2/4 0 10 10
23. Patrik Jandl Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 2/4 1 6 7
24. Tomáš Přibyl Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 6/8 3 3 0 6
25. Nicolas Cimr G Praha 6, Arabská 2/4 0 0,5 5 5,5
26. Matyáš Pasternak G Praha 6, Arabská 2/4 2,5 0 2 0 4,5
27. Agáta Štěpánková G Praha 6, Arabská 2/4 1,5 0 2 1 4,5
28. Pavel Vodrážka G Praha 6, Arabská 2/4 0,5 0 0 4 4,5
29. Richard Toman Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 2/4 0 0 2 0 2

Jihomoravský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Anita Vaceková G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 8,5 10 9,5 10 38
2. Jan Harašta G a Jazyková škola, Břeclav 6/8 3 10 10 6 29
3. Vít Obdržálek G Brno-Řečkovice 6/8 3,5 0 10 8 21,5
4. Erik Krzyžánek G Brno-Řečkovice 6/8 9,5 0 2 10 21,5
5. Zuzana Vomlelová G Brno, Křenová 4/6 10 0 2 8 20
6. David Káňa G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 5,5 0 2 10 17,5
7. Adam Vala G Brno-Řečkovice 6/8 2 0 2 10 14
8. Petr Trnečka G Boskovice 6/8 1,5 0 10 2 13,5
9. Anthony Jan Little G Brno-Řečkovice 6/8 1,5 0 3 9 13,5
10. Lukáš Konečný G Rájec-Jestřebí 2/4 0 0 0,5 10 10,5
11. Věra Dobešová Purkyňovo G Strážnice 6/8 0 0 2 8 10
12. Jan Matěj Prát G Rájec-Jestřebí 4/6 0,5 0 1 5,5 7
13. Karolína Králíková G Brno, třída Kapitána Jaroše 6/8 1 1 3 1,5 6,5
14. Antonín Jaroš G a Jazyková škola, Břeclav 2/4 0 0 1,5 2 3,5
15. Petr Adámek G Brno-Řečkovice 6/8 2 0 1 0 3
16. Filip Spasiuk G a Jazyková škola, Břeclav 2/4 1 0 0 1 2
17. Nela Miholová G Rájec-Jestřebí 4/6 0 0 0 2 2
18. Vojtěch Steiner G a Jazyková škola, Břeclav 2/4 0,5 0 0,5 0 1

Jihočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Filip Poisl G Strakonice 2/4 8 9 10 10 37
2. Jakub Veselý SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 5,5 10 10 10 35,5
3. Petr Vágner SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 2,5 10 10 10 32,5
4. Matěj Bajgar G České Budějovice, Jírovcova 6/8 10 0 10 10 30
5. Vojtěch Radimecký G Pierra de Coubertina, Tábor 6/8 3 7 10 6 26
6. Ondřej Porod G Týn nad Vltavou 6/8 0,5 10 4 10 24,5
7. Jakub Klicnar G České Budějovice, Jírovcova 2/4 1 9 2 10 22
8. Tomáš Michal G Třeboň 6/8 2 0 10 10 22
9. Jiří Mach Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 4/6 0 0 10 10 20
10. Karel Šiler SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 1 0 10 6 17
11. Filip Dvořák G Milevsko 4/6 5 0 0 10 15
12. Tereza Santariusová G České Budějovice, Jírovcova 6/8 1,5 0 3 10 14,5
13. Matěj Motejzík G České Budějovice, Jírovcova 6/8 6 0 3 4 13
14. Jakub Kouba G České Budějovice, Česká 2/4 2 0 3 6 11
15. Tomáš Bartuška Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 2/4 0 0,5 0 10 10,5
16. Jan Wierer G Pierra de Coubertina, Tábor 2/4 0,5 0 0 10 10,5
17. Štěpán Kazimour SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 0 0 0 10 10
18. Jan Kouba G České Budějovice, Česká 2/4 5 0 3 1 9
19. Ondřej Sirotek G České Budějovice, Česká 6/8 1 0 3 4 8
20. Michal Mikeš SPŠ strojní a stavební, Tábor 2/4 1,5 0 0 3 4,5
21. Jan Novák G České Budějovice, Česká 6/8 0,5 0 0 4 4,5
22. Benjamin Sobota G Týn nad Vltavou 6/8 0,5 0,5 0 3 4
23. Marek Bauer G České Budějovice, Jírovcova 2/4 0,5 0 0 3 3,5
24. Adam Košák G Prachatice 2/4 0,5 0 1 0 1,5
25. Marek Švec G Pierra de Coubertina, Tábor 2/4 0 0,5 0 0 0,5
26. Adéla Šopíková G J. V. Jirsíka, České Budějovice 2/4 0 0 0 0 0

Pardubický kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Šimon Stefan G Pardubice, Dašická 6/8 9,5 10 10 9,5 39
2. Lenka Hromádková G K. V. Raise a SOU Hlinsko 6/8 5,5 10 7 10 32,5
3. Barbora Římalová G, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy 6/8 0,5 10 7 6 23,5
4. Jan Motyčka G Polička 6/8 8 0 5 10 23
5. Lukáš Feltl G Polička 6/8 0 0 5 10 15
6. Tomáš Chládek G Pardubice, Dašická 6/8 0 0 1 7 8
7. Dominik Grus G Žamberk 6/8 1,5 0 0 4,5 6
8. Daniel Hynšt G Žamberk 6/8 2,5 0 2 0 4,5
9. David Telecký G Polička 6/8 0 0 0 4,5 4,5
10. Matěj Grundloch G Polička 6/8 1,5 0 2 0 3,5
11. Jana Kremlová G Pardubice, Dašická 6/8 0

Královéhradecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Antonín Plašil G Dobruška 6/8 7 9 4 4,5 24,5
2. Yelyzaveta Ilchenko G Dobruška 2/4 10 4 10 24
3. Robin Moya García G J. K. Tyla, Hradec Králové 2/4 4,5 10 8,5 23
4. Annaig Staňková Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové 6 2,5 10 1 6 19,5
5. Adam Selke G J. K. Tyla, Hradec Králové 2/4 0,5 9 8,5 18
6. Jakub Filípek G Trutnov 6/8 6,5 0 3 8 17,5
7. Matěj Tryzna G Trutnov 2/4 4,5 4 9,5 18
8. Matyáš Gerberich G Trutnov 2/4 3,5 8 2 3 16,5
9. Andreas Otakar Zima Jiráskovo G Náchod 2/4 2,5 0 2 6 10,5
10. Jakub Martinek G Jaroslava Žáka, Jaroměř 6/8 2 3 4 9
11. Josef Šedivý Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí 2/4 1 0 0 8 9
12. Lucie Trochová G Trutnov 6/8 5,5 0 1 0 6,5
13. Madlen Hanušová G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 6/8 1,5 2,5 2 6
14. David Šrámek G Jaroslava Žáka, Jaroměř 6/8 1,5 1 2,5

Kraj Vysočina

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Matěj Klíma G Žďár nad Sázavou 6/8 10 10 10 10 40
2. Tomáš Zvěřina G Jihlava 2/4 10 7 10 10 37
3. Adam Brůna G a Obchodní akademie, Pelhřimov 6/8 6 10 10 9,5 35,5
4. Antonín Trnka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 6/8 5,5 7 0 9,5 22
5. Michael Janoušek G Bystřice nad Pernštejnem 2/4 6,5 0 2 10 18,5
6. Marek Roll G dr. A. Hrdličky, Humpolec 6/8 2 10 2 3 17
7. Natálie Jochová G Třebíč 6/8 0,5 1 2 8 11,5
8. Milan Vacula G Velké Meziříčí 2/4 0 2 0 9 11
9. Tadeáš Přibyl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0,5 6 0 4 10,5
10. Jakub Novotný G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0,5 1 0 2 3,5
11. Jakub Máca G Otokara Březiny a SOŠ Telč 6/8 0,5 1 0 0 1,5

Karlovarský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Otto Kokštein První české G v Karlových Varech 2/4 7,5 0 2 10 19,5
2. Adéla Matějková První české G v Karlových Varech 6/8 5 2 1 2 10
3. Jan Kuchař Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 2/4 1,5 0 2 2 5,5

Liberecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. David Schmidt G Jablonec nad Nisou 2/4 9,5 10 10 10 39,5
2. Michaela Urbanová G F. X. Šaldy, Liberec 6/8 10 6 8 10 34
3. Jakub Zeman G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 2/4 4 0 3 9 16
4. Maxmillian Weber G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 2,5 0 3 9 14,5
5. Šimon Danilevič G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 2/4 1,5 0 2 10 13,5

Olomoucký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jan Paloncý G Šumperk 6/8 10 10 6 9,5 35,5
2. Šimon Krečmer Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 4/6 4 10 10 10 34
3. Michael Ambros G Olomouc, Hejčín, Tomkova 6/8 2 10 9,5 10 31,5
4. Adam Fajkus G Jiřího Wolkera, Prostějov 6/8 1,5 10 9,5 8 29
5. Jana Fišerová G Olomouc, Hejčín, Tomkova 6/8 7 2 9,5 9,5 28
6. Lukáš Soubusta Slovanské G Olomouc 2/4 6 1 4 5,5 16,5
7. Vilém Kastner G Šternberk 2/4 4 3 10 17
8. František Haltmar G Šumperk 2/4 1,5 1 4,5 7

Plzeňský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jan Dubišár G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 10 10 10 10 40
2. Daniel Jedlička VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 2/4 9,5 10 10 8 37,5
3. Natálie Manoušková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 9 10 10 8 37
4. Jan Herzig G J.Š.Baara, Domažlice 6/8 10 10 10 5 35
5. Lukáš Vítek G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 8,5 10 2 9 29,5
6. Martin Celunda G a SOŠ Rokycany 6/8 10 0 10 8 28
7. Mikuláš Ungr G Plzeň, Mikulášské nám. 6/8 6,5 0 10 10 26,5
8. Martin Petrášek G Luďka Pika, Plzeň 6/8 3 8 6 5 22
9. Jakub Turjanica G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 6,5 8 1,5 5 21
10. Matěj Červeň G Luďka Pika, Plzeň 6/8 0 10 2 9 21
11. Ema Žánová G Plzeň, Mikulášské nám. 4/6 3 8 0 8 19
12. Herbert Pohl G Plzeň, Mikulášské nám. 2/4 6,5 0 10 2 18,5
13. Jan Votípka G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 2 10 2 2 16
14. Adam Šmíd G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 1,5 10 0 0,5 12
15. Petr Žák G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 2/4 1,5 4 0 6 11,5
16. Filip Vaněček G Luďka Pika, Plzeň 2/4 5,5 0 0,5 4 10
17. Filip Vancata VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň 2/4 0 0 2 8 10
18. Anděla Křikavová Masarykovo G Plzeň 2/4 2 0 2 5 9
19. Matěj Skřivan G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 6/8 1 4 0 2 7
20. Lukáš Urbánek Masarykovo G Plzeň 6/8 3 0 2 0 5
21. Julie Vlnová G Luďka Pika, Plzeň 2/2 1 0 2 0 3
22. Jan Štibraný G J.Š.Baara, Domažlice 6/8 1 0 0 1,5 2,5
23. Marek Šterner G Luďka Pika, Plzeň 2/4 0 0 2 0 2
24. Lucie Kaiserová G J.Š.Baara, Domažlice 6/8 0,5 0 1 0 1,5
25. Matěj Moravec Masarykovo G Plzeň 2/4 1 0 0,5 0 1,5
26. Cyril Hromník G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/6 0,5 1 0 0 1,5
27. Jana Šampalíková Masarykovo G Plzeň 2/4 1 0 0 0 1
28. Tomáš Voráček G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/6 0 0 0 0 0

Středočeský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Michal Habermann G Vlašim 6/8 10 10 10 10 40
2. Tomáš Dejmek G Kolín 6/8 10 10 9 10 39
3. David Lukáč G Václava Beneše Třebízského, Slaný 6/8 6,5 10 7 6 29,5
4. Zbyněk Andrýsek G Mladá Boleslav 6/8 8 0 9 8 25
5. Barbora Slavíková G Vlašim 6/8 3,5 10 1 10 24,5
6. Roman Parashchuk G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 2/4 2,5 9 4 15,5
7. Marek Matějka G Benešov 6/8 2,5 3 8 13,5
8. Nikola Ptáčková Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou 2/4 0 0 10 3 13
9. Dalibor Jech G Příbram 2/4 1,5 3 6 10,5
10. Daniel Vožeh G Zikmunda Wintra, Rakovník 6/8 0,5 3 6 9,5
11. Jakub Mustafa G Benešov 6/8 2 1 4 7
12. Viktor Fanfrlík G Benešov 6/8 3,5 2 1 6,5
13. Ondřej Škatula G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 2/4 1 0 1 4 6
14. Matěj Praský G Příbram 6/8 1,5 2 3,5
15. Aleš Vorel G Zikmunda Wintra, Rakovník 6/8 1,5 0 0 1,5
16. František Chadim G Václava Beneše Třebízského, Slaný 6/8 1 0 0 0 1

Moravskoslezský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Mikuláš Hořenek Wichterlovo G Ostrava 6/8 9 10 10 10 39
2. Václav Holuša Wichterlovo G Ostrava 6/8 6,5 10 10 6 32,5
3. Tomáš Kornel G Cihelní, Frýdek-Místek 6/8 4 10 10 8 32
4. Kristýna Foberová Wichterlovo G Ostrava 2/4 8 10 3 10 31
5. Pavel Křivý G Cihelní, Frýdek-Místek 6/8 0,5 10 10 6 26,5
6. Natálie Lászlóová Wichterlovo G Ostrava 6/8 7 5 4 9,5 25,5
7. Kryštof Gajdušek G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 6/8 5,5 0 10 9,5 25
8. Matyáš Měch Wichterlovo G Ostrava 6/8 2,5 10 2 10 24,5
9. Filip Gašparín Wichterlovo G Ostrava 6/8 5 3 10 6 24
10. Ondřej Kočur Wichterlovo G Ostrava 6/8 0 10 2 10 22
11. Alena Marešová G Olgy Havlové, Ostrava 6/8 3,5 0 10 6,5 20
12. Jan Vondrouš G Cihelní, Frýdek-Místek 6/8 3 0 10 6 19
13. Adam Sochor G Nový Jičín 2/4 1 10 0 6 17
14. Rudolf Hodslavský G Nový Jičín 4/6 6,5 10 0 0 16,5
15. Lucie Endlová G Olgy Havlové, Ostrava 6/8 6 0 4 2 12
16. Lukáš Hradečný G Cihelní, Frýdek-Místek 2/4 0 10 0 0 10
17. Jakub Macura G Cihelní, Frýdek-Místek 6/8 0 0 2 6 8
18. Jakub Valík Slezské G Opava 2/4 1 0 2 4 7
19. Klára Matuschková G Nový Jičín 2/4 2,5 2 0 0 4,5
20. Oliver Dyl G Cihelní, Frýdek-Místek 6/8 1 0 0 0 1

Ústecký kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Kosma Šatánek G Teplice 2/4 10 10 10 10 40
2. Štěpán Drábek G Teplice 2/4 8 0 3 10 21
3. Václav Jelínek G Teplice 6/8 3 10 5 2 20
4. Roman Yatsyna G Chomutov 2/4 6,5 0 2 7 15,5
5. Miroslav Klas G Teplice 6/8 1,5 0 0 6 7,5
6. Ema Vohnoutová G Chomutov 2/4 0,5 0 1 4 5,5
7. Eva Jonášová G Teplice 6/8 1,5 0 3 0 4,5
8. Veronika Červenková G Chomutov 4/6 0,5 1 0 0 1,5
9. Andrea Schichorova Podkrušnohorské G Most 2/4 0,5 0 0 0 0,5
10.–13. Rostislav Pražák G Teplice 6/8 0 0 0 0 0
Tereza Svobodová Podkrušnohorské G Most 2/4 0 0 0 0 0
Pavel Vosáhlo G T. G. Masaryka, Litvínov 2/4 0 0 0 0 0
Matěj Říha G Teplice 2/4 0 0 0 0 0

Zlínský kraj

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Julie Pazdírková Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 6/8 10 10 10 10 40
2. Lukáš Nohejl G Ladislava Jaroše, Holešov 6/8 8 10 3 10 31
3. Matěj Vrzalík G Zlín - Lesní čtvrť 6/8 3 8 9 10 30
4. Jakub Kratěna SPŠ Zlín 2/4 3 9,5 9 5,5 27
5. Tobiáš Zgabaj G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 2/4 4 10 3 10 27
6. Ondřej Chytil Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 2/4 7 10 0 5,5 22,5
7. Lukáš Kotrba G Otrokovice 6/8 2 10 3 7,5 22,5
8. Daniel Zubek G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 2 10 4 6 22
9. Jaroslav Mandula G Rožnov pod Radhoštěm 2/4 1,5 4 9 7 21,5
10. Marek Soviš G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 6/8 3 0 10 5,5 18,5
11. Matěj Šebesta Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 6/8 5 0 2 7 14
12. Jiří Kubica Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 6/8 1 0 6 5 12
13. Luděk Šimurda G Rožnov pod Radhoštěm 2/4 2,5 0 0 9,5 12
14. Michaela Hájková G a Jazyková škola, Zlín 2/4 1,5 0 2 7 10,5
15. Alexandr Bača SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 2/4 2 0 0 4 6
16. Martin Tkadlec G Rožnov pod Radhoštěm 2/4 3 0 0 2 5