Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
| 3. | Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
| 4. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 35,5 |
| 5. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 35,5 |
| 6. | Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7 | 9 | 8,5 | 10 | 34,5 |
| 7. | Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 8. | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 |
| 9. | Jakub Záhlava | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 1/4 | 10 | 8 | 6,5 | 9 | 33,5 |
| 10. | Mikuláš Pater | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 |
| 11. | Filip Strojil | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 5 | 9,5 | 8 | 10 | 32,5 |
| 12. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 10 | 5,5 | 10 | 32,5 |
| 13. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 |
| 14. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
| 15. | Dominik Dembinný | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 16. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 3 | 5,5 | 8 | 10 | 26,5 |
| 17. | Šimon Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | 1/4 | 8 | 9,5 | – | 9 | 26,5 |
| 18. | Ilya Smirnov | G Praha 8, U Libeňského zámku | 1/4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 |
| 19. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 4,5 | 3 | 25,5 |
| 20. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 7 | 2 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 21. | Lukáš Nadrchal | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
| 22. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 |
| 23. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 0 | 5,5 | 8 | 23,5 |
| 24. | Ondřej Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 0 | 5,5 | 10 | 23,5 |
| 25. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 23 |
| 26. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 |
| 27. | Matěj Sochor | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 |
| 28. | Josef Vlach | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 |
| 29. | Anežka Ježková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 |
| 30. | Daniel Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 0 | 7,5 | 6 | 21,5 |
| 31. | Lucie Musilová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 32. | Kryštof Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 5 | 2 | 6,5 | 7 | 20,5 |
| 33. | Vít Pospíšil | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 34. | Marco Virgulti | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 20 |
| 35. | Bohdan Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 20 |
| 36. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 0 | 6,5 | 7 | 19,5 |
| 37. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 5 | 0 | 4,5 | 10 | 19,5 |
| 38. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 19 |
| 39. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 8 | 8 | 0,5 | 2 | 18,5 |
| 40. | Michaela Řežábková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 5 | 0 | 6,5 | 7 | 18,5 |
| 41. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 42. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 17 |
| 43. | Matyáš Mikeš | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| 44. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 45. | Viktorie Brücklerová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 8 | 0,5 | 0 | 7 | 15,5 |
| 46. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 47. | Helena Palová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 48. | Pavel Ploužek | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 49. | Ivan Dzhufer | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9 | 0 | – | 5 | 14 |
| 50. | Vincent Kouba | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| 51. | Simona Skopalová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 52. | Anna Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 53. | Carolina Mullis | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 54. | Lucie Hánělová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 55. | Nicholas Lauren | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 56.–57. | Anežka Bílková | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Natálie Jeřábková | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Eliáš Formánek | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Vojtěch Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 3. | Jan Bradáč | G Boskovice | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| 4. | Vilém Doušek | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 36,5 |
| 5. | Petra Strážnická | G Tišnov | 5/8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 |
| 6. | Antonín Horák | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 30 |
| 7. | Jáchym Juránek | G Tišnov | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
| 8. | Sophie Janků | G Boskovice | 1/4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 |
| 9. | Adam Kučera | G Brno, Elgartova | 1/4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 25 |
| 10. | Tereza Toufarová | G T. G. Masaryka, Zastávka | 3/6 | 9 | 4 | 2,5 | 9 | 24,5 |
| 11. | Michal Griebler | G T. G. Masaryka, Zastávka | 3/6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 |
| 12. | Kryštof Havránek | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| 13. | Jan Horák | G Boskovice | 5/8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 24 |
| 14. | Pavel Oprchal | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 23 |
| 15. | Michaela Malíková | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 5/8 | 10 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 16. | Tadeáš Doležel | G Brno, Elgartova | 1/4 | 10 | 0 | 2 | 9 | 21 |
| 17. | Tobiáš Chocholatý | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
| 18. | Erik Seďa | G Boskovice | 5/8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 19. | Ema Berenika Michalicová | GPOA Znojmo | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| 20. | Richard Hipský | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 8 | 0 | 0,5 | 9 | 17,5 |
| 21. | Hana Dziková | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 5/8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| 22. | Klára Haruštiaková | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 23. | Viktor Tomáš | G Brno, Elgartova | 1/4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 24. | Filip Macháček | G Brno, Elgartova | 1/4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 25. | Anna Švástová | G a Jazyková škola, Břeclav | 1/4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 26. | Tomáš Kočvara | G Boskovice | 1/4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 27. | Eliška Šafaříková | Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 28. | Vojtěch Motl | G Brno, Elgartova | 1/4 | 8,5 | 0 | 2,5 | 0 | 11 |
| 29. | Jan Formánek | G Boskovice | 1/4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Valenta | G Prachatice | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 3. | Martin Matouš | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 4. | Jakub Sekal | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
| 5. | Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
| 6. | Jan Souček | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 7. | Vojtěch Mrkvička | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 |
| 8. | Václav Vostřák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 9. | Filip Bursa | G Prachatice | 1/4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 28 |
| 10. | Jakub Vejšický | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 26 |
| 11. | Vojtěch Šimša | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
| 12. | Jan František Lukáš | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
| 13. | Vojtěch Švec | G Prachatice | 5/8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 |
| 14. | Matěj Tučný | G Milevsko | 1/4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 |
| 15. | Ester Vančurová | G Prachatice | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
| 16. | Václav Kroužek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 17. | Jan Albert Horák | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 18. | Lukáš Průka | G Trhové Sviny | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 19. | Jáchym Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 19 |
| 20. | Radek Santarius | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 21. | Šárka Němcová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| 22. | Vojtěch Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 23. | Lukáš Slabý | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 24. | Minh Duc Tran | G Prachatice | 5/8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 25.–26. | Adam Procházka | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Matěj Teisler | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 27. | Martin Lukeš | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 28. | Václav Rezek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 29. | Klára Holbová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30. | Matyáš Dolínek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 31.–32. | Jan Plachta | G Prachatice | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tomáš Přibyl | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 33. | Elena Pincová | G Milevsko | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 34. | Mark Dekhtiar | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 35. | Lukáš Trnka | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 36. | Rebeka Šintajová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37. | Anna Frommová | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 38. | Antonín Rathuský | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 39. | Beata Folwarczny | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40. | Dalibor Hanzlík | SPŠ stavební, České Budějovice | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41.–42. | Petra Nováková | G Prachatice | 5/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johana Štindlová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43.–46. | Marek Iška | G Soběslav | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kateřina Vaňková | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Vávra | G Prachatice | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adéla Šťastná | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Zahálka | G Polička | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 2. | Marek Lim | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
| 3. | Antonín Slezák | G Pardubice, Dašická | 1 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 33,5 |
| 4. | Martin Schreier | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 5/8 | 8,5 | 7 | 8 | 9 | 32,5 |
| 5. | Akim Sklenka | G Žamberk | 5/8 | 9,5 | 2 | 8 | 10 | 29,5 |
| 6. | Jakub Mejstřík | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 2 | 9,5 | 10 | 7 | 28,5 |
| 7. | Kryštof Šourek | G Pardubice, Dašická | 4/8 | 10 | 9,5 | 0,5 | 8 | 28 |
| 8. | Mikuláš Dolejš | G Polička | 5/8 | 4,5 | 7 | 9 | 6 | 26,5 |
| 9.–10. | Andrea Horáčková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| Štěpán Jandl | G Polička | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |
| 11. | Stanislav Urban | G Polička | 1/4 | 9,5 | 0 | 7 | 7 | 23,5 |
| 12. | Radek Šplíchal | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 1/4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 23 |
| 13. | Radim Totušek | G Polička | 1/4 | 5,5 | 1 | 5 | 7 | 18,5 |
| 14. | Jan Simonides | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 7,5 | 1 | 1,5 | 7 | 17 |
| 15. | Lota Kučerová | G Polička | 5/8 | 7 | 0,5 | 2 | 7 | 16,5 |
| 16. | Viviana Pecinová | G Pardubice, Dašická | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 17. | Ondřej Dvořák | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 5/8 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | 9,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miriam Barešová | G Dobruška | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Martin Myška | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 29 |
| 3. | Tereza Řeháková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
| 4. | Milan Dvořák | G Dobruška | 5/8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 |
| 5.–6. | Filip Kvášovský | G Trutnov | 5/8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 |
| Lukáš Veselý | G Trutnov | 5/8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 | |
| 7. | Adam Korbel | G Trutnov | 5/8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 28 |
| 8. | Beáta Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 9. | Hana Zýková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 |
| 10. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | 1/4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 25 |
| 11. | Jonáš Bartok | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 25 |
| 12. | Matěj Kracík | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 24 |
| 13. | Milan Šmidrkal | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 23 |
| 14. | Richard Fidler | G Trutnov | 1/4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 15. | Daniel Polášek | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 16. | Marek Semerák | G Dobruška | 5/8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| 17. | Irena Šepsová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 |
| 18. | Michal Dočekal | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 19. | Michal Tylš | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 20. | Eliška Fleková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 21. | Filip Jenček | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 22. | Filip Špicar | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 23. | Jindřich Ježek | G Trutnov | 5/8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 24. | Martin Kalenský | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 25. | Antonín Novák | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 26. | Hana Fialová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 27. | Lukáš Netík | G Trutnov | 5/8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28. | Lukáš Haken | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 29. | Tereza Mačurová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vávra | Katolické G Třebíč | 1/4 | 9,5 | 9,5 | 10 | 8 | 37 |
| 2. | Jakub Krechler | G Třebíč | 5/8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 3. | Magdaléna Křížová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 8,5 | 5 | 10 | 10 | 33,5 |
| 4. | Roman Pohanka | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 33 |
| 5. | Filip Slabý | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 8,5 | 2 | 10 | 10 | 30,5 |
| 6. | Jana Feldbabelová | Katolické G Třebíč | 1/4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 29 |
| 7. | Vojtěch Fořt | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 29 |
| 8. | Filip Minárik | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 |
| 9. | Václav Toman | G Velké Meziříčí | 1/4 | 8 | 3,5 | 1 | 8 | 20,5 |
| 10. | Tomáš Kratochvíl | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 11. | Jáchym Novotný | G Velké Meziříčí | 1/4 | 8,5 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
| 12. | Martin Dvořák | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 13. | Karolína Batelková | G Velké Meziříčí | 1/4 | 1 | 1,5 | 0 | 3 | 5,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Novotný | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 9,5 | 10 | 7 | 7 | 33,5 |
| 2. | Patrik Šenkýř | G Sokolov | 5/8 | 6,5 | 10 | 4 | 6 | 26,5 |
| 3. | Tobiáš Krištof | G Cheb | 1/4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 4. | Ondřej Zvonař | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 5. | Petr Ullwer | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 1/4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 6. | Filip Albrecht | SPŠ Ostrov | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 7. | Jan Hruška | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 8. | Ivan Petko | SPŠ Ostrov | 1/4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9. | Samuel Zeman | G Cheb | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Radovan Horký | G Česká Lípa | 5/8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 31 |
| 3. | Artur Tegelman | G Tanvald | 5/8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 |
| 4. | Adam Šarközi | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 24 |
| 5. | Magdalena Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| 6. | Michal Nosek | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| 7. | Andrii Chumak | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 22 |
| 8. | Nick Petruch | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 |
| 9. | Václav Plaček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 5,5 | 2 | 4 | 9 | 20,5 |
| 10. | Nela Žalská | G Česká Lípa | 1/4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| 11. | Pavla Kryštůfková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | 0,5 | 2 | 7 | 19,5 |
| 12. | Ondřej Kozuk | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 13. | Štěpán Tomášek | G Jablonec nad Nisou | 1/4 | 6,5 | 2 | 0 | 8 | 16,5 |
| 14. | Jan Sanitrník | G Česká Lípa | 5/8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| 15. | Lucie Knapíková | G Česká Lípa | 1/4 | 7,5 | 0 | 0 | 8 | 15,5 |
| 16. | Alice Andrlová | G Česká Lípa | 5/8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 17. | Anna Lucie Hnídková | G Česká Lípa | 5/8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 18. | Barbora Cupová | G Česká Lípa | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Kouřil | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| 2. | Jan Josef Basler | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 |
| 3. | Petr Barták | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 30 |
| 4. | Vendelín Vočka | G Šumperk | 1/4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 5. | Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
| 6. | Květa Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
| 7. | Michal Král | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 27 |
| 8. | Felicitas Holtslag | G Jana Opletala, Litovel | 1/4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 23 |
| 9. | Natálie Klimtová | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 |
