Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Kraj | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Alex Faivre | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Anna Matiášková | Liberecký kraj | G Turnov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
3.–4. | Lukáš Koma | Středočeský kraj | G Příbram | 5/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
Martin Tomek | Středočeský kraj | G Příbram | 5/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 | |
5.–6. | Miriam Barešová | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Klára Vidnerová | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
7. | Josef Eliáš Formánek | Jihomoravský kraj | G Brno, Křenová | 3/6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
8. | Tomáš Lapka | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 38,5 |
9. | Kryštof Valenta | Jihočeský kraj | G Prachatice | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
10.–11. | Matěj Kmínek | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
Vojtěch Prchal | Jihomoravský kraj | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
12. | Adam Chvěja | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 37,5 |
13. | Marie Hrubá | Moravskoslezský kraj | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 37,5 |
14. | Jan Bradáč | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
15. | Martin Vávra | Kraj Vysočina | Katolické G Třebíč | 1/4 | 9,5 | 9,5 | 10 | 8 | 37 |
16. | Ivan Raděj | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
17. | Marek Šebesta | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
18.–19. | Martin Matouš | Jihočeský kraj | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
Matěj Zahálka | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
20. | Lucie Kohoutková | Plzeňský kraj | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | 36,5 |
21. | Vilém Doušek | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 36,5 |
22. | Martin Dolejší | Hlavní město Praha | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
23. | Jakub Krechler | Kraj Vysočina | G Třebíč | 5/8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
24. | Lukáš Linek | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 35,5 |
25. | Max Menčík | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 35,5 |
26.–27. | Marek Lim | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
Jakub Sekal | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |
28.–29. | Martin Novák | Zlínský kraj | G Otrokovice | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
František Štros | Středočeský kraj | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | |
30. | Denys Hrablin | Jihočeský kraj | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
31. | Filip Vopravil | Hlavní město Praha | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7 | 9 | 8,5 | 10 | 34,5 |
32. | Erik Moldoveanu | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 |
33. | Jáchym Šafránek | Hlavní město Praha | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
34. | Martin Mazanec | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
35. | Dominik Novotný | Karlovarský kraj | První české G v Karlových Varech | 5/8 | 9,5 | 10 | 7 | 7 | 33,5 |
36. | Magdaléna Křížová | Kraj Vysočina | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 5/8 | 8,5 | 5 | 10 | 10 | 33,5 |
37. | Jakub Záhlava | Hlavní město Praha | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 1/4 | 10 | 8 | 6,5 | 9 | 33,5 |
38. | Antonín Slezák | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 1 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 33,5 |
39. | Jan Souček | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
40. | Barbora Bíklová | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 |
41. | Václav Kraus | Plzeňský kraj | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 33 |
42. | Kryštof Kouřil | Olomoucký kraj | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | 1/4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
43. | Mikuláš Pater | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 |
44. | Jan Válek | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 |
45. | Roman Pohanka | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 5/8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 33 |
46. | Filip Strojil | Hlavní město Praha | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 5 | 9,5 | 8 | 10 | 32,5 |
47. | Karel Hlaváček | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 10 | 5,5 | 10 | 32,5 |
48. | Martin Schreier | Pardubický kraj | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 5/8 | 8,5 | 7 | 8 | 9 | 32,5 |
49. | Martin Černý | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 |
50. | Vojtěch Mrkvička | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 |
51. | Jan Josef Basler | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 |
52. | Lukáš Fabík | Zlínský kraj | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 1/4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 32 |
53. | Jakub Selzer | Moravskoslezský kraj | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 1/4 | 10 | 7,5 | 5 | 9 | 31,5 |
54. | Radovan Horký | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 5/8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 31 |
55. | Jakub Laš | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 |
56. | Petra Strážnická | Jihomoravský kraj | G Tišnov | 5/8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 |
57. | Hugo Koutny | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
58. | Dominik Dembinný | Hlavní město Praha | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
59. | Robin Balaš | Středočeský kraj | G Joachima Barranda, Beroun | 5/8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
60. | Ruslan Rusyniak | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 1/4 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 30,5 |
61. | Filip Slabý | Kraj Vysočina | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 5/8 | 8,5 | 2 | 10 | 10 | 30,5 |
62. | Petr Barták | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 5/8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 30 |
63. | Artur Tegelman | Liberecký kraj | G Tanvald | 5/8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 |
64. | Antonín Horák | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 30 |
65. | Vendelín Vočka | Olomoucký kraj | G Šumperk | 1/4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
66. | Akim Sklenka | Pardubický kraj | G Žamberk | 5/8 | 9,5 | 2 | 8 | 10 | 29,5 |
67. | Ivona Filasová | Ústecký kraj | G Ústí nad Labem | 5/8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 29 |
68. | Václav Vostřák | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
69. | Adam Batěk | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 29 |
70. | Matěj Kratochvíl | Plzeňský kraj | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 1/4 | 9,5 | 5 | 7 | 7,5 | 29 |
71. | Jana Feldbabelová | Kraj Vysočina | Katolické G Třebíč | 1/4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 29 |
72. | Vojtěch Fořt | Kraj Vysočina | G Bystřice nad Pernštejnem | 5/8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 29 |
73. | Matyáš Krč | Olomoucký kraj | G Jakuba Škody, Přerov | 5/8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
74. | Martin Myška | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 29 |
75. | Jakub Mejstřík | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 5/8 | 2 | 9,5 | 10 | 7 | 28,5 |
76. | Tomáš Hrdlička | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 9,5 | 4 | 8 | 7 | 28,5 |
77. | Tereza Řeháková | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
78. | Filip Bursa | Jihočeský kraj | G Prachatice | 1/4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 28 |
79. | Kryštof Šourek | Pardubický kraj | G Pardubice, Dašická | 4/8 | 10 | 9,5 | 0,5 | 8 | 28 |
80. | Milan Dvořák | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 5/8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 |
81. | Václav Hadrbolec | Středočeský kraj | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 5/8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 28 |
82.–83. | Filip Kvášovský | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 5/8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 |
Lukáš Veselý | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 5/8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 | |
84. | Pavel Fryček | Zlínský kraj | G Kroměříž | 5/8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 28 |
85. | Jiří Miškar | Zlínský kraj | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 1/4 | 9,5 | 2 | 6,5 | 10 | 28 |
86. | Adam Korbel | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 5/8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 28 |
87.–88. | Květa Bouchalová | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
Ondřej Šafus | Středočeský kraj | G Kladno | 4/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 | |
89. | Jáchym Juránek | Jihomoravský kraj | G Tišnov | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 |
90. | Jan Magej | Moravskoslezský kraj | G Havířov, Komenského | 1/4 | 10 | 8 | 4 | 5,5 | 27,5 |
91. | Beáta Čtvrtečková | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 27 |
92.–93. | Lukáš Karlík | Moravskoslezský kraj | G, Ostrava-Hrabůvka | 5/8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 27 |
Michal Král | Olomoucký kraj | Slovanské G Olomouc | 1/4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 27 | |
94. | Mikuláš Dolejš | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 4,5 | 7 | 9 | 6 | 26,5 |
95. | Patrik Šenkýř | Karlovarský kraj | G Sokolov | 5/8 | 6,5 | 10 | 4 | 6 | 26,5 |
96. | Marek Sovják | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 3 | 5,5 | 8 | 10 | 26,5 |
97. | Michal Mašek | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 3 | 10 | 6,5 | 26,5 |
98. | Šimon Bartošek | Hlavní město Praha | Gymnázium Karla Sladkovského | 1/4 | 8 | 9,5 | – | 9 | 26,5 |
99. | Ilya Smirnov | Hlavní město Praha | G Praha 8, U Libeňského zámku | 1/4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 |
100. | Marek Kylar | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 26 |
101. | Sophie Janků | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 1/4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 |
102. | Jakub Vejšický | Jihočeský kraj | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 26 |
103. | Pavel Javora | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 5/8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 26 |
104. | Matouš Tomi | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 4,5 | 3 | 25,5 |
105. | Matěj Václav Štefan | Hlavní město Praha | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 7 | 2 | 7,5 | 9 | 25,5 |
106. | Kateřina Sedláčková | Ústecký kraj | G Chomutov | 3/6 | 9 | 10 | 0 | 6 | 25 |
107. | Matěj Voch | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 8 | 9 | 0,5 | 7,5 | 25 |
108. | Štěpán Splítek | Královéhradecký kraj | Lepařovo G Jičín | 1/4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 25 |
109. | Hana Zýková | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 |
110. | Adam Kučera | Jihomoravský kraj | G Brno, Elgartova | 1/4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 25 |
111. | Eliška Fischerová | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 25 |
112. | Vojtěch Šimša | Jihočeský kraj | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
113. | Jakub Škrip | Zlínský kraj | G a Jazyková škola, Zlín | 1/4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 25 |
114. | Jonáš Bartok | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 25 |
115. | Tomáš Vaněk | Středočeský kraj | G Kladno | 4/8 | 9 | – | 6 | 10 | 25 |
116. | Jan F. Lukáš | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
117. | Vít Gregor | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 7 | 8 | 4 | 5,5 | 24,5 |
118. | Jan Koruška | Středočeský kraj | G Kolín | 5/8 | 9,5 | 10 | 0 | 5 | 24,5 |
119. | Klára Cimprichová | Středočeský kraj | G Říčany | 5/8 | 7,5 | 0 | 10 | 7 | 24,5 |
120. | Matěj Lukeš | Moravskoslezský kraj | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 7 | 0 | 8 | 9,5 | 24,5 |
121. | Tereza Toufarová | Jihomoravský kraj | G T. G. Masaryka, Zastávka | 3/6 | 9 | 4 | 2,5 | 9 | 24,5 |
122. | Lukáš Nadrchal | Hlavní město Praha | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
123. | Kryštof Havránek | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 |
124. | Michal Griebler | Jihomoravský kraj | G T. G. Masaryka, Zastávka | 3/6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 |
125. | Matěj Kracík | Královéhradecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 24 |
126. | Kateřina Hujová | Hlavní město Praha | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 |
127. | Kryštof Stehlík | Ústecký kraj | G Teplice | 1/4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 |
128. | Jan Horák | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 24 |
129. | Eliška Krejčí | Středočeský kraj | G Příbram | 1/4 | 9 | 7 | 0 | 8 | 24 |
130. | Adam Šarközi | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 24 |
131.–132. | Andrea Horáčková | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 |
Štěpán Jandl | Pardubický kraj | G Polička | 5/8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |
133. | Matěj Ertl | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 9 | 24 |
134. | Magdalena Drápalová | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 |
135. | Veronika Vodrážková | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 9,5 | 10 | 0 | 4 | 23,5 |
136. | Lukáš Krpelan | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 8 | 0 | 8,5 | 7 | 23,5 |
137. | Stanislav Urban | Pardubický kraj | G Polička | 1/4 | 9,5 | 0 | 7 | 7 | 23,5 |
138. | Ondřej Bohatý | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 0 | 5,5 | 10 | 23,5 |
139. | Světlana Achedžak | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 0 | 5,5 | 8 | 23,5 |
140. | Vít Krejčí | Hlavní město Praha | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 23 |
141. | Vojtěch Švec | Jihočeský kraj | G Prachatice | 5/8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 |
142. | Felicitas Holtslag | Olomoucký kraj | G Jana Opletala, Litovel | 1/4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 23 |
143. | Kristýna Sojková | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 |
144. | Matěj Tučný | Jihočeský kraj | G Milevsko | 1/4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 |
145. | Radek Šplíchal | Pardubický kraj | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 1/4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 23 |
146. | Milan Šmidrkal | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 23 |
147. | Magdaléna Novotná | Zlínský kraj | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 5/8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 |
148. | Michal Nosek | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 2 | 2 | 9 | 23 |
149. | Pavel Oprchal | Jihomoravský kraj | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 23 |
150. | Andrii Chumak | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 22 |
151. | Matěj Sochor | Hlavní město Praha | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 |
152. | Nick Petruch | Liberecký kraj | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 |
153. | Natálie Klimtová | Olomoucký kraj | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 |
154. | Richard Fidler | Královéhradecký kraj | G Trutnov | 1/4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 22 |
155.–156. | Anežka Ježková | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 |
Filip Minárik | Kraj Vysočina | G Žďár nad Sázavou | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 | |
157.–158. | Tomáš Kopeček | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 |
Josef Vlach | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 | |
159. | Jakub Vojáček | Středočeský kraj | G Příbram | 5/8 | 6,5 | 10 | 0 | 5 | 21,5 |
160. | Jakub Lištvan | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 5 | 0 | 7 | 9,5 | 21,5 |
161. | Daniel Kovařík | Hlavní město Praha | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 0 | 7,5 | 6 | 21,5 |
162. | Samuel Zubák | Olomoucký kraj | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 9,5 | 0 | 2 | 10 | 21,5 |
163. | Jakub Post | Olomoucký kraj | G Hranice | 1/4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 21 |
164. | Jan Sládek | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 |
165. | Jakub Zajíček | Olomoucký kraj | G Jana Opletala, Litovel | 5/8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 21 |
166. | Ester Vančurová | Jihočeský kraj | G Prachatice | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
167. | Lucie Musilová | Hlavní město Praha | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 21 |
168. | Michaela Malíková | Jihomoravský kraj | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 5/8 | 10 | 0 | 3 | 8 | 21 |
169. | Tadeáš Doležel | Jihomoravský kraj | G Brno, Elgartova | 1/4 | 10 | 0 | 2 | 9 | 21 |
170. | Kryštof Kolenatý | Hlavní město Praha | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 5 | 2 | 6,5 | 7 | 20,5 |
171. | Jan Míka | Plzeňský kraj | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 20,5 |
172. | Václav Plaček | Liberecký kraj | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 5/8 | 5,5 | 2 | 4 | 9 | 20,5 |
173. | Jan Klímek | Moravskoslezský kraj | Wichterlovo G Ostrava | 5/8 | 7 | 0 | 6 | 7,5 | 20,5 |
174. | Václav Toman | Kraj Vysočina | G Velké Meziříčí | 1/4 | 8 | 3,5 | 1 | 8 | 20,5 |
175. | Justýna Matějková | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 9,5 | 3 | 0 | 8 | 20,5 |
176. | Tobiáš Kotrys | Olomoucký kraj | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 3/6 | 9,5 | 0 | 2 | 9 | 20,5 |
177. | Štěpán Káňa | Moravskoslezský kraj | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 10 | 0 | 1 | 9,5 | 20,5 |
178. | Tobiáš Chocholatý | Jihomoravský kraj | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
179. | Václav Kroužek | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
180. | Vít Pospíšil | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 |
181. | Daniel Polášek | Královéhradecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
182. | Martin Bouška | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 1/4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 20 |
183. | Marco Virgulti | Hlavní město Praha | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 20 |
184. | Marek Semerák | Královéhradecký kraj | G Dobruška | 5/8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 20 |
185. | Tomáš Prusík | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 20 |
186. | Bohdan Dudla | Hlavní město Praha | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 20 |
187. | Jaroslav Pačes | Ústecký kraj | G Roudnice nad Labem | 5/8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 |
188. | Martin Lednický | Moravskoslezský kraj | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 3/6 | 7 | 0 | 4 | 9 | 20 |
189. | Irena Šepsová | Královéhradecký kraj | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 3/6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 |
190. | Jan Albert Horák | Jihočeský kraj | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 |
191. | Ester Zátopková | Moravskoslezský kraj | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 5/8 | 9,5 | 0 | 3,5 | 7 | 20 |
192. | Nela Žalská | Liberecký kraj | G Česká Lípa | 1/4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 20 |
193. | Dominik Sládek | Zlínský kraj | G Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 |
194. | Lukáš Průka | Jihočeský kraj | G Trhové Sviny | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
195. | Matěj Knop | Hlavní město Praha | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 0 | 6,5 | 7 | 19,5 |
196. | Jan Vaněk | Středočeský kraj | G Kladno | 4/8 | 6,5 | 5 | 0 | 8 | 19,5 |
197. | Alexander Nalimov | Hlavní město Praha | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 5 | 0 | 4,5 | 10 | 19,5 |
198. | Pavla Kryštůfková | Liberecký kraj | Doctrina - Podještědské G Liberec | 5/8 | 10 | 0,5 | 2 | 7 | 19,5 |
199. | Martina Steinhauserová | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 9,5 | 1 | 0 | 9 | 19,5 |
200. | Žofie Volfová | Středočeský kraj | G Příbram | 5/8 | 9,5 | 0 | 1 | 9 | 19,5 |
201. | Jan Peremský | Ústecký kraj | G Teplice | 5/8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 |
202. | Erik Seďa | Jihomoravský kraj | G Boskovice | 5/8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 19 |
203. | David Briet | Hlavní město Praha | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 19 |
204. | Max Ondra | Zlínský kraj | G Zlín - Lesní čtvrť | 1/4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 19 |
205. | Jáchym Bauer | Jihočeský kraj | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 19 |
206. | Michal Tylš | Královéhradecký kraj | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 |
207. | Nina Messéan | Plzeňský kraj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/6 | 9,5 | 2 | 0,5 | 7 | 19 |
208. | Dominik Dlabal | Středočeský kraj | G Benešov | 5/8 | 7 | 0 | 2 | 10 | 19 |
209.–210. | Michal Dočekal | Královéhradecký kraj | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 5/8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 |
Marek Vítek | Plzeňský kraj | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | |
211.–212. | Štěpán Martínek | Plzeňský kraj | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 19 |
