Výsledky okresního kola 66. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Okres | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Kolenatý | Teplice | G Teplice | 9/9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2.–21. | Kryštof Ducháček | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Václav Havrlant | Louny | G Václava Hlavatého, Louny | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Šárka Hrubcová | Příbram | G Příbram | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Štěpán Janas | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Patrik Janele | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Filip Jančík | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Tomáš Jirmásek | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Matyáš Kořínek | Jihlava | G Jihlava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Vojtěch Kuliha | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Vít Kupilík | Šumperk | G Zábřeh | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Michal Kuřík | Semily | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Martin Maláč | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Monika Nemravová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Teodor Pajurek | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Šimon Pelák | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Jaroslav Pleticha | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Noel Probst | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Vít Přibyl | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Lukáš Stanovský | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Antonín Strejček | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
22.–24. | Květa Bouchalová | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Tomáš Křížan | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Marko Parokhin | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
25. | Dominik Jačka | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
26.–28. | Jáchym Klement | Olomouc | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Šimon Swaczyna | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Gabriela Zatloukalová | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
29. | Anna Vorlíčková | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
30.–36. | Radim Dostal | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Jakub Folber | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Jakub Kolář | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Robin Slonka | Karviná | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Kateřina Tesař | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Miroslav Verbickij | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
Daniel Švec | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
37. | Matouš Kerepecký | Jihlava | ZŠ Polná | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
38.–39. | Jan Betinec | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
Tereza Cabrnochová | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
40.–41. | Ondřej Loupal | Třebíč | Katolické G Třebíč | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Vojtěch Míka | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
42.–46. | Antonie Lauerová | Praha-východ | ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
Ondřej Laštovička | Žďár nad Sázavou | G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
Markéta Lexová | Jihlava | ZŠ Polná | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
Alex Mach | Třebíč | G Třebíč | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
Ondřej Nádvorník | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
47.–50. | Matěj Bolek | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
Metoděj Ondra | Uherské Hradiště | ZŠ J. A. Komenského, Nivnice | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
Václav Porod | České Budějovice | G Týn nad Vltavou | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
Vojtěch Urbiš | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
51. | Flora Eisner | Praha 9 | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
52.–55. | Lukáš Cafourek | Strakonice | G Strakonice | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
Tadeáš Korduliak | Ostrava-město | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
Juraj Kotoun | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
Jonatán Pořízka | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
56. | Jakub Holub | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
57. | Daniel Žydel | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
58. | Anna Marie Kuhnová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
59. | Jan Valík | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
60. | Daniel Rod | Opava | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
61. | Mark Swegenyi Shivairo | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
62. | Kristýna Gudevová | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
63. | Šimon Červeňák | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
64.–67. | Jan Korčák | Praha-východ | ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
Vojtěch Ouška | Jindřichův Hradec | G Třeboň | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
Viktor Sieja | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
Adéla Vobořilová | Praha 9 | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
68. | Michal Drmola | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
69. | Alois Pátek | Havlíčkův Brod | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 |
70. | Miroslav Spisar | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
71. | Robin Tesař | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
72. | Kryštof Ham | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
73.–74. | Magdalena Hyhlíková | Praha 5 | G Praha 5, Nad Kavalírkou | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
Lukáš Mihola | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |
75. | Miloslav Hasík | Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 8,5 | 10 | 10 | 7 | 35,5 |
76. | Eliška Slivková | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 35,5 |
77. | Jakub Tůma | Praha 2 | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 35 |
78. | Jan Grössl | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
79. | Filip Pochylý | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
80. | Tomáš Pažourek | Třebíč | ZŠ Třebíč Týnská 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 35 |
81. | Ivan Rybjanský | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 |
82.–83. | Mariana Hořínková | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
Vít Krejčí | Praha 1 | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | |
84. | Sabina Cingrošová | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
85. | Matyáš Burnus | Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 4/8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 |
86. | Maxmilián Varha | Praha 7 a 8 | ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
87.–89. | Kateřina Kučerová | Praha 7 a 8 | G Praha 8, Ústavní | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 |
Julie Trčková | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
Antonín Šolc | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | |
90.–91. | Kateřina Kučerová | Praha 5 | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 |
Matěj Richter | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | |
92. | Jakub Čelechovský | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
93. | Agnieszka Burešová | Frýdek-Místek | Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně | 9 | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 34,5 |
94. | Matěj Šuba | Kolín | G Kolín | 4/8 | 8,5 | 10 | 9 | 7 | 34,5 |
95. | Lucie Kafková | Příbram | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 |
96. | Barbora Hadámková | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
97. | Viktor Kubelík | Praha 7 a 8 | ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 |
98. | Vladyslav Prokopchuk | Šumperk | ZŠ Šumperk, Šumavská | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 |
99. | Michal Ott | Semily | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 6 | 8,5 | 9,5 | 34 |
100. | Zuzana Palánová | Jindřichův Hradec | G Dačice | 4/8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 |
101. | Dita Vaverková | Mladá Boleslav | ZŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
102.–103. | Vojtěch Kadlec | Praha 7 a 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 |
Antonín Trupar | Opava | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | |
104. | Zdeněk Rychlý | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 8 | 7 | 9 | 9,5 | 33,5 |
105. | Lucie Bartošová | Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7 | 33 |
106. | Jan Daniel Rychlík | Karviná | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 33 |
107. | Jiří Strnad | Třebíč | ZŠ Třebíč Týnská 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
108. | Natalie Zemanová | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
109. | Ondra Stibor | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 4,5 | 10 | 8 | 32,5 |
110. | Michal Potměšil | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 32,5 |
111. | Lukáš Medlík | Kolín | G Kolín | 4/8 | 7,5 | 8 | 10 | 7 | 32,5 |
112. | Štěpán Horčík | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 6 | 6,5 | 10 | 32,5 |
113. | Eduard Bolina | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 7 | 10 | 9,5 | 6 | 32,5 |
114. | Dominik Novotný | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 9 | 8,5 | 6 | 9 | 32,5 |
115. | Jakub Lolek | Olomouc | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
116. | Antonín Markytán | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 |
117. | Lucie Celundová | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 |
118.–119. | Minh Duc Vu | Karviná | G Karviná | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 |
Jan Zapletal | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 | |
120. | Alžběta Humlová | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 |
121. | Ellen Loníčková | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 |
122. | Matyáš Hulman | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 |
123. | Johana Čížková | Strakonice | G Strakonice | 4/8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 |
124. | Eliška Švajnerová | České Budějovice | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 9 | 10 | 8 | 3,5 | 10 | 31,5 |
125. | Ainoa Lluch Pavliková | Frýdek-Místek | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 31 |
126. | Klára Kasalová | Jindřichův Hradec | G Dačice | 4/8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 |
127. | Štěpán Musiolek | Karviná | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 |
128. | Tobiáš Konečný | Uherské Hradiště | ZŠ Bojkovice | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 31 |
129. | Zdena Skalická | Příbram | G a SOŠ ekonomická, Sedlčany | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 |
130. | Matěj Lukeš | Ostrava-město | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 |
131. | Tomáš Lacko | Jindřichův Hradec | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 2 | 31 |
132. | Kryštof Jeník | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 9 | 3 | 8,5 | 30,5 |
133. | Lukáš Tesař | Prachatice | ZŠ Čkyně | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
134. | Matouš Dadák | Praha-východ | ZŠ Zeleneč | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 30 |
135. | Artem Danylenko | Tábor | ZŠ Chýnov | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 |
136. | Lukáš Komárek | Tábor | ZŠ Choustník | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 |
137. | Jan Holub | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
138. | Adam Vitouš | Praha 5 | ZŠ Praha - Radotín | 9 | 3 | 9,5 | 10 | 7 | 29,5 |
139. | Vít Kostka | Uherské Hradiště | ZŠ Františka Horenského, Boršice | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 29 |
140. | Matěj Pavlištík | Praha 4 | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 2/6 | 10 | 0 | 9 | 10 | 29 |
141. | Martin Viktora | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 |
142. | Filip Byma | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
143. | Michaela Tomanová | Prachatice | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 29 |
144. | Katka Opelková | Tábor | ZŠ Borotín | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 29 |
145. | Robert Zlámal | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 |
146.–147. | Lukáš Přerost | Prachatice | G Prachatice | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 29 |
Matouš Ujfaluši | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 29 | |
148. | Jan Dubový | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5,5 | 28,5 |
149. | Jan Vomáčka | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 9,5 | 7 | 3 | 9 | 28,5 |
150. | Tereza Hálková | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 8,5 | 10 | 6 | 4 | 28,5 |
151. | Gabriela Sailerová | Most | ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 28 |
152. | Jakub Pekarovič | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 2 | 6 | 10 | 28 |
153. | Jan Čapek | Písek | ZŠ Chyšky | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 28 |
154. | Viktorie Urbánková | Jindřichův Hradec | G Dačice | 4/8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 28 |
155. | Petra Hlávková | Opava | ZŠ Slavkov | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
156. | Jiří Němeček | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 28 |
157. | Jaroslava Kazbundová | České Budějovice | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 28 |
158. | Dominik Brettschneider | Bruntál | Gymnázium Bruntál | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 28 |
159. | Filip Kempný | Karviná | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 |
160. | Lukáš Černý | Prachatice | G Prachatice | 9 | 9 | 10 | 2 | 7 | 28 |
161. | Michal Šašinka | Uherské Hradiště | ZŠ Bojkovice | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 28 |
162. | Dominik Velart | Uherské Hradiště | ZŠ Prakšice | 9 | 9,5 | 8 | 3 | 7 | 27,5 |
163. | Marek Dvorný | Praha 2 | Arcibiskupské G Praha 2 | 4/8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27 |
164. | Metoděj Vimr | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 0 | 9 | 8 | 10 | 27 |
165. | Vojtěch Hornišer | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 27 |
166. | Vojtěch Sikora | Frýdek-Místek | ZŠ Jablunkov | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 27 |
167. | Lukas Pocik | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 27 |
168. | Michaela Vlková | Prachatice | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 27 |
169. | Daniela Mráčková | České Budějovice | ZŠ Lišov | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 |
170. | Josef Příhoda | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 27 |
171. | Eliška Jahodová | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 27 |
172. | Jan Vosáhlo | Jihlava | ZŠ Jihlava, E. Rošického | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 |
173. | Metoděj Dadák | Praha-východ | ZŠ Zeleneč | 9 | 10 | 0 | 6,5 | 10 | 26,5 |
174. | Anna Kratochvílová | Jihlava | ZŠ Polná | 9 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 |
175. | Laura Veleková | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 |
176. | Jakub Vedral | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
177. | Václav Zimmermann | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 26 |
178. | Štěpán Havlíček | Chomutov | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 9 | 8,5 | 8,5 | 2 | 7 | 26 |
179. | Tamara Bartoňková | Bruntál | G Krnov | 4/8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 26 |
180. | Adam Salva | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 |
181.–182. | Matěj Florián | Pelhřimov | ZŠ Nový Rychnov | 9 | 10 | 10 | 3,5 | 2 | 25,5 |
Klára Trnková | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 10 | 3,5 | 2 | 25,5 | |
183. | Daniela Pilná | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 25 |
184. | Lukáš Babica | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 |
185. | Štěpán Vejvoda | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 9 | 10 | 2 | 7,5 | 5,5 | 25 |
186. | Martina Zvěřinová | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 |
187. | Tomáš Bartel | Karviná | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 |
188. | Robin Stehno | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 |
189. | Adam Boroš | Prachatice | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 |
190. | Anna Protsenko | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 |
191. | Tomasz Bojko | Frýdek-Místek | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 24 |
192. | Petr Hanák | Písek | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 24 |
193. | Lukáš Bocek | Frýdek-Místek | ZŠ Jablunkov | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 |
194. | Maxmilián Kubný | Bruntál | G Krnov | 4/8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 |
195. | Pavla Slováková | Karviná | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
196. | Eliška Kocourová | Příbram | G Příbram | 4/8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 |
197. | Bohdan Moskalenko | Kolín | Masarykova ZŠ Velký Osek | 9 | 8 | 9,5 | 2,5 | 4 | 24 |
198. | Jan Vyhnálek | Jihlava | ZŠ Jihlava, Seifertova | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
199. | Anna Pospíšilová | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 8 | 6 | 2,5 | 7 | 23,5 |
200. | Jakub Renner | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 9,5 | 2 | 2 | 23,5 |
201. | Vít Láník | Jihlava | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 0 | 9 | 4 | 10 | 23 |
202. | Elen Kotlanová | Plzeň-jih | G Blovice | 4/8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 23 |
203. | Aneta Brzobohatá | Žďár nad Sázavou | ZŠ Velká Bíteš | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 |
204. | Andreas Schneebaum | Třebíč | G Třebíč | 4/8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 |
205. | Milan Veselý | Uherské Hradiště | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 23 |
206. | Adéla Radová | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 23 |
207. | Jáchym Albert Čabrada | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 23 |
208. | Anna Krejčí | Třebíč | ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 |
209. | Magdaléna Blechová | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 0 | 9,5 | 3 | 10 | 22,5 |
210. | Petr Pustówka | Karviná | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 0 | 7 | 10 | 5 | 22 |
211. | Sára Brtníková | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 0 | 8,5 | 4,5 | 9 | 22 |
212. | Roman Velko | Praha 5 | ZŠ Praha 5, Kuncova | 9 | 3 | 6,5 | 5 | 7,5 | 22 |
213. | David Drdla | Žďár nad Sázavou | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 |
214. | David Ciesłar | Frýdek-Místek | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 22 |
215. | Jaroslav Volf | Písek | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 |
216. | Gabriela Dobešová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 22 |
217. | Tomáš Beran | Jihlava | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 9 | 10 | 4 | 2 | 5,5 | 21,5 |
218. | Aneta Žaludová | Příbram | ZŠ Příbram, Březové Hory, Prokopská | 9 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 21,5 |
219. | Lucie Bachová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 21 |
220. | Tereza Nečesalová | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 |
221. | Karolína Stránská | Jihlava | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 21 |
