Okresní kolo G 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Okres |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Adamík | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Linda | Antonová | G Teplice | soutěží | Teplice |
Adriana | Barboříková | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
Meda | Bauerová | G Uherské Hradiště | soutěží | Uherské Hradiště |
Klára | Benáková | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Adéla | Blahová | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Anna | Bláhová | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Patrik | Bonesch | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Michaela | Cempírková | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Tomáš | Čenčík | ZŠ Ostrava-Svinov | přihlášený | Ostrava-město |
Zuzana | Černochová | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | soutěží | Chomutov |
Matouš | Čupera | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Adam | Drábek | ZŠ Hranice, Šromotovo | soutěží | Přerov |
Ekaterina | Dubinets | G Teplice | soutěží | Teplice |
Nikita | Dudra | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
Anna | Duzha | G Kadaň | soutěží | Chomutov |
Adam | Eisner | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Richard | Filip | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Vlastimil | Foltýnek | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Jakub | Gajdoš | ZŠ Ostrava-Svinov | přihlášený | Ostrava-město |
Matyáš | Handrych | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | soutěží | Chomutov |
Zuzana | Haničincová | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Ladislav | Heller | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Kateryna | Hermanova | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Anton | Hlinka | G Lovosice | soutěží | Litoměřice |
Diana | Hořenková | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
Dam Gia | Hung | ZŠ Ostrava-Svinov | přihlášený | Ostrava-město |
Diana | Christenová | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
Tereza | Jakubcová | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Karin | Janowiaková | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Pavel | Jarotek | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Anna | Jurašíková | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Filip | Kadeřábek | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Mark | Kegimenki | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Patrik | Kejha | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Chomutov |
Sářka | Kittlová | G Teplice | soutěží | Teplice |
Markéta | Klicnarová | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
Jiří | Klíma | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
Karel | Klobouk | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Michal | Klubica | ZŠ Chomutov, Školní | soutěží | Chomutov |
Sofie | Kohlmiserová | G Teplice | soutěží | Teplice |
Petra | Kohoutová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Václav | Kolář | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
Nikol | Kolaříková | G Uherské Hradiště | soutěží | Uherské Hradiště |
Markéta | Komendová | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
Robin | Kotara | ZŠ Ostrava-Svinov | přihlášený | Ostrava-město |
Oleksandr | Kozieniev | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | soutěží | Teplice |
Ondřej | Kropáč | ZŠ, Staré Město | soutěží | Uherské Hradiště |
Barbora | Kubínová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
Matyáš | Kučera | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 110 účastníků.