Výsledky okresního kola 66. ročníku FO kategorie G
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Plívová | ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 29 |
| 2. | Věra Slezáčková | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 7 | 5 | 10 | 7,5 | 6 | 28,5 |
| 3. | Petra Kohoutová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 7 | 6 | 4,5 | 9 | 26,5 |
| 4. | Jan Petráš | G Trhové Sviny | 2/8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 |
| 5. | Jiří Opekar | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 7 | 10 | 5,5 | 0 | 22,5 |
| 6.–7. | Daniela Polaštíková | G České Budějovice, Jírovcova | 1/8 | 9,5 | 6 | 3,5 | 3 | 22 |
| Jiří Vít | ZŠ Strmilov | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 | |
| 8.–9. | Jiří Klíma | ZŠ Borovany | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 |
| Marie Štíchová | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 | |
| 10.–12. | Markéta Komendová | ZŠ Borovany | 7 | 4 | 5 | 4,5 | 6 | 19,5 |
| Barbora Kubínová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 5 | 6 | 7,5 | 1 | 19,5 | |
| Magdaléna Sejková | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 19,5 | |
| 13.–15. | Richard Filip | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 7 | 4 | 6 | 1,5 | 18,5 |
| Markéta Klicnarová | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 10 | 3 | 3,5 | 2 | 18,5 | |
| Jakub Mitlehner | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 5 | 7 | 3,5 | 3 | 18,5 | |
| 16. | Dominik Mrázek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 5 | 5 | 5,5 | 2 | 17,5 |
| 17. | Karin Janowiaková | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 3 | 2 | 5,5 | 6 | 16,5 |
| 18. | Andrea Motzová | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 1 | 6 | 3,5 | 2 | 12,5 |
| 19.–20. | Patrik Bonesch | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| Matouš Čupera | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 21. | Tereza Mužíková | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 22. | Ella Rieneslová | ZŠ Borovany | 7 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 7,5 |
Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Štěpánka Vilímská | ZŠ Chomutov, Školní | 7 | 9 | 7 | 5,5 | 7,5 | 29 |
| Anna Zetková | ZŠ Chomutov, Školní | 7 | 9 | 7 | 5,5 | 7,5 | 29 | |
| 3.–4. | Oliver Oswald | G Kadaň | 2/8 | 7 | 6,5 | 6 | 9 | 28,5 |
| Daniel Vild | G Kadaň | 2/8 | 7 | 6,5 | 6 | 9 | 28,5 | |
| 5.–6. | Michal Klubica | ZŠ Chomutov, Školní | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 |
| Petr Oplt | ZŠ Chomutov, Školní | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | |
| 7.–8. | Hoang Quan Ngo | ZŠ Chomutov, Písečná | 7 | 8 | 6,5 | 4 | 7,5 | 26 |
| Vojtěch Schmidt | ZŠ Chomutov, Písečná | 7 | 8 | 6,5 | 4 | 7,5 | 26 | |
| 9.–10. | Patrik Kejha | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 7 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 22,5 |
| Michaela Palcrová | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 7 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 22,5 | |
| 11.–12. | Huy Le Dinh Duc | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 8 | 5 | 3 | 5,5 | 21,5 |
| Lili Luong | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 8 | 5 | 3 | 5,5 | 21,5 | |
| 13.–14. | Anna Duzha | G Kadaň | 2/8 | 5,5 | 5 | 4,5 | 2 | 17 |
| Eliška Šulitková | G Kadaň | 2/9 | 5,5 | 5 | 4,5 | 2 | 17 | |
| 15.–16. | Matyáš Handrych | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 7 | 6 | 2 | 1,5 | 1 | 10,5 |
| Zuzana Černochová | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | 7 | 6 | 2 | 1,5 | 1 | 10,5 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Šlinc | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 7,5 | 5 | 10 | 4 | 26,5 |
| 2. | Rozálie Pešáková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 6,5 | 4 | 7 | 4 | 21,5 |
| 3. | Diana Christenová | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 |
| 4. | Eliška Rozkošná | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 6,5 | 2 | 8 | 3 | 19,5 |
| 5. | Vítězslav Šoman | ZŠ Hranice, Šromotovo | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 |
| 6. | Adam Drábek | ZŠ Hranice, Šromotovo | 7 | 8,5 | 6 | 0 | 2 | 16,5 |
| 7. | Adriana Barboříková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 5,5 | 1 | 5 | 4 | 15,5 |
| 8. | Marek Kuchař | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 9. | Veronika Skřečková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |