Krajské kolo E 66. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
---|---|---|---|---|
Lukáš | Babica | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
Lucie | Bachová | ZŠ Opava, Otická 18 | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Matyáš | Bandík | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | nepřítomný | Jihočeský kraj |
Tomáš | Bartel | G Havířov-Podlesí | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Tamara | Bartoňková | G Krnov | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
Adéla | Bartoňová | ZŠ Šenov u Nového Jičína | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Lucie | Bartošová | G Chomutov | soutěží | Ústecký kraj |
Alžběta | Baxová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
Alexandr | Beran | ZŠ Nýřany | soutěží | Plzeňský kraj |
Tomáš | Beran | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | soutěží | Kraj Vysočina |
Jan | Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
Michal | Blahoš | G Benešov | soutěží | Středočeský kraj |
Anna | Blažková | ZŠ Strakonice, Dukelská | nepřítomný | Jihočeský kraj |
Anna | Blažková | G Bohumila Hrabala v Nymburce | soutěží | Středočeský kraj |
Magdaléna | Blechová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
Lukáš | Bocek | ZŠ Jablunkov | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Tomasz | Bojko | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Matěj | Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
Adam | Boroš | Všeobecné a sportovní G Vimperk | soutěží | Jihočeský kraj |
Květa | Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | nepřítomný | Olomoucký kraj |
Gita | Brabcová | G Třebíč | soutěží | Kraj Vysočina |
Dominik | Brettschneider | Gymnázium Bruntál | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Sára | Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
Aneta | Brzobohatá | ZŠ Velká Bíteš | soutěží | Kraj Vysočina |
Tereza | Březovská | G Dobruška | soutěží | Královéhradecký kraj |
Jiří | Buchar | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
Adam | Burdík | ZŠ Opava, Šrámkova | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Agnieszka | Burešová | Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Ústecký kraj |
Filip | Byma | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Tereza | Cabrnochová | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
Lukáš | Cafourek | G Strakonice | soutěží | Jihočeský kraj |
Lucie | Celundová | G a SOŠ Rokycany | soutěží | Plzeňský kraj |
David | Ciesłar | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Sabina | Cingrošová | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | soutěží | Jihočeský kraj |
Jáchym Albert | Čabrada | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Ústecký kraj |
Jan | Čapek | ZŠ Chyšky | soutěží | Jihočeský kraj |
Jakub | Čelechovský | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
Lukáš | Černý | G Prachatice | soutěží | Jihočeský kraj |
Šimon | Červeňák | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | Hlavní město Praha |
Johana | Čížková | G Strakonice | soutěží | Jihočeský kraj |
Matouš | Dadák | ZŠ Zeleneč | soutěží | Středočeský kraj |
Metoděj | Dadák | ZŠ Zeleneč | soutěží | Středočeský kraj |
Artem | Danylenko | ZŠ Chýnov | soutěží | Jihočeský kraj |
Gabriela | Dobešová | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | nepřítomný | Jihočeský kraj |
Radim | Dostal | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
David | Drdla | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | soutěží | Kraj Vysočina |
Michal | Drmola | G Praha 6, Nad Alejí | nepřítomný | Hlavní město Praha |
Alex | Drnek | Církevní G v Kutné Hoře, Kutná Hora | soutěží | Středočeský kraj |
Jan | Dubový | ZŠ Opava, Otická 18 | soutěží | Moravskoslezský kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 307 účastníků.