Školní kolo A 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | soutěží | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 |
| Zbyněk | Andrýsek | G Mladá Boleslav | soutěží | G Mladá Boleslav |
| Matěj | Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | G České Budějovice, Jírovcova |
| Jan | Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | G a Jazyková škola, Břeclav |
| Kryštof | Basista | G Josefa Kainara, Hlučín | soutěží | G Josefa Kainara, Hlučín |
| Eliška | Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | G Otokara Březiny a SOŠ Telč |
| Ondřej | Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
| Nela | Beranová | G Český Brod | soutěží | G Český Brod |
| Jan | Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | G Praha 4, Na Vítězné pláni |
| Tomáš | Blahník | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | G Zlín - Lesní čtvrť |
| Ivan | Boruta | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
| Květa | Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | G Olomouc, Hejčín, Tomkova |
| Jan | Bradáč | G Boskovice | soutěží | G Boskovice |
| Adam | Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | G a Obchodní akademie, Pelhřimov |
| Jan | Buriánek | G Teplice | soutěží | G Teplice |
| Filip | Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | G F. X. Šaldy, Liberec |
| Vojtěch | Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova |
| Tomáš | Dejmek | G Kolín | soutěží | G Kolín |
| Kateřina | Dušková | G Pardubice, Dašická | soutěží | G Pardubice, Dašická |
| Alex Christian | Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod |
| Matěj | Fiala | G Vlašim | soutěží | G Vlašim |
| Michal | Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň |
| Denis | Florík | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | soutěží | G Mikuláše Koperníka, Bílovec |
| Josef Eliáš | Formánek | G Brno, Křenová | soutěží | G Brno, Křenová |
| Lukáš | Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
| Marek | Gardáš | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Biskupské G Brno a MŠ |
| Jakub | Gažo | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
| Matěj | Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
| Filip | Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
| Vojtěch | Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
| Dan | Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | soutěží | Táborské soukromé G a ZŠ |
| Jakub | Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
| Tomáš | Holásek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | G Olomouc, Hejčín, Tomkova |
| Václav | Holuša | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
| Mikuláš | Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
| Matěj | Hošek | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská |
| Lukáš | Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | soutěží | G Cihelní, Frýdek-Místek |
| Marie | Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská |
| Martin | Hrubec | G Příbram | soutěží | G Příbram |
| Adam | Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Wichterlovo G Ostrava |
| Vít | Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova |
| Daniel | Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň |
| Mark | Joly | G Havlíčkův Brod | soutěží | G Havlíčkův Brod |
| Milan | Kadlec | G Písek | soutěží | G Písek |
| Martin | Kalda | G Tišnov | soutěží | G Tišnov |
| David | Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
| Dominik | Kaňka | Lepařovo G Jičín | soutěží | Lepařovo G Jičín |
| Adam | Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
| Kryštof | Kohout | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Biskupské G Brno a MŠ |
| Lucie | Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 123 účastníků.