Školní kolo D 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
|---|---|---|---|---|
| Martin | Bareš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
| Tamara | Bartoňková | G Krnov | soutěží | G Krnov |
| Jan | Běhal | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod |
| Ema | Berková | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | soutěží | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská |
| Jan | Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
| Diana | Bochňáková | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | soutěží | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava |
| Eduard | Bolina | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
| Tereza | Březovská | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
| Jan Václav | Bureš | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | soutěží | G Mikuláše Koperníka, Bílovec |
| Agnieszka | Burešová | SŠ průmyslová a umělecká, Opava | soutěží | SŠ průmyslová a umělecká, Opava |
| Agnieszka | Burešová | SŠ průmyslová a umělecká, Opava | soutěží | SŠ průmyslová a umělecká, Opava |
| Matyáš | Burián | G Rájec-Jestřebí | soutěží | G Rájec-Jestřebí |
| Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
| Martin | Bursik | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Eliška | Cacková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | soutěží | G Aloise Jiráska, Litomyšl |
| Lukáš | Cafourek | G Strakonice | soutěží | G Strakonice |
| Lucie | Celundová | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
| Sabina | Cingrošová | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Jonatán | Černý | ZŠ a G Vodňany | soutěží | ZŠ a G Vodňany |
| Tadeáš | Červenka | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Podkrušnohorské G Most |
| Daniel | Dejneka | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská |
| Daniel | Dejneka | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská |
| Martin | Diviš | ZŠ a G Vodňany | soutěží | ZŠ a G Vodňany |
| Marek | Doležel | G Chotěboř | soutěží | G Chotěboř |
| Martin | Dostál | G Chotěboř | soutěží | G Chotěboř |
| Jan | Dostalík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | G Opatov, Praha 4, Konstantinova |
| Daniel | Dubčák | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
| Tomáš | Dušek | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
| Vincenc | Dušek | G Lanškroun | soutěží | G Lanškroun |
| Marek | Dvorný | Arcibiskupské G Praha 2 | soutěží | Arcibiskupské G Praha 2 |
| Šimon | Dvořák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Karel | Effa | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | soutěží | G dr. A. Hrdličky, Humpolec |
| Flora | Eisner | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | G Praha 9, Litoměřická |
| Markéta | Fikáčková | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | soutěží | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava |
| Jakub | Fischer | G Zikmunda Wintra, Rakovník | soutěží | G Zikmunda Wintra, Rakovník |
| Jakub | Fišer | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 | soutěží | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 |
| Matěj | Florián | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | G a Obchodní akademie, Pelhřimov |
| Suzanne | Fraiteur | G Roudnice nad Labem | soutěží | G Roudnice nad Labem |
| Miroslav | Frnoch | G Strakonice | soutěží | G Strakonice |
| Anna | Gejdošová | G Oty Pavla, Praha 5 | soutěží | G Oty Pavla, Praha 5 |
| Jan | Grössl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | G Christiana Dopplera, Praha 5 |
| Barbora | Hajičová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | G Plzeň, Mikulášské nám. |
| Dominik | Halamka | G Aloise Jiráska, Litomyšl | soutěží | G Aloise Jiráska, Litomyšl |
| Tomáš | Havel | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | soutěží | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava |
| Václav | Havrlant | G Václava Hlavatého, Louny | soutěží | G Václava Hlavatého, Louny |
| Martin | Hemžal | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
| Tomáš | Hojný | G Dobruška | soutěží | G Dobruška |
| Václav | Hončík | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Jan | Horský | G Brno-Řečkovice | soutěží | G Brno-Řečkovice |
| Václav | Hubík | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | G Zlín - Lesní čtvrť |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 158 účastníků.