Výsledky školního kola 67. ročníku FO kategorie E (všechny školy)
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
| Pořadí | Účastník | Soutěžní škola | Škola | Ročník | E1-1 | E1-2 | E1-3 | E1-4 | E1-5 | E1-6 | E1-7 | E1-8 | E1-9 | E1-10 | E1-11 | E1-12 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Brožovičová | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 118 |
| 2. | Vojtěch Miškovský | ZŠ Děčín III, Březová | ZŠ Děčín III, Březová | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 110 |
| 3. | Anna Ljubopytnova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 108 |
| 4. | Jan Roh | Táborské soukromé G a ZŠ | Táborské soukromé G a ZŠ | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | 106 |
| 5. | Mája Mazáčová | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | – | 5,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 101,5 |
| 6. | Zuzana Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 99 |
| 7. | Klára Doležalová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 90 |
| 8. | Mikuláš Mikeš | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | – | 8 | – | – | 10 | 9,5 | 85 |
| 9. | Přemysl Chejn | G Praha 10, Omská | G Praha 10, Omská | 4/8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | ? | ? | 81 |
| 10. | Miroslav Zanáška | ZŠ Přerov, U tenisu | ZŠ Přerov, U tenisu | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | – | 10 | – | 10 | ? | 10 | 10 | – | 78 |
| 11. | Maksym Moroz | ZŠ Horoměřice | ZŠ Horoměřice | 9 | 7 | 9 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | – | 71 |
| 12.–13. | Antonín Haviar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/8 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 70 |
| Kateřina Červená | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/8 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 70 | |
| 14. | Miroslav Budínek | G Říčany | G Říčany | 4/8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 |
| 15. | Václav Týl | G Tanvald | G Tanvald | 4/8 | 10 | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | 70 |
| 16. | Jakub Kovács | ZŠ Dělnická, Karviná | ZŠ Dělnická, Karviná | 9 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 10 | 70 |
| 17. | Sofie Pětvalská | G Říčany | G Říčany | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
| 18. | Nikola Šebestová | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 70 |
| 19. | Šimon Lískovec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 70 |
| 20. | Eliška Baumruková | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 10 | 10 | – | – | 8 | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 68 |
| 21. | Ondřej Martinák | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 |
| 22. | Šimon Boček | PORG - G a ZŠ Praha 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 9 | 9 | 10 | – | – | 9 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 67 |
| 23. | Andrea Brychtová | ZŠ Bělčice | ZŠ Bělčice | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 9 | – | – | – | 10 | 9 | – | 67 |
| 24. | Laura Ostrenková | ZŠ Chýně | ZŠ Chýně | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | 8 | – | 66 |
| 25. | Natálie Prager | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 26. | David Burian | ZŠ Bělčice | ZŠ Bělčice | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | – | 10 | – | – | – | 10 | 9 | – | 65 |
| 27. | Nikos Michailidis | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 10 | 9,5 | 5 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 64,5 |
| 28. | Jindřich Jemelka | G Josefa Božka, Český Těšín | G Josefa Božka, Český Těšín | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 64 |
| 29. | Antonín Bonczek | ZŠ Dělnická, Karviná | ZŠ Dělnická, Karviná | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 64 |
| 30. | Petr Hubený | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | – | 10 | – | 64 |
| 31. | Barbora Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 62 |
| 32. | Alice Ryšánková | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | – | 8 | 10 | 4 | – | – | 0 | 10 | 62 |
| 33. | Prokop Lapúnik | G Josefa Božka, Český Těšín | G Josefa Božka, Český Těšín | 4/8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 10 | 61 |
| 34. | Anna Kerekaničová | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0 | 10 | 7,5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4,5 | 0 | 61 |
| 35. | Lucie Kratochvilová | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
| 36. | Anna Přívětivá | G Praha 9, Litoměřická | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
| 37. | Markéta Fogeltonová | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 6 | – | 8 | 10 | – | 6 | 60 |
| 38. | Marek Luža | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | – | – | 6 | – | – | 10 | – | 6 | 60 |
| 39.–40. | Štěpán Slabý | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | 60 |
| Lucie Šemberová | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | 60 | |
| 41. | Antonín Kycik | G Karviná | G Karviná | 4/8 | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 59 |
| 42. | Sára Demuthová | ZŠ Chýně | ZŠ Chýně | 9 | 10 | – | 8 | 10 | – | 7 | – | 6 | 10 | – | 8 | – | 59 |
| 43. | Jakub Drbal | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 10 | 10 | – | 10 | 9 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 59 |
| 44. | Štěpán Drašnar | G Lovosice | G Lovosice | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 10 | – | 59 |
| 45. | Barbora Hurdová | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 10 | 10 | – | 10 | 9 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 59 |
| 46.–48. | Veronika Vacková | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | – | 8 | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 58 |
| Natálie Valentová | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | – | 8 | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 58 | |
| Sára Zápotočná | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | – | 8 | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 58 | |
| 49. | Filip Ciferský | G Havířov, Komenského | G Havířov, Komenského | 4/8 | 10 | – | – | 10 | – | 8 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | 58 |
| 50. | Vojtěch Čermák | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 58 |
| 51. | Adam Vlk | Lepařovo G Jičín | Lepařovo G Jičín | 2/6 | – | 8 | 6 | – | 10 | – | 5 | 10 | 8 | – | – | 10 | 57 |
| 52. | Matěj Focke | G Lovosice | G Lovosice | 4/8 | 8 | – | 10 | – | 10 | 8 | – | – | 10 | – | – | 10 | 56 |
| 53. | Veronika Hanzlíková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | 8 | 56 |
| 54. | Lukáš Kozojed | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | – | 9 | – | 9 | – | – | 0 | – | 56 |
| 55. | Kateřina Hájková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 55 |
| 56. | Nikola Miková | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | 2/6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 55 |
| 57. | Tadeáš Munčinský | G Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 0 | – | 6 | 10 | 6 | – | – | 10 | 0 | 55 |
| 58. | Jan Pykal | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 6 | – | – | – | – | – | 10 | 55 |
| 59. | Markéta Hýlová | Wichterlovo G Ostrava | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 54 |
| 60. | Anna Válková | G Lovosice | G Lovosice | 4/8 | – | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | – | 10 | – | – | 5 | 53 |
| 61. | Michal Krčil | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | 8 | 9 | – | – | 8 | – | 9,5 | 8,5 | – | – | 0 | 53 |
| 62. | Nela Rabiňák | PORG - G a ZŠ Praha 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 4/8 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | 2 | – | 10 | 52 |
| 63. | Adam Rohan | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 6 | – | – | 10 | – | 6 | 52 |
| 64.–65. | Hana Kozáková | G Karviná | G Karviná | 4/8 | 7 | 10 | – | – | 9 | 8 | – | 9 | – | – | 9 | – | 52 |
| Khanh Linh Pham | G Karviná | G Karviná | 4/8 | 7 | 10 | – | – | 9 | 8 | – | 9 | – | – | 9 | – | 52 | |
| 66. | Filip Vinklárek | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 4/8 | 10 | 9,5 | 5 | – | – | 9 | – | 8 | – | – | 10 | – | 51,5 |
| 67. | Tomáš Fictum | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/6 | 7 | 6 | 10 | – | – | 9 | – | 9 | – | – | 10 | – | 51 |
| 68. | Jan Kroupa | G Brno, Křenová | G Brno, Křenová | 2/6 | – | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 3 | – | 7 | 50 |
| 69. | Tereza Majchráková | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 4 | – | – | 7 | 6 | 7 | 6 | – | 6 | 6 | 8 | – | 50 |
| 70. | Matyáš Kodet | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 | 10 | 50 |
| 71.–72. | Lukáš Chrástek | Purkyňovo G Strážnice | Purkyňovo G Strážnice | 4/8 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 50 |
| Eliška Rozumková | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 4/8 | 0 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 50 | |
| 73. | Vlastimil Pluhař | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 7 | – | 10 | – | – | 6 | – | – | 10 | – | 6 | 49 |
| 74. | Josef Jána | ZŠ Děčín, VI, Školní | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 9 | 8 | – | 9 | – | – | – | 10 | – | 9 | 4 | – | 49 |
| 75. | Martin Mirga | G Praha 9, Litoměřická | G Praha 9, Litoměřická | 4/8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 49 |
| 76. | Šimon Věchet | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | – | – | – | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | 10 | 48 |
| 77. | Matěj Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 10 | 9 | – | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 9 | – | 48 |
| 78. | Jan Králíček | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/8 | 9 | 10 | – | – | – | 10 | – | 9 | – | – | 10 | – | 48 |
| 79. | Vojta Koliáš | ZŠ Přerov, Za mlýnem | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 7 | 6 | – | 5 | 6 | – | 6 | – | 7 | 8 | – | 2 | 47 |
| 80. | Jan Nešpor | G Brno, Křenová | G Brno, Křenová | 2/6 | – | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – | 7 | – | 10 | – | 47 |
| 81. | Šimon Bucha | G Stříbro | G Stříbro | 4/8 | 8 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | 9 | – | 10 | – | 47 |
| 82. | Anastázie Argmannová | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/8 | 10 | 9 | 9 | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | – | 47 |
| 83. | Ema Ďurašová | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | 10 | – | 47 |
| 84. | Daniel Takács | ZŠ Děčín, VI, Školní | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 10 | 7 | 6 | – | – | – | – | 8 | – | 9 | 6 | – | 46 |
| 85. | Jaroslav Hyhlan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | – | 8 | – | – | – | 8 | 10 | 8 | – | – | – | 10 | 44 |
| 86. | Kryštof Zalabák | G Lovosice | G Lovosice | 4/8 | – | 5 | 10 | 10 | – | – | – | – | 9 | – | 10 | – | 44 |
| 87. | Timon Krejčiřík | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 6 | – | 5 | 10 | – | – | 6 | – | – | 10 | – | 6 | 43 |
| 88. | Kateřina Kujíčková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4,5 | 0 | 41,5 |
| 89. | Karolína Kyselová | G Blovice | G Blovice | 4/8 | 9 | – | 3 | – | – | 8 | – | 5 | – | 6 | – | 10 | 41 |
| 90. | Richard Hastík | G Stříbro | G Stříbro | 4/8 | 8 | – | – | 9 | – | 8 | – | – | 9 | – | 7 | – | 41 |
| 91. | Alex Carda | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/8 | 9 | 5 | – | – | – | 10 | – | 7 | – | – | 10 | – | 41 |
| 92. | Eliáš Klaus | G Tachov | G Tachov | 2/6 | – | 6 | – | 8 | – | 7 | – | 9 | – | – | 9 | – | 39 |
| 93. | Sofie Edlová | G Tachov | G Tachov | 2/6 | – | 8 | 8 | – | – | – | 7 | – | 8 | – | 7 | – | 38 |
| 94. | Maxim Kučík | ZŠ Přerov, Za mlýnem | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 5 | 7 | – | 6 | – | 6 | 5 | – | – | 7 | – | 2 | 38 |
| 95. | Roman Kozelka | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 4/8 | 5 | 5 | 5 | – | – | 6 | – | 5 | – | – | 10 | – | 36 |
| 96. | Barbora Klierová | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 68 |
| 97. | Natálie Hyklová | G a Jazyková škola, Břeclav | G a Jazyková škola, Břeclav | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 8 | – | – | – | – | 67 |
| 98. | Kateřina Hrušková | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | 10 | 10 | 6 | – | – | – | – | 63 |
| 99. | Lukáš Závodný | G a Jazyková škola, Břeclav | G a Jazyková škola, Břeclav | 4/8 | 10 | 10 | ? | 9 | – | 7 | 10 | – | 9 | – | – | – | 55 |
| 100. | Nela Petrů | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | – | 8 | – | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 8 | – | – | – | 54 |
| 101. | Matyáš Knot | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 10 | 8 | – | 10 | 8 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 54 |
| 102. | Matyáš Bečka | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 8 | 5 | 6 | – | 8 | 9 | 5 | – | 4 | 8 | – | – | 53 |
| 103. | Marie Anna Krásová | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | – | 8 | – | 10 | 9 | 8 | 8 | – | 8 | – | – | – | 51 |
| 104. | Ema Smolíková | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | 7 | 8 | 8 | 10 | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 51 |
| 105. | Marie Radová | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 4 | 10 | 5 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 49 |
| 106. | Anežka Jungvirtová | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 7 | 6 | 10 | – | – | 10 | – | 6 | 6 | – | – | – | 45 |
| 107. | Marek Palowski | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 6 | – | 6 | – | 6 | 6 | 7 | – | 4 | 8 | – | – | 43 |
| 108. | Alice Větrovská | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 7 | – | 8 | 10 | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 43 |
| 109.–110. | Eliška Hulíková | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 4/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Anna Michale | G Český Krumlov | G Český Krumlov | 2/6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | |
| 111. | Samuel Laurenčík | ZŠ Chomutov, Písečná | ZŠ Chomutov, Písečná | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 38 |
| 112. | Laura Pecklová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 4/8 | 6,5 | 1 | 4 | 7 | – | – | – | – | 5 | 2 | 10 | – | 35,5 |
| 113. | Ema Němečková | G Dačice | G Dačice | 4/8 | – | 10 | 8 | – | – | 6 | – | 5 | 6 | – | – | – | 35 |
| 114. | Alexander Kohutiar | ZŠ Chomutov, Písečná | ZŠ Chomutov, Písečná | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 10 | 5 | – | – | – | – | – | 35 |
| 115. | Matyáš Holý | ZŠ Chomutov, Písečná | ZŠ Chomutov, Písečná | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | – | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 32 |
| 116. | Richard Kneř | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3,5 | 0 | 31,5 |
| 117. | Hana Koloušková | G Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | – | 7 | – | – | 31 |
| 118. | Petr Kajtman | ZŠ Chomutov, Písečná | ZŠ Chomutov, Písečná | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 119. | Matyáš Lavička | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 5 | – | 4 | – | 2 | 7 | 5 | – | 2 | 3 | – | – | 28 |
| 120. | Štěpánka Filipcová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 1 | – | – | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 4 | 6 | 6 | – | 24 |
| 121. | Ana Maria Mircea | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 4 | – | 3 | – | 4 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 22 |
| 122. | Eva Berousková | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická | 9 | 4 | – | 2 | – | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 4 | – | – | 20 |
| 123. | Jiří Strnadel | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 124. | Nela Zirmová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 0,5 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1,5 |
| 125. | Filip Sedlák | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 1 | – | – | 0,5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1,5 |
| 126. | Ondřej Stratinský | G Kadaň | G Kadaň | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 127.–136. | Sára Bilohuščinová | G Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ondřej Herzog | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| Tomáš Košmider | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | – | – | ? | ? | – | ? | – | ? | – | ? | – | ? | 0 | |
| Anna Míčková | Cyrilometodějské G a SOŠ pedagogická, Brno | Cyrilometodějské G a SOŠ pedagogická, Brno | 4/8 | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | – | – | – | ? | 0 | |
| Pavel Pinta | ZŠ Chomutov, Školní | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Lilly Prášilová | G Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Jáchym Van den Eynde | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 4/8 | – | ? | – | ? | – | ? | – | ? | ? | ? | – | ? | 0 | |
| Rosalie Vaverková | G Chomutov | G Chomutov | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Mikuláš Vaňas | G Kadaň | G Kadaň | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Pavel Čečotka | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | – | – | – | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | – | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.