Výsledky školního kola 67. ročníku FO kategorie F (všechny školy)
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.
| Pořadí | Účastník | Soutěžní škola | Škola | Ročník | F1-1 | F1-2 | F1-3 | F1-4 | F1-5 | F1-6 | F1-7 | F1-8 | F1-9 | F1-10 | F1-11 | F1-12 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–11. | Kryštof Dlabal | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Jáchym Dušánek | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Anna Haisová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Klára Kulštejnová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Martin Kusák | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Šarlota Repková | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Jason Sýkora | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Laura Zemanová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Barbora Šeflová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Lucie Šáchová | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| Zuzana Žádníková | G Karla Čapka, Dobříš | G Karla Čapka, Dobříš | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| 12. | Jonáš Bartoš | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 112 |
| 13. | Jan Špaček | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | – | – | 10 | – | 83 |
| 14. | Julie Pístecká | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 1/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 80 |
| 15. | Vojtěch Sedlák | G Lanškroun | G Lanškroun | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 |
| 16. | Jindřich Špindler | ZŠ Křemže | ZŠ Křemže | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 10 | 77 |
| 17. | Benedikt Macejka | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 7 | 77 |
| 18. | Kryštof Kolomý | G Lanškroun | G Lanškroun | 3/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 76 |
| 19. | David Skořepa | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | – | 5 | – | 74 |
| 20. | Tereza Karnetová | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 70 |
| 21.–22. | Ondřej Kodýtek | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | 70 |
| Vojtěch Kutil | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | 70 | |
| 23. | Matěj Bořkovec | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 70 |
| 24. | Anastasiia Bondarenko | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 70 |
| 25. | Jáchym Michálek | PORG - G a ZŠ Praha 8 | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – | 69 |
| 26. | Bartoloměj Teisler | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 8 | – | 68 |
| 27. | Jan Drábek | G Sušice | G Sušice | 3/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 9 | – | 68 |
| 28. | Tomáš Vitásek | ZŠ Vrané nad Vltavou | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 | – | 7 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 67 |
| 29. | Tomáš Plichta | ZŠ Dobrovice | ZŠ Dobrovice | 8 | 10 | 10 | 7 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 10 | 67 |
| 30. | Kryštof Václavek | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | – | 0 | 10 | – | 8 | – | 67 |
| 31. | Karolína Veselá | G Sušice | G Sušice | 3/8 | 10 | – | 9 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | 7 | – | 66 |
| 32. | Patrik Kejha | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 0 | 10 | 6,5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9,5 | 0 | 65 |
| 33. | Karel Táborský | G Nový Jičín | G Nový Jičín | 1/6 | – | 8 | – | 10 | 7 | 10 | – | 10 | 10 | – | 9 | – | 64 |
| 34. | Adam Kutina | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 3/8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | – | – | ? | 64 |
| 35. | Štěpán Remeš | G T. G. Masaryka, Hustopeče | G T. G. Masaryka, Hustopeče | 3/8 | 8 | 10 | 8 | – | 10 | 10 | – | 8 | – | – | 10 | – | 64 |
| 36. | Marek Navrkal | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 3/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 7 | – | – | – | – | 8 | 64 |
| 37.–38. | Liu Gaole | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 8 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 6 | – | 64 |
| Kateřina Svárovská | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 8 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 6 | – | 64 | |
| 39. | Nina Langerová | ZŠ Bělčice | ZŠ Bělčice | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | – | 10 | – | – | 8 | – | 9 | – | 64 |
| 40. | Daniel Musil | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 9 | 8 | – | – | 7 | 9 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | 63 |
| 41. | Tomáš Hájek | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | 6 | 10 | – | – | – | 10 | – | 63 |
| 42. | Michaela Palcrová | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9,5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 62,5 |
| 43. | Jáchym Roller | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 8 | 7 | 10 | – | 8 | – | 10 | – | – | 10 | – | 61 |
| 44. | Thea Legerská | PORG - G a ZŠ Ostrava | PORG - G a ZŠ Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 60 |
| 45. | Mikuláš Holý | G Lovosice | G Lovosice | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 60 |
| 46. | Tomáš Pindur | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 3/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 60 |
| 47. | Kateřina Kočovská | ZŠ Bělčice | ZŠ Bělčice | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | – | 10 | – | – | 10 | – | 9 | – | 60 |
| 48. | Dominik Dohnal | ZŠ Bílovec Komenského | ZŠ Bílovec Komenského | 8 | – | – | 7 | 10 | 9 | 9 | – | 8 | 7 | – | 9 | – | 59 |
| 49. | Nela Sobotková | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 3/8 | 7 | 10 | 10 | – | 7 | 10 | – | 10 | 4 | – | ? | – | 58 |
| 50. | Michal Jelínek | ZŠ Mníšek pod Brdy | ZŠ Mníšek pod Brdy | 8 | 8 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 8 | – | 56 |
| 51. | Bára Koláčková | G Karviná | G Karviná | 3/8 | 9 | 10 | – | – | – | 8 | 10 | 10 | – | – | 9 | – | 56 |
| 52. | Klaudie Krumpová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 2/8 | 10 | 3 | 7 | 10 | – | 6 | 0 | 10 | – | – | – | 10 | 56 |
| 53. | Adéla Panschabová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 10 | 3 | 7 | 10 | – | 6 | – | 10 | – | – | 10 | 0 | 56 |
| 54. | Huy Le Dinh Duc | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9,5 | 0 | 5 | 0 | 55,5 |
| 55.–56. | Erik Hradečný | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 8 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 55 |
| Šimon Sova | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 8 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 55 | |
| 57.–59. | Tomáš Picek | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 7 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 54 |
| Zuzana Tomčíková | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 7 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 54 | |
| Jindřich Zdráhal | G Jakuba Škody, Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 7 | 10 | 7 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 54 | |
| 60. | Tri Nhan Pham | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/8 | 10 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | 5 | 53 |
| 61. | Vladimír Čtverák | ZŠ Bělčice | ZŠ Bělčice | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | – | 7 | – | – | 8 | – | 9 | – | 51 |
| 62. | Jan Kotrbatý | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/8 | 6 | 10 | 5 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 51 |
| 63. | Terezie Hrůšová | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 1/6 | 4 | – | – | 10 | – | 6 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 50 |
| 64. | Rozálie Kretíková | GPOA Znojmo | GPOA Znojmo | 3/8 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | – | 8 | – | – | – | – | 5 | – | 49,5 |
| 65. | Jakub Mares | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | 9 | – | – | – | 10 | 49 |
| 66. | Jaroslav Vávra | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 6 | 6 | – | – | 4 | – | 9 | – | 49 |
| 67. | Eliška Uličná | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 7 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | 47 |
| 68. | Ondřej Klement | Matiční G Ostrava | Matiční G Ostrava | 3/8 | 9 | – | 9 | – | – | 10 | – | – | 9 | – | 10 | – | 47 |
| 69. | Miriam Matějková | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 3/4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | 5 | 47 |
| 70. | Darii Soroka | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 6 | – | – | – | – | 10 | 46 |
| 71. | Christopher Illeš | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 8 | 8 | – | 8 | 6 | 5 | 6 | – | – | 4 | – | 9 | – | 46 |
| 72. | Oliver Chase Ira | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 3/8 | 5,5 | 8 | 9,5 | 6 | – | 8,5 | – | 7 | – | – | 0 | – | 44,5 |
| 73. | Jakub Petrla | ZŠ Horoměřice | ZŠ Horoměřice | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | 4 | 44 |
| 74. | David Schleifer | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 6 | 4 | – | 6 | 5 | 7 | 5 | – | 3,5 | – | 7 | – | 43,5 |
| 75. | David Nosek | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 5 | 6 | – | 7 | 6 | 6 | 3,5 | – | 2,5 | – | 6,5 | – | 42,5 |
| 76. | David Procházka | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | – | 10 | 42 |
| 77.–78. | Filip Děžinský | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 42 |
| Suzanne Fraiteur | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 42 | |
| 79. | Jáchym Vaněk | G Roudnice nad Labem | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 41 |
| 80. | Aleš Matějíček | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | – | 6 | 5 | – | – | 9 | – | – | – | 8 | 10 | – | 38 |
| 81. | Tomy Navrátil | G Lipník nad Bečvou | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 5 | – | – | 0 | 6,5 | 10 | 7 | 8 | – | – | 0 | – | 36,5 |
| 82. | Maja Kujawa | G Stříbro | G Stříbro | 3/8 | 7 | – | 9 | – | – | 7 | – | 8 | – | – | 5 | – | 36 |
| 83. | Šimon Štefanka | G Stříbro | G Stříbro | 3/8 | – | – | 5 | – | 6 | 8 | – | 7 | – | – | – | 8 | 34 |
| 84. | Jan Jakub Medřický | G Stříbro | G Stříbro | 3/8 | 6 | – | 7 | – | – | 9 | – | 7 | – | – | 5 | – | 34 |
| 85. | Václav Pechman | G Stříbro | G Stříbro | 3/8 | – | – | 6 | – | 8 | 6 | – | 8 | – | – | 5 | – | 33 |
| 86. | Sebastian Zikuda | ZŠ Kolín, II., Kmochova | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 5 | 6 | – | – | – | 7 | – | 6 | – | – | 8 | – | 32 |
| 87. | Natalie Tesařova | ZŠ Přerov, Za mlýnem | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 28 |
| 88. | Matěj Kritzbach | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | – | – | – | 85 |
| 89. | Tereza Vinklarkova | Podkrušnohorské G Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | 80 |
| 90. | Vojtěch Schmidt | G Chomutov | G Chomutov | 1/6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | – | – | – | – | 42 |
| 91. | Eliska Gruberova | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 92. | Mikuláš Jirkovský | ZŠ Kolín, II., Kmochova | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 9 | 7 | – | 6 | – | 5 | 5 | – | – | 8 | – | – | 40 |
| 93. | Jakub Řezáč | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 40 |
| 94. | Matěj Štěpán | G Dačice | G Dačice | 3/8 | 5 | 10 | 5 | ? | – | 8 | – | – | 8 | – | – | – | 36 |
| 95. | Veronika Lojková | G Dačice | G Dačice | 3/8 | 8 | 7 | ? | 5 | – | 9 | – | – | 6 | – | – | – | 35 |
| 96. | Jolana Nováková | G Dačice | G Dačice | 3/8 | 7 | 6 | 7 | 9 | – | 6 | – | – | ? | – | – | – | 35 |
| 97. | Michal Šitych | ZŠ Kolín, II., Kmochova | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 6 | 8 | – | 4 | – | 6 | 0 | 5 | – | 5 | – | – | 34 |
| 98. | Sofie Matoušková | ZŠ Křemže | ZŠ Křemže | 8 | – | – | 10 | 10 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 99. | Evelína Uherková | ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava | ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | 31 |
| 100. | Vojtěch Větrovec | G Dačice | G Dačice | 3/8 | – | ? | 7 | 5 | – | 6 | – | 7 | 5 | – | – | – | 30 |
| 101. | Jiří Chudý | G Chomutov | G Chomutov | 1/6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | – | 6 | – | – | – | – | 28 |
| 102. | Matěj Levák | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 7 | 6 | – | – | – | 8 | 5 | – | – | – | 2 | – | 28 |
| 103. | Ladislav Baumruk | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
| 104. | Michael Gregor | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/8 | ? | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 20 |
| 105. | Matěj Hejda | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 106.–107. | Andrea Fronková | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| Tereza Šindelářová | G J.Š.Baara, Domažlice | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |
| 108. | Matěj Vydra | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 0,5 | 0,5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0,5 | – | 1,5 |
| 109.–114. | Jiří Belkovič | ZŠ Obrnice | ZŠ Obrnice | 8 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukáš Kajnar | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | 1/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
| Michal Klubica | ZŠ Chomutov, Školní | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Karel Miler | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Petr Oplt | ZŠ Chomutov, Školní | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Šimon Šulc | ZŠ Chomutov, Školní | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.