Krajské kolo A 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Matěj | Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Jihočeský kraj |
| Veronika | Balej | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Denis | Bálint | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Petr | Barták | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
| Jan | Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Kryštof | Basista | G Josefa Kainara, Hlučín | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Eliška | Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
| Ondřej | Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jan | Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | Hlavní město Praha |
| Tomáš | Blahník | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
| Ivan | Boruta | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Květa | Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Olomoucký kraj |
| Adam | Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | soutěží | Kraj Vysočina |
| Jan | Buriánek | G Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
| Filip | Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Vojtěch | Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Hlavní město Praha |
| Tomáš | Dejmek | G Kolín | soutěží | Středočeský kraj |
| Alex Christian | Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Zlínský kraj |
| Matěj | Fiala | G Vlašim | soutěží | Středočeský kraj |
| Michal | Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
| Denis | Florík | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Lukáš | Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Marek | Gardáš | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Helena | Hančlová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Filip | Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | Liberecký kraj |
| Vojtěch | Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Plzeňský kraj |
| Dan | Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | soutěží | Jihočeský kraj |
| Jakub | Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Tomáš | Holásek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Olomoucký kraj |
| Václav | Holuša | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Mikuláš | Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Matěj | Hošek | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Lukáš | Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Marie | Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Martin | Hrubec | G Příbram | soutěží | Středočeský kraj |
| Adam | Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Vít | Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Hlavní město Praha |
| Daniel | Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
| Mark | Joly | G Havlíčkův Brod | soutěží | Kraj Vysočina |
| Milan | Kadlec | G Písek | soutěží | Jihočeský kraj |
| Martin | Kalda | G Tišnov | soutěží | Jihomoravský kraj |
| David | Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Dominik | Kaňka | Lepařovo G Jičín | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Adam | Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | Liberecký kraj |
| Adam | Konštacký | G Havířov-Podlesí | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Marco | Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Martin | Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Alexander | Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Adam | Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Radovan | Koukal | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | Hlavní město Praha |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 103 účastníků.