Ústřední kolo A 62. ročníku: Seznam účastníků ve státě Česko
Jméno | Příjmení | Škola | Stav |
---|---|---|---|
Josef | Ander | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží |
Martin | Beneš | G Jihlava | soutěží |
Kryštof | Boura | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží |
Lukáš | Buček | G Trutnov | nepřítomný |
Tomáš | Čajan | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | soutěží |
Jan | Čarvaš | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
Jan | Červeňan | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | soutěží |
Vojtěch | David | Wichterlovo G Ostrava | soutěží |
Jonáš | Dej | Wichterlovo G Ostrava | soutěží |
Matěj | Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Vojtěch | Fošum | G Český Krumlov | soutěží |
Viktor | Fukala | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Marek | Fürst | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Robert | Gemrot | G Havířov, Komenského | soutěží |
Filip | Gregora | G Lanškroun | soutěží |
Marek | Hanzl | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží |
Antonín | Hejný | G Praha 9, Litoměřická | soutěží |
Štěpán | Hortlík | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Ondřej | Chwiedziuk | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží |
Karel | Chwistek | Mendelovo G Opava | soutěží |
Hynek | Jakeš | Slovanské G Olomouc | soutěží |
Václav | Janáček | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Jiří | Kalvoda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
David | Kamenský | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží |
Patrik | Kašpárek | Katolické G Třebíč | soutěží |
Jakub | Kislinger | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží |
Jiří | Kohl | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží |
František | Krůs | Masarykovo G Plzeň | soutěží |
Vojtěch | Kuchař | Wichterlovo G Ostrava | soutěží |
Ondřej | Marek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Václav | Maštera | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží |
Jindřich | Matuška | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Adam | Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží |
Magdaléna | Mišinová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Michal | Mrkos | G Polička | soutěží |
Karel | Mudruňka | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Markéta | Nerodilová | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží |
David | Podrápský | G Teplice | soutěží |
Štěpán | Pressl | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | odmítnutý |
Pavel | Provazník | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Kryštof | Rais | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží |
Štěpán | Skalka | G České Budějovice, Jírovcova | nepřítomný |
Ondřej | Sladký | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží |
Ondřej | Štorek | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Oto | Ulrich | G Uherské Hradiště | soutěží |
Tomáš | Veselý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží |
Tomáš | Vítek | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží |
Blanka | Vrbová | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | soutěží |
Ondřej | Zikmund | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží |
Michal | Žáček | G Lovosice | soutěží |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 50 účastníků.