Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie C v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
2. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 9,5 | 4,5 | 9 | 33 |
3. | Jan Říha | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 31 |
4. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 |
5. | Šimon Lopour | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2 | 9 | 7 | 10 | 28 |
6. | Jiří Pejčoch | G Brno, Křenová | 4/6 | 1 | 10 | 3,5 | 8 | 22,5 |
7. | Jakub Poláček | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 3 | 9 | 3,5 | 6 | 21,5 |
8. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 6/8 | 0,5 | 10 | 6 | 5 | 21,5 |
9. | Adam Flek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 10 | 4,5 | 7 | 21,5 |
10. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 8 | 9,5 | 1 | 21 |
11. | Petr Pauk | G Židlochovice | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
12. | Dominik Doležel | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2,5 | 7 | 2,5 | 7 | 19 |
13. | Hana Obdržálková | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
14. | Linda Tománková | G Boskovice | 2/4 | 2 | 7 | 5 | 0,5 | 14,5 |
15. | Tomáš Peňás | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 1,5 | 10 | 1,5 | 1 | 14 |
16. | Ondřej Suchánek | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 3 | 7 | 3,5 | 0 | 13,5 |
17. | Šimon Kaloč | G Brno, Křenová | 4/6 | 1,5 | 9 | 0,5 | 2 | 13 |
18. | Ondřej Kaloč | G Brno, Křenová | 4/6 | 2,5 | 5 | 0,5 | 2 | 10 |
19. | Karolína Košická | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 9,5 |
20. | Ondřej Kašpárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 7 | 0,5 | 1 | 8,5 |
21. | Jan Švec | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 7,5 |
22. | Jakub Mynář | G Boskovice | 6/8 | 0 | 2 | 3,5 | 2 | 7,5 |
23. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 2/4 | 0,5 | 3 | 4 | 0 | 7,5 |
24. | Matyáš Kubala | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
25. | Lukáš Navrátil | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
26. | Martin Konvička | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
27. | Max Jurčík | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.