Výsledky krajského kola 64. ročníku FO kategorie D v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Harman | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
2. | Veronika Kristová | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
3. | Dominik Dubčák | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
4. | Vojtěch Jedlička | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 |
5. | Tomáš Kučera | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
6. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 10 | 5 | 9,5 | 33,5 |
7. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
8. | Tomáš Pazourek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 |
9. | Jiří Račanský | G Brno-Řečkovice | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
10. | Martin Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 5/8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
11. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
12. | Klára Dvořáčková | G Boskovice | 5/8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 |
13. | Erika Nahodilová | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 5 | 8,5 | 7 | 25,5 |
14. | Matěj Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 |
15. | Beáta Stloukalová | G Boskovice | 5/8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 25 |
16. | Dalibor Povolný | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 |
17. | Milan Kvarda | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 |
18. | Filip Skřička | G Boskovice | 5/8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 |
19. | Lucie Poláková | GPOA Znojmo | 5/8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 |
20. | David Kotala | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 1/4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
21. | Martin Grünwald | G Blansko | 1/4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 |
22. | Martin Kalda | G Tišnov | 1/4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 |
23. | Matěj Šrubař | G T. G. Masaryka, Hustopeče | 5/8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 |
24. | Jakub Riedl | G Brno-Bystrc | 3/6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
25. | Jan Krejčí | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
26. | Michal Přibyl | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 18 |
27. | Mikuláš Novotný | G a SOŠ Mikulov | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
28. | Kryštof Svoboda | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
29. | Šimon Špargl | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 1/4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
30. | Alexander Košťál | G Tišnov | 1/4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
31. | Otakar Vítek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 |
32. | Julie Hrubá | G a obchodní akademie, Bučovice | 5/8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
33. | Jiří Weiter | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
34. | Jan Tollar | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 |
35. | Daniela Šprynarová | GPOA Znojmo | 5/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
36. | Minh Duc Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 |
37. | Martin Pytela | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 1/4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
38. | Vlastimil Pitron | Městské víceleté G Klobouky u Brna | 5/8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.