Výsledky okresního kola 64. ročníku FO kategorie F v okrese Ostrava-město
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 |
2. | Lukáš Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 28 |
3. | Hana Kašparcová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 28 |
4. | Marie Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 |
5. | Jan Klímek | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 |
6. | Sofie Škorničková | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 |
7. | Matěj Mršťák | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 18 |
8. | Julia Veiserová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 16 |
9. | Tomáš Kopeček | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
10. | Amálie Vajdová | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 |
11. | Dominik Chalupa | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 |
12. | Pavel Csank | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
13. | Gabriela Kellnerová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
14. | Karolína Barošová | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15.–16. | Marek Javůrek | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Johana Černá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17. | Marharita Dvoretska | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18.–19. | Petr Homola | ZŠ Klimkovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aneta Marhevská | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20. | Nikodém Lorek | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.