Ústřední kolo A 64. ročníku: Seznam účastníků ve státě Česko
Jméno | Příjmení | Škola | Stav |
---|---|---|---|
Jakub | Andrlík | G Polička | soutěží |
Šimon | Andrš | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
David | Bálek | G Příbram | soutěží |
Vít | Brázda | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Adam | Červenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Daniel | Čtvrtečka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Jindřich | Dvořáček | G Benešov | soutěží |
Tomáš | Dygrýn | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | soutěží |
Jan | Engler | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | soutěží |
Mikuláš | Fiala | G Praha 2, Botičská | soutěží |
Jakub | Genčur | G Matyáše Lercha, Brno | soutěží |
Šimon | Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží |
Jakub | Gerža | G Dobruška | soutěží |
Jakub | Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | soutěží |
David | Havrlant | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný |
Josef | Hynšt | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží |
Lukáš | Javora | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží |
Jakub | Ježek | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží |
Johan | Ježek | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží |
Jakub | Koňárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | nepřítomný |
Jakub | Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží |
Jakub | Kraus | G Teplice | nepřítomný |
Lukáš | Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | soutěží |
Matěj | Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží |
Matouš | Mišta | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží |
Petr | Němec | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný |
Štěpán | Omelka | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | nepřítomný |
Tomáš | Patsch | Slovanské G Olomouc | soutěží |
Petr | Piňos | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží |
Štěpán | Plass | G Jihlava | soutěží |
Vojtěch | Pluskal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží |
Jaromír | Potůček | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Pavel | Provazník | G Pardubice, Dašická | soutěží |
Samuel | Rosiar | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Bronislav | Růžička | G a SOŠ Rokycany | soutěží |
Robin | Řádek | G Žďár nad Sázavou | soutěží |
Jan | Slíva | Mensa G Praha 6 | nepřítomný |
Dominik | Sloup | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží |
Pavla | Šimová | G Šumperk | soutěží |
Jakub | Štěpo | G Kladno | soutěží |
Michael | Švehla | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Lukáš | Tabery | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží |
Jáchym | Tengler | G Polička | soutěží |
Daniel | Theiss | G Cheb | soutěží |
Ondřej | Trinkewitz | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | soutěží |
Jakub | Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží |
Matěj | Venhoda | G Jihlava | nepřítomný |
Tereza | Voltrová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží |
Jakub | Vyškovský | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží |
Jan | Zářecký | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 51 účastníků.