Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie A v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | 8/8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 30 |
2. | Tomáš Chlup | G Brno-Řečkovice | 8/8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 24 |
3. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 5/8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 21 |
4. | Petra Navrátilová | GPOA Znojmo | 8/8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 |
5. | Linda Tománková | G Boskovice | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
6. | Richard Materna | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 18 |
7. | Jakub Radim Zbončák | G Brno, Křenová | 3/4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
8. | Ondřej Kadlec | G Moravský Krumlov | 6/6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 |
9. | Matěj Račanský | G Brno-Řečkovice | 8/8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
10. | Anežka Čechová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
11. | Hoang Anh Vu | G a Jazyková škola, Břeclav | 8/8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
12. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
13. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
14. | Marek Poláček | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
15. | Martin Chramosta | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16. | Tomáš Veselý | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17. | Martin Kalda | G Tišnov | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
- Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.