Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie B v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 38,5 |
2. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 |
3. | Jan Říha | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 9 | 0,5 | 9 | 9 | 27,5 |
4. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 |
5. | Ondřej Kaloč | G Brno, Křenová | 5/6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 21 |
6. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 9 | 5 | 0 | 1,5 | 15,5 |
7. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 7/8 | 5 | 4 | 5 | 0,5 | 14,5 |
8. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 3/4 | 5,5 | 0 | 3 | 0,5 | 9 |
9. | Šimon Kaloč | G Brno, Křenová | 5/6 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.