Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie C v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Kristová | G a SOŠ Mikulov | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | Filip Harman | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
3. | Jiří Račanský | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 |
4. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 |
5. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 29 |
6. | Tomáš Kučera | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 28 |
7. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 4 | 8 | 5,5 | 27,5 |
8. | Šimon Kratochvíl | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 27 |
9. | Mojmír Houdek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 3,5 | 10 | 4 | 26,5 |
10. | David Kotala | AKADEMIA G, ZŠ Brno | 2/4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 |
11. | Martin Kalda | G Tišnov | 2/4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 |
12. | Thao My Nguyen | G Jana Blahoslava, Ivančice | 6/8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 24 |
13. | Dominik Dubčák | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 0,5 | 8 | 5 | 23,5 |
14. | Milan Kvarda | G a SOŠ Mikulov | 6/8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 23 |
15. | Dagmar Peštová | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 23 |
16. | Martin Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 |
17. | Beáta Stloukalová | G Boskovice | 6/8 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 |
18. | Apolonie Lebdušková | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 6/8 | 0,5 | 5 | 10 | 5 | 20,5 |
19. | Matěj Bauer | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 4 | 6 | 0,5 | 20,5 |
20. | Jan Krejčí | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 |
21. | Robert Sadílek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 |
22. | Martin Grünwald | G Blansko | 2/4 | 7 | 6 | 6 | 0,5 | 19,5 |
23. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 |
24. | Šimon Špargl | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
25. | Šimon Tajovský | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 16 |
26. | Kryštof Svoboda | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 0,5 | 5 | 10 | 0 | 15,5 |
27. | Ondřej Marek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 |
28. | Jakub Riedl | G Brno-Bystrc | 4/6 | 0,5 | 1 | 7 | 1 | 9,5 |
29. | Michal Přibyl | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 3 | 0 | 6 | 0,5 | 9,5 |
30. | Ondřej Foukal | G a ZUŠ Šlapanice | 6/8 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 6,5 |
31. | Laura Jakubcová | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 2/4 | 0 | 0,5 | 6 | 0 | 6,5 |
32. | Anna Visi | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 0,5 | 0 | 5 | 0 | 5,5 |
33. | Daniel Peterka | G Brno-Bystrc | 4/6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.