Krajské kolo D 65. ročníku: Seznam účastníků v kraji Jihomoravském
Jméno | Příjmení | Škola | Stav |
---|---|---|---|
Petr | Adámek | G Brno-Řečkovice | soutěží |
Martin | Bulička | G Brno-Řečkovice | soutěží |
Věra | Dobešová | Purkyňovo G Strážnice | soutěží |
Tomáš | Dvořák | SPŠ a VOŠ Brno | soutěží |
Ondřej | Genčur | Masarykova ZŠ Brno, Kamenačky | soutěží |
Jan | Harašta | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží |
Jan | Jeřábek | G a obchodní akademie, Bučovice | nepřítomný |
David | Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Lukáš | Konečný | G Rájec-Jestřebí | soutěží |
Michal | Létal | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží |
Anthony Jan | Little | G Brno-Řečkovice | soutěží |
Jiří | Menšík | G a obchodní akademie, Bučovice | soutěží |
Snezhana | Nabokova | GPOA Znojmo | soutěží |
Daniel | Nikodým | G a ZUŠ Šlapanice | soutěží |
Vít | Obdržálek | G Brno-Řečkovice | soutěží |
Vojtěch | Ott | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | soutěží |
Lenka | Počarovská | GPOA Znojmo | soutěží |
Lukáš | Poláček | G a SOŠ Mikulov | soutěží |
David | Pospíšil | G a obchodní akademie, Bučovice | soutěží |
Ondrej | Rákoš | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | soutěží |
Filip | Spasiuk | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží |
Eliška | Stehlíková | GPOA Znojmo | soutěží |
Tereza | Šrůtková | GPOA Znojmo | soutěží |
Patrik | Tesařík | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | soutěží |
Markéta | Tobolová | Purkyňovo G Strážnice | soutěží |
Petr | Trnečka | G Boskovice | soutěží |
Anita | Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží |
Adam | Vala | G Brno-Řečkovice | soutěží |
Vojtěch | Válek | G a obchodní akademie, Bučovice | soutěží |
Adam | Vlach | G a obchodní akademie, Bučovice | soutěží |
Zuzana | Vomlelová | G Brno, Křenová | soutěží |
Klaudie | Zemene | G a ZUŠ Šlapanice | soutěží |
Zobrazeny záznamy 1 až 32 z 32 účastníků.