Výsledky krajského kola 65. ročníku FO kategorie E v kraji Královéhradeckém
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radim Růžička | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
2. | Miriam Barešová | G Dobruška | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 37,5 |
3. | Matěj Tabach | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
4. | Filip Jenček | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
5. | Tomáš Ševčík | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 4 | 33,5 |
6. | Jonáš Bartok | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 |
7. | Tereza Březovská | G Dobruška | 4/8 | 10 | 5,5 | 7 | 10 | 32,5 |
8. | Martin Myška | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 |
9. | Zuzana Sajdlová | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 2/6 | 10 | 7,5 | 8 | 5 | 30,5 |
10. | Hana Fialová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
11. | Dalibor Štěpán | G Dobruška | 4/8 | 10 | 7,5 | 7 | 5 | 29,5 |
12. | Adam Korbel | G Trutnov | 2/6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 29 |
13. | Hana Zýková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 9 | 9 | 5,5 | 5 | 28,5 |
14. | Martin Kalenský | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/6 | 10 | 7 | 3 | 7,5 | 27,5 |
15. | Tadeáš Semelbauer | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 26 |
16. | Filip Kvášovský | G Trutnov | 2/6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 |
17. | Tomáš Bajer | Zemědělská akademie a G Hořice | 2/6 | 10 | 4,5 | 4 | 4 | 22,5 |
18. | Filip Rezek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 2/6 | 9 | 4,5 | 4 | 3 | 20,5 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.