Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie A v kraji Jihomoravském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 2 | 3 | 6,5 | 6 | 17,5 |
2. | Jan Najbert | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
3. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
4.–5. | David Horčička | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 14,5 |
Linda Tománková | G Boskovice | 4/4 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 14,5 | |
6. | Anh Linh Tran | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 5 | 4 | 5,5 | 0 | 14,5 |
7. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
8. | Pavel Hyánek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 1 | 1,5 | 0 | 12,5 |
9. | David Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
10. | Thao My Nguyen | G Jana Blahoslava, Ivančice | 7/8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
11. | Jakub Šrámek | G Boskovice | 8/8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
12. | Filip Hána | G a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov | 4/4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
13. | Martin Kalda | G Tišnov | 3/4 | 4 | 1 | 2,5 | 0 | 7,5 |
14. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
15. | Marek Kalenda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
16. | Karolína Králíková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
17. | Veronika Hermanová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18. | Mojmír Houdek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.