Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie B v kraji Pardubickém
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbyněk Makovský | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 5 | 9,5 | 9 | 7 | 30,5 |
2. | Jindřich Dočekal | G Polička | 3/4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 |
3. | Kateřina Dušková | G Pardubice, Dašická | 7 | 5 | 7,5 | 1 | 2,5 | 16 |
4. | Eliška Nová | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 0 | 9,5 | 5 | 0 | 14,5 |
5. | Lukáš Bunček | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 |
6. | Tereza Nejezchlebová | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 1 | 7 | 0 | 3,5 | 11,5 |
7. | Vít Mitáš | G Polička | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8. | Václav Bulva | G Polička | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.