Krajské kolo D 66. ročníku: Seznam účastníků v Praze
Jméno | Příjmení | Škola | Stav |
---|---|---|---|
Světlana | Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Šimon | Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | soutěží |
Anežka | Bílková | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží |
Ondřej | Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
Filip | Böhm | G Praha 9, Špitálská | nepřítomný |
David | Briet | Mensa G Praha 6 | soutěží |
Viktorie | Brücklerová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Dominik | Dembinný | G Praha 6, Arabská | soutěží |
Martin | Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Bohdan | Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
Ivan | Dzhufer | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Lucie | Hánělová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží |
Karel | Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Kristýna | Hlávková | G Praha 9, Českolipská | soutěží |
Kateřina | Hujová | G Praha 10, Voděradská | soutěží |
Tomáš | Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Natálie | Jeřábková | Malostranské G Praha 1, Josefská | soutěží |
Anežka | Ježková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Matěj | Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Kryštof | Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží |
Vincent | Kouba | Gymnázium Karla Sladkovského | soutěží |
Hugo | Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
Daniel | Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
Vít | Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží |
Jakub | Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Nicholas | Lauren | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Lukáš | Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
Anna | Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | soutěží |
Max | Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Matyáš | Mikeš | G Praha 9, Chodovická | soutěží |
Erik | Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží |
Carolina | Mullis | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Lucie | Musilová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Lukáš | Nadrchal | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Alexander | Nalimov | Mensa G Praha 6 | soutěží |
Helena | Palová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Mikuláš | Pater | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
Pavel | Ploužek | G Praha 9, Chodovická | soutěží |
Vít | Pospíšil | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
Daniel | Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | soutěží |
Andreas | Roman | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | nepřítomný |
Anna | Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Michaela | Řežábková | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
Simona | Skopalová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
Ilya | Smirnov | G Praha 8, U Libeňského zámku | soutěží |
Matěj | Sochor | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | soutěží |
Kristýna | Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
Marek | Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
Filip | Strojil | G Praha 10, Voděradská | soutěží |
Jáchym | Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | soutěží |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 60 účastníků.