Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie D v Praze
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
2. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
3. | Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
4. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 35,5 |
5. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 35,5 |
6. | Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 7 | 9 | 8,5 | 10 | 34,5 |
7. | Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 1/4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 |
8. | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 3/6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 |
9. | Jakub Záhlava | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 1/4 | 10 | 8 | 6,5 | 9 | 33,5 |
10. | Mikuláš Pater | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 |
11. | Filip Strojil | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 5 | 9,5 | 8 | 10 | 32,5 |
12. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 10 | 5,5 | 10 | 32,5 |
13. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 |
14. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
15. | Dominik Dembinný | G Praha 6, Arabská | 1/4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
16. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 3 | 5,5 | 8 | 10 | 26,5 |
17. | Šimon Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | 1/4 | 8 | 9,5 | – | 9 | 26,5 |
18. | Ilya Smirnov | G Praha 8, U Libeňského zámku | 1/4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 |
19. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 10 | 4,5 | 3 | 25,5 |
20. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | 5/8 | 7 | 2 | 7,5 | 9 | 25,5 |
21. | Lukáš Nadrchal | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 5/8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
22. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | 5/8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 |
23. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 0 | 5,5 | 8 | 23,5 |
24. | Ondřej Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 0 | 5,5 | 10 | 23,5 |
25. | Vít Krejčí | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 23 |
26. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 |
27. | Matěj Sochor | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 5/8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 |
28. | Josef Vlach | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 |
29. | Anežka Ježková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 1/4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 |
30. | Daniel Kovařík | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 8 | 0 | 7,5 | 6 | 21,5 |
31. | Lucie Musilová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 21 |
32. | Kryštof Kolenatý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 5 | 2 | 6,5 | 7 | 20,5 |
33. | Vít Pospíšil | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 |
34. | Marco Virgulti | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 20 |
35. | Bohdan Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 5/8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 20 |
36. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 6 | 0 | 6,5 | 7 | 19,5 |
37. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 5 | 0 | 4,5 | 10 | 19,5 |
38. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 5/8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 19 |
39. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 5/8 | 8 | 8 | 0,5 | 2 | 18,5 |
40. | Michaela Řežábková | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 5 | 0 | 6,5 | 7 | 18,5 |
41. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 18 |
42. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 17 |
43. | Matyáš Mikeš | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
44. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 |
45. | Viktorie Brücklerová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 8 | 0,5 | 0 | 7 | 15,5 |
46. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
47. | Helena Palová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 |
48. | Pavel Ploužek | G Praha 9, Chodovická | 5/8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 |
49. | Ivan Dzhufer | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 9 | 0 | – | 5 | 14 |
50. | Vincent Kouba | Gymnázium Karla Sladkovského | 5/8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 18 |
51. | Simona Skopalová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 |
52. | Anna Lošonská | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 5/8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
53. | Carolina Mullis | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
54. | Lucie Hánělová | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
55. | Nicholas Lauren | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 5/8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
56.–57. | Anežka Bílková | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 1/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Natálie Jeřábková | Malostranské G Praha 1, Josefská | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.