Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie D v kraji Jihočeském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kryštof Valenta | G Prachatice | 5/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
2. | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
3. | Martin Matouš | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
4. | Jakub Sekal | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 |
5. | Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
6. | Jan Souček | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
7. | Vojtěch Mrkvička | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 |
8. | Václav Vostřák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
9. | Filip Bursa | G Prachatice | 1/4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 28 |
10. | Jakub Vejšický | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 26 |
11. | Vojtěch Šimša | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
12. | Jan F. Lukáš | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
13. | Vojtěch Švec | G Prachatice | 5/8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 |
14. | Matěj Tučný | G Milevsko | 1/4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 |
15. | Ester Vančurová | G Prachatice | 5/8 | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
16. | Václav Kroužek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
17. | Jan Albert Horák | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 |
18. | Lukáš Průka | G Trhové Sviny | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
19. | Jáchym Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 19 |
20. | Radek Santarius | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 |
21. | Šárka Němcová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 |
22. | Vojtěch Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
23. | Lukáš Slabý | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 |
24. | Minh Duc Tran | G Prachatice | 5/8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
25.–26. | Adam Procházka | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Matěj Teisler | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
27. | Martin Lukeš | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
28. | Václav Rezek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
29. | Klára Holbová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
30. | Matyáš Dolínek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
31.–32. | Jan Plachta | G Prachatice | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tomáš Přibyl | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
33. | Elena Pincová | G Milevsko | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
34. | Mark Dekhtiar | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
35. | Lukáš Trnka | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
36. | Rebeka Šintajová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37. | Anna Frommová | G České Budějovice, Česká | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
38. | Antonín Rathuský | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
39. | Beata Folwarczny | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40. | Dalibor Hanzlík | SPŠ stavební, České Budějovice | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41.–42. | Petra Nováková | G Prachatice | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johana Štindlová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43.–46. | Marek Iška | G Soběslav | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Vaňková | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Vávra | G Prachatice | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adéla Šťastná | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.