Výsledky krajského kola 66. ročníku FO kategorie E v kraji Moravskoslezském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Sieja | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2. | Štěpán Janas | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
3. | Jan Valík | Mendelovo G Opava | 4/8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
4. | Vojtěch Urbiš | Mendelovo G Opava | 4/8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 31 |
5. | Robin Slonka | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9 | 10 | 1,5 | 10 | 30,5 |
6. | Matěj Lukeš | G, Ostrava-Hrabůvka | 3/8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 30 |
7. | Tadeáš Korduliak | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 29 |
8. | Matěj Richter | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9,5 | 10 | 1 | 7,5 | 28 |
9. | Daniel Rod | Mendelovo G Opava | 4/8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 27 |
10. | Minh Duc Vu | G Karviná | 4/8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 27 |
11. | Filip Kempný | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 9,5 | 6 | 1 | 10 | 26,5 |
12. | Filip Byma | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 5 | 1 | 10 | 26 |
13. | Ainoa Lluch Pavliková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 4/8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 |
14. | Anna Marie Kuhnová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 7 | 1 | 6 | 24 |
15. | Mariana Hořínková | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 24 |
16. | Petr Pustówka | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 9 | 7 | 0 | 10 | 6 | 23 |
17. | Kryštof Ham | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 23 |
18. | Barbora Hadámková | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 22 |
19. | Eliška Slivková | ZŠ Opava, Englišova 82 | 9 | 9,5 | 1 | 2 | 9 | 21,5 |
20. | David Ciesłar | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 8 | 7 | 3,5 | 2 | 20,5 |
21. | Maxmilián Kubný | G Krnov | 4/8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 |
22. | Dominik Brettschneider | Gymnázium Bruntál | 4/8 | 5,5 | 5 | 1 | 8 | 19,5 |
23. | Antonín Trupar | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 19 |
24. | Tomasz Bojko | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 19 |
25. | Matouš Ujfaluši | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 19 |
26. | Štěpán Musiolek | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 |
27. | Vojtěch Sikora | ZŠ Jablunkov | 9 | 6,5 | 4 | 1 | 6 | 17,5 |
28. | Lucie Bachová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 9,5 | 1 | 1 | 6 | 17,5 |
29. | Adam Burdík | ZŠ Opava, Šrámkova | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
30. | Agnieszka Burešová | Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 |
31. | Radek Špánek | Mendelovo G Opava | 4/8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 |
32. | Pavla Slováková | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 5,5 | 4 | 3,5 | 4 | 17 |
33. | Adéla Bartoňová | ZŠ Šenov u Nového Jičína | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 |
34. | Marek Švidrnoch | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 |
35. | Tomáš Bartel | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 8 | 4 | 2,5 | 0 | 14,5 |
36. | Jan Dubový | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8,5 | 14,5 |
37. | Petra Hlávková | ZŠ Slavkov | 9 | 9,5 | 2 | 1 | 2 | 14,5 |
38. | Jan Daniel Rychlík | G Havířov-Podlesí | 4/8 | 9 | 0 | 1 | 3,5 | 13,5 |
39. | Alexandr Madej | ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 | 9 | 0 | 5 | 2,5 | 4,5 | 12 |
40. | Lukáš Bocek | ZŠ Jablunkov | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
41. | Ondřej Granzer | ZŠ Hradec nad Moravicí | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.