Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Jašková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 |
| 2. | Jaroslav Hampejs | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 17 |
| 3. | Laura Ulipová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| 4.–5. | Dominika Hrnčířová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| Anna Vítová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 6. | Tereza Semerádová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 |
| 7. | Filip Peterka | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 8. | Daniel Vyhnis | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 9. | Anna Marie Hlisníková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.