Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie C v kraji Pardubickém
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Zahálka | G Polička | 6/8 | 9,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 27,5 |
| 2. | Marek Lim | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 9,5 | 4,5 | 9 | 2,5 | 25,5 |
| 3. | Kryštof Šourek | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 9 | 0 | 5,5 | 24,5 |
| 4. | Mikuláš Dolejš | G Polička | 6/8 | 5 | 7 | 9,5 | 2 | 23,5 |
| 5. | Martin Schreier | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 6/8 | 7 | 4,5 | 6 | 4 | 21,5 |
| 6. | Štěpán Jandl | G Polička | 6/8 | 2 | 5 | 6 | 6,5 | 19,5 |
| 7. | Radek Šplíchal | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 2/4 | 2 | 6,5 | 7,5 | 3 | 19 |
| 8. | Antonín Slezák | G Pardubice, Dašická | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 9. | Jakub Mejstřík | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 10. | Akim Sklenka | G Žamberk | 6/8 | 7,5 | 4 | 0 | 3,5 | 15 |
| 11. | Barbora Sodomková | G Polička | 6/8 | 6 | 4,5 | 0,5 | 3 | 14 |
| 12. | Stanislav Urban | G Polička | 2/4 | 2 | 5,5 | – | 1,5 | 9 |
| 13. | Barbora Samková | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 7,5 |
| 14. | Andrea Horáčková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.