Krajské kolo D 67. ročníku: Seznam účastníků v Praze
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav |
|---|---|---|---|
| Marek | Anders | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | soutěží |
| Ema | Berková | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | soutěží |
| Jan | Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Eduard | Bolina | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Petr | Boušek | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
| Nela | Bukovská | G Praha 9, Litoměřická | soutěží |
| Patrik | Cichra | G Praha 9, Špitálská | soutěží |
| Vít | Čanda | G Praha 9, Špitálská | soutěží |
| Štěpán | Černý | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Daniel | Dejneka | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží |
| Jaroslav | Dolejší | G Praha 10, Voděradská | soutěží |
| Jan | Dostalík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
| Michal | Drmola | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
| Kryštof | Ducháček | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
| Flora | Eisner | G Praha 9, Litoměřická | soutěží |
| Viola | Filipová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
| Jakub | Fišer | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 | soutěží |
| Jakub | Folber | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží |
| Andrej | Fritsch | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
| Hao Xiang | Gao | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
| Jan | Grössl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Klára | Hájková | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží |
| Matyáš | Hazdra | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
| Anna | Hedbávná | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží |
| Magdalena | Hyhlíková | G Praha 5, Nad Kavalírkou | soutěží |
| Tomáš | Jirmásek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Šimon | Junek | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | soutěží |
| Jakub | Kadavý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží |
| Jakub | Kadlec | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | soutěží |
| Kateřina | Kammová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží |
| Jakub | Kavka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Eduard | Kazda | G Praha 9, Litoměřická | soutěží |
| Filip | Knežević | Masarykova SŠ chemická, Praha 1, Křemencova | soutěží |
| Jakub | Kučera | SPŠ na Proseku, Praha 9 | soutěží |
| Kateřina | Kučerová | G Praha 8, Ústavní | soutěží |
| Kateřina | Kučerová | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží |
| Veronika | Kunová | G Praha 7, Nad Štolou | soutěží |
| Dominik | Larkin | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží |
| Martin | Maláč | PORG - G a ZŠ Praha 8 | soutěží |
| Theodor | Marčák | Smíchovská SPŠ Praha 5, Preslova | soutěží |
| Marek | Nechvátal | PORG - G a ZŠ Praha 8 | soutěží |
| Jan | Němeček | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
| Šimon | Novák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
| František | Ostrejš | SPŠ na Proseku, Praha 9 | soutěží |
| Marek | Otáhal | Gymnázium Karla Sladkovského | soutěží |
| Teodor | Pajurek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží |
| Jakub | Paliatka | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží |
| Adéla | Pavlíková | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží |
| Šimon | Pelák | PORG - G a ZŠ Praha 8 | soutěží |
| Dominik | Peter | G Praha 9, Špitálská | soutěží |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 74 účastníků.