FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Okres Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1.–13. Šimon Bartoň Nový Jičín G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 10 40
Jan Flajšar Olomouc G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 10 40
Lukáš Hrdý Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 10 10 10 40
David Hromádka Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 10 40
Tomáš Kamarád Praha 9 G Praha 9, Špitálská 4/8 10 10 10 10 40
Markéta Kaňková Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 10 10 10 40
Matouš Mišta Olomouc G Olomouc, Hejčín, Tomkova 2/6 10 10 10 10 40
František Moc Plzeň-sever G a SOŠ Plasy 4/8 10 10 10 10 40
Michal Sykáček Liberec G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 10 10 40
Jan Vacek Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 4/8 10 10 10 10 40
Václav Verner Praha 7 a 8 PORG - G a ZŠ Praha 8 4/8 10 10 10 10 40
Jáchym Šisler Třebíč Katolické G Třebíč 4/8 10 10 10 10 40
Ondřej Šmíd Strakonice G Strakonice 4/8 10 10 10 10 40
14. Lucie Roskovská Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 10 10 10 39,5
15.–17. Michal Branda Pardubice G Pardubice, Dašická 4/8 9 10 10 10 39
Jan Theodor Hrdý Uherské Hradiště G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 10 10 10 39
Šimon Vyhnis Praha 9 G Praha 9, Špitálská 4/8 9 10 10 10 39
18.–26. Kryštof Břeský Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 9 10 10 39
Jáchym Chadima Svitavy G Polička 4/8 10 9 10 10 39
Jiří Hellmich Plzeň-sever ZŠ Nýřany 9 10 9 10 10 39
Veronika Juhásová Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 4/8 10 9 10 10 39
Jan Knotek Uherské Hradiště G Uherské Hradiště 4/8 10 9 10 10 39
Daniel Kratochvíl Jihlava G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 10 9 10 10 39
Anna Kubešová Praha 4 Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 10 9 10 10 39
Petr Maxa Plzeň-město G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 9 10 10 39
David Něnička Vsetín G Rožnov pod Radhoštěm 4/8 10 9 10 10 39
27. Daniel Theiss Cheb G Cheb 4/8 10 10 10 9 39
28.–29. Vojtěch Lisztwan Frýdek-Místek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 10 8,5 10 38,5
Veronika Roskovská Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 10 8,5 10 38,5
30. Martin Piorecký Plzeň-sever Masarykova ZŠ Horní Bříza 9 9,5 9 10 10 38,5
31. David Bartoš Uherské Hradiště ZŠ Prakšice 9 10 9 10 9,5 38,5
32. Václav Scheffczik Opava ZŠ Bolatice 9 10 10 10 8,5 38,5
33. Jan Daniel Mališ Nový Jičín G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 8 10 10 10 38
34. Ivo Sobotka Písek G Písek 4/8 9 9 10 10 38
35. Laura Gillarová Cheb G Cheb 4/8 9 10 10 9 38
36.–43. Petr Abazid Tábor G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 8 10 10 38
Jakub John Karviná G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 10 8 10 10 38
Eliška Kolářová Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 8 10 10 38
Adéla Kosková Liberec Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 8 10 10 38
Leander Leiský Praha 2 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 10 8 10 10 38
Marek Navrátil Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 8 10 10 38
Vojtěch Szczerba Frýdek-Místek Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 10 8 10 10 38
Pavla Šimová Šumperk G Šumperk 4/8 10 8 10 10 38
44. Jan Klokan Most Podkrušnohorské G Most 4/8 10 9 10 9 38
45. David Košata Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 8 10 9,5 37,5
46. Jan Harvalík Plzeň-sever ZŠ Nýřany 9 10 9,5 10 8 37,5
47. Matěj Přerovský Praha 4 G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 8 9 10 10 37
48. Matyáš Matta Plzeň-město Masarykovo G Plzeň 4/8 8 10 10 9 37
49. Eduard Plic Plzeň-město Masarykovo G Plzeň 4/8 9 9 9 10 37
50. Jakub Mršťák Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 10 10 8 37
51.–52. Matěj Bureš Chrudim ZŠ Skuteč, Smetanova 9 10 7 10 10 37
Markéta Lindáková Mladá Boleslav G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 7 10 10 37
53. David Pethö Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 9 10 8 37
54. Vojtěch Svoboda Kutná Hora Církevní G v Kutné Hoře, Kutná Hora 4/8 10 10 10 7 37
55. Jakub Korec Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 8 8,5 10 36,5
56. Daniela Strnadová Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 10 8,5 10 8 36,5
57.–59. Eliška Hromádková Chrudim G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
Radim Krška Přerov G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 8 8 10 36
Adam Sádovský Chrudim G K. V. Raise a SOU Hlinsko 4/8 10 8 8 10 36
60. Jindřich Kašparec Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 10 10 7 36
61.–64. Tereza Kubiszová Bruntál ZŠ Město Albrechtice 9 10 8 10 8 36
Ondřej Vlk Liberec Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 8 10 8 36
Matouš Volf Chrudim ZŠ Chrast 9 10 8 10 8 36
František Štěpánek Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 10 8 10 8 36
65.–67. Petr Brettschneider Bruntál Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 10 9 10 7 36
Viktor Gola Vsetín ZŠ Vsetín, Ohrada 9 10 9 10 7 36
Ondřej Hák Praha 10 G Praha 10, Voděradská 4/8 10 9 10 7 36
68.–69. Adam Bretšnajder Rakovník G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 10 10 10 6 36
Filip Káňa Nový Jičín G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 10 10 10 6 36
70. Petr Pliska Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 9 9 7,5 10 35,5
71. Adrien Tanekou Opava ZŠ Slavkov 9 10 8 7,5 10 35,5
72. Lukáš Pavel Křížek Plzeň-město Masarykovo G Plzeň 4/8 8 10 10 7,5 35,5
73. Mikuláš Jandík Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 7 8,5 10 35,5
74. Sabina Mihulová Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 6 10 35
75. Dominik Lončák Pardubice ZŠ Pardubice, Staňkova 9 10 9 8 8 35
76. Martin Cinert Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 8 9 8 35
77. Pavel Hradil Přerov G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 8 10 7 35
78.–79. Lucie Martinková Hradec Králové G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 9 10 6 35
Dana Myškeříková Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 9 10 6 35
80. Matěj Pěnička Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 5,5 10 34,5
81. Jana Kopáčková Klatovy G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 9 7 8,5 34,5
82. Richard Kopčil Plzeň-město G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 9 7 10 8,5 34,5
83. Adam Černý Praha 7 a 8 G Praha 8, Ústavní 4/8 10 8 10 6,5 34,5
84. Petr Pauk Brno-venkov G Židlochovice 4/8 10 10 4 10 34
85. Kateřina Kopecká Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 9 8 7 10 34
86. Marek Chvojka Praha 10 G Praha 10, Voděradská 4/8 8 6 10 10 34
87.–88. Lucie Kvitová Jeseník G Jeseník 4/8 8 7 10 9 34
David Szczurek Karviná G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 8 7 10 9 34
89. Matěj Trtek Uherské Hradiště ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 10 8 7 9 34
90. Jáchym Předota České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 9 10 6 34
91. Ondřej Suchánek Břeclav G a Jazyková škola, Břeclav 4/8 9 10 10 5 34
92. Pavel Preclík Rychnov nad Kněžnou G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 4/8 10 6 10 8 34
93. Petr Ivan Kroměříž Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 10 7 10 7 34
94. Tomáš Bourek Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 10 8 10 6 34
95. Jan Martin Macháček Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 9 10 5 34
96. Tomáš Holub Brno-venkov ZŠ Tišnov, nám. 28. října 9 7,5 10 9 7 33,5
97. Vítězslava Šmídová Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9,5 5 9 10 33,5
98. Martin Vavřík Rokycany ZŠ Mirošov 9 10 9 7 7 33
99. Josef Mikulec Uherské Hradiště ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 5 10 9 33
100. Jan Hrdina Praha 4 G Praha 4, Na Vítězné pláni 2/6 10 3 10 10 33
101. Ivan Žemlička Praha 7 a 8 G Praha 8, Ústavní 4/8 9 9 10 5 33
102.–103. Otakar Hochman Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 5 10 8 33
Zuzana Simonová Cheb Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 10 5 10 8 33
104. Viktor Zivčák Bruntál G Krnov 4/8 10 7 10 6 33
105.–106. Jan Havlík Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 8 10 5 33
Matyáš Hřebík Česká Lípa G Česká Lípa 4/8 10 8 10 5 33
107. Štěpán Šafránek Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 9,5 9 7 7 32,5
108. Lukáš Maier Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 6 10 6,5 32,5
109. Petr Lívanec Písek ZŠ Chyšky 9 7 8 10 7 32
110. Aleš Svoboda Karviná G Havířov, Komenského 4/8 9 8 8 7 32
111. Marek Valkovič Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 6 8 8 32
112. Matěj Čermín Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 10 8 7,5 6,5 32
113. Michal Friml Rychnov nad Kněžnou G Dobruška 4/8 10 10 9 3 32
114. Vít Předota České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 4/8 7 8,5 10 6 31,5
115. Oleg Mogilin Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 9 9 5 8 31
116. Dalibor Pospíšil Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 6 9 9 31
117. Vojtěch Novotný Jihlava G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 9 9 6 7 31
118. Filip Husák Sokolov ZŠ Sokolov, Švabinského 9 9,5 8 7,5 6 31
119. Marek Krpec Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 4/8 9 3 10 9 31
120.–121. Veronika Studená Český Krumlov ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 9 10 3 10 8 31
Jakub Škaloud Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 3 10 8 31
122. Hubert Štěpánek České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 9 10 2 31
123. Denis Majrich České Budějovice ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7 5 8,5 30,5
124. Eliška Dryáková Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 3 10 10 30,5
125. Vojtěch Trnka Klatovy G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 4/8 10 9 7,5 4 30,5
126. Anna Klabochová Plzeň-město G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 9 10 1,5 30,5
127. Václav Bajtek Bruntál G Krnov 4/8 9 9 7 5 30
128. Tadeáš Vacula Bruntál G Krnov 4/8 9 9 8 4 30
129.–130. Adriana Bezecná Frýdek-Místek G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 10 2 10 8 30
Kateřina Přibylová Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 2 10 8 30
131. Jakub Németh Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 6 9 5 30
132. Klára Hájková Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 6 10 4 30
133. Lucie Racková Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 4/8 10 7 10 3 30
134.–135. Dalibor Kostlivý Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 9 10 1 30
Jan Vejdovec Praha 10 ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 9 10 9 10 1 30
136.–138. Jan Hurdálek Praha 3 ZŠ Praha 3, Jeseniova 4/8 10 10 10 0 30
Kryštof Nondek Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 10 0 30
Marek Szymeczek Frýdek-Místek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 10 10 0 30
139. Vojtěch Jersák Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 5 10 5 29,5
140. Eduard Frühauf Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 2,5 29,5
141. Michal Šos Klatovy ZŠ Klatovy, Tolstého 9 10 9 9 1,5 29,5
142. Tobiáš Brodec České Budějovice ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 7,5 10 2 29,5
143. Jan Šťovíček Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 10 8 10 1,5 29,5
144. Albert Bakoč Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 9,5 10 0 29,5
145. Tereza Vokounová Domažlice G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 9 6 4 10 29
146. Tomáš Nekvinda Jihlava ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 9 7 5 8 29
147. Jan Hnídek Jablonec nad Nisou G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4/8 10 6 5 8 29
148. Karel Holba Bruntál Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 8 7 8 6 29
149. Jan Rous Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 6,5 7,5 6 29
150. Jiří Uvíra Bruntál Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 10 0 9 10 29
151. Bruno Bartůněk Praha-východ G Čelákovice 4/8 10 4 8 7 29
152. Jakub Munzar Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 10 9 8 2 29
153. Ondřej Štábl Opava ZŠ Opava, Otická 18 9 10 3 10 6 29
154. Hana Drašnarová Litoměřice G Lovosice 4/8 10 9 9 1 29
155. David Vedral Liberec G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 6 10 3 29
156.–157. Zdeněk Chval České Budějovice ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 10 9 10 0 29
Jiří Schreiber Třebíč Katolické G Třebíč 4/8 10 9 10 0 29
158. Christine Elizabeth Cianci Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7,5 8 4 9 28,5
159. Yahor Herashchanka Semily ZŠ Turnov, Žižkova 9 9 8 10 1,5 28,5
160. Matyáš Lučan Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 8 0 10 28
161. Roman Mareš Pardubice ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 9 8 8 6 6 28
162. Soňa Mazancová Tábor G Pierra de Coubertina, Tábor 2/6 10 0 10 8 28
163. Jakub Karlík Uherské Hradiště ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 9 10 0 28
164.–165. Kryštof Vitvar Jičín G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 4/8 10 8 9 1 28
Tobiáš Zvonek Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 10 8 9 1 28
166.–167. Ondřej Siuda Zlín ZŠ Zlín, Okružní 9 10 8 10 0 28
Jan Souchop Břeclav G a SOŠ Mikulov 4/8 10 8 10 0 28
168. Kristian Koutek Liberec ZŠ Liberec, Švermova 9 7 8 4,5 8 27,5
169. Martin Coubal Karlovy Vary První české G v Karlových Varech 4/8 10 8 5 4,5 27,5
170. Matěj Zygula Opava Mendelovo G Opava 4/8 10 2 7,5 8 27,5
171. Vítězslav Musálek Opava ZŠ Dolní Benešov 9 10 4 7,5 6 27,5
172. Šimon Plachý Ústí nad Labem ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 9 10 7,5 1 27,5
173. Ondrej Krejza Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 9 5 7 6 27
174.–175. Ondřej Málek Mladá Boleslav G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 2 7 8 27
Ema Svobodová Liberec G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 2 7 8 27
176. Lukáš Pražák Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 8 9 10 0 27
177. Štěpán Černý Praha 2 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 9 6,5 10 1,5 27
178. Matouš Novotný Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 9 8 10 0 27
179. Zdeněk Čítek Tábor G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 4 10 3 27
180. Marián Baňas Prostějov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 10 10 6,5 0 26,5
181. Matěj Dostál Opava G Josefa Kainara, Hlučín 2/6 9 6 10 1,5 26,5
182. Karolína Onderková Karviná G Karviná 4/8 7 8 5 6 26
183. Jakub Pavlica Frýdek-Místek G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 2/6 6 0 10 10 26
184. Barbora Zálešáková Uherské Hradiště G Uherské Hradiště 4/8 10 10 5 1 26
185. Kristýna Kumpová Strakonice ZŠ Bělčice 9 9 3 10 4 26
186. Šárka Jiríková Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 8 8 10 0 26
187. Andrej Štípek Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 9 7 0 26
188. Marek Veit Frýdek-Místek Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 9 10 0 10 6 26
189. Robin Novotný Pardubice ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 9 9 5 10 2 26
190. Petr Kroča Uherské Hradiště G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 6 10 1 26
191. Aneta Jančová Uherské Hradiště ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 9 7 10 0 26
192.–193. Radim Barták České Budějovice ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 10 6 10 0 26
Dominika Hornová Plzeň-město G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 10 6 10 26
194. Filip Böhm Frýdek-Místek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 0 7,5 8 25,5
195. Mikołaj Białoń Frýdek-Místek ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec 9 10 8 7,5 0 25,5
196. Vilém Škarek Jihlava ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 9 10 7 8,5 0 25,5
197. David Číž Nový Jičín ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 9 7 6 5 7 25
198. Lucie Šubertová Olomouc ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 9 9 5 5 6 25
199. Tereza Modláková Vsetín G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 2/6 8 3 8 6 25
200. Ella Glattová Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 4/8 7 1 10 7 25
201. Aneta Bubeníčková Olomouc ZŠ Olomouc, Mozartova 9 10 4 5 6 25
202. Daniel Janoušek Teplice ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 10 9 5 1 25
203. Matěj Ungrman Praha 7 a 8 G Praha 8, Ústavní 4/8 9 0 10 6 25
204. Michal Polák Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 10 7 7 1 25
205. Robin Šilberský Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 8 7 0 25
206. Magdaléna Tichá Liberec Doctrina - Podještědské G Liberec 4/8 10 2 10 3 25
207. Eliška Jindřichová Jihlava G Jihlava 4/8 10 6 9 25
208. Anděla Fialová Olomouc ZŠ Olomouc, Mozartova 9 10 5 10 25
209. Nela Zimová Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 8 7,5 8 1 24,5
210. Daniela Černušková Uherské Hradiště G Uherské Hradiště 4/8 10 6 8,5 24,5
211. Dominik Plhal Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 4/8 7 2 7 8 24
212. Martin Blažek Brno-venkov G Židlochovice 4/8 9,5 1,5 5 8 24
213. Ondřej Gacho Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 7,5 3 3,5 24
214. Eliška Novotná Jičín Zemědělská akademie a G Hořice 4/8 10 4 5 5 24
215. Magdalena Hybnerová Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 4/8 10 9 4 1 24
216. Vojtěch Zámorský Přerov G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 6 5 3 24
217. Václav Bok Beroun G Joachima Barranda, Beroun 4/8 10 4 7 3 24
218. Mia Duranovic Plzeň-město G Plzeň, Mikulášské nám. 4/8 9 6 9 24
219. Adam Sláma Písek 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 10 4 9 1 24
220. Matěj Matějka Liberec ZŠ Liberec, Oblačná 9 7 0 8 8,5 23,5
221. Jan Švígler Domažlice G J.Š.Baara, Domažlice 4/8 8,5 7 7 1 23,5
222. Petr Mikulík Opava Mendelovo G Opava 4/8 10 0 7,5 6 23,5
223. Tereza Smetanová Praha 4 G Praha 4, Budějovická 4/8 9,5 6 5 2,5 23
224. Lukáš Smrčka Karviná ZŠ Borovského, Karviná 9 6 7 10 0 23
225. David Řehoř Plzeň-město 15. ZŠ Plzeň 9 9 8 6 23
226. Kristýna Masopustová Písek 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 7 4 10 2 23
227. Kristina Kratochvílová Prachatice G Prachatice 4/8 10 6 6 1 23
228. Barbora Poulová Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova 9 10 2,5 7,5 3 23
229. Jakub Baláž Český Krumlov G Český Krumlov 4/8 9 2 10 2 23
230. Ondřej Foldyna Bruntál Všeobecné a sportovní G Bruntál 4/8 9 3 10 1 23
231. Marek Bárta Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 3 10 0,5 23
232.–233. Kateřina Cílková Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 2 10 1 23
Jáchym Kohout Nový Jičín Masarykovo G Příbor 4/8 10 2 10 1 23
234. Natálie Sawruková Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 2,5 10 0,5 23
235. Adéla Sawruková Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 3 10 0 23
236. Oliver Vejlupek Most ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 9 10 6 0 6,5 22,5
237. Tadeáš Sedláček Svitavy G, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy 4/8 8,5 3 5 6 22,5
238. Vít Olšovec Praha-západ ZŠ Dolní Břežany 9 8 4 9,5 1 22,5
239. Quy Phu Nguyen Sokolov ZŠ Sokolov, Švabinského 9 9 3,5 10 0 22,5
240. Ema Cenková Jeseník G Jeseník 4/8 8 0 6 8 22
241. Matěj Hopián Plzeň-sever G a SOŠ Plasy 4/8 8 4,5 5,5 4 22
242. Veronika Bělušová Zlín G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 10 2 4 6 22
243. Jan Vopalecký Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 6 5 1 22
244. Jakub Salinger Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 5 7 1 22
245. Jaroslav Seifert Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9,5 6 6,5 0 22
246. Klára Hájková Praha 6 ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 8 5 9 0 22
247. Matěj Novotný Prachatice G Prachatice 4/8 10 5 7 22
248. Hana Malečková Praha 4 G Opatov, Praha 4, Konstantinova 4/8 10 4 8 0 22
249. Sára Rytychová Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova 9 10 0 10 2 22
250. Jan Pek Kladno G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 2 10 0 22
251. Patrik Staes České Budějovice ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 9 7 3 7 4,5 21,5
252. Tereza Lomecká Praha 1 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 10 6,5 5 21,5
253. Daniel Cieślar Frýdek-Místek ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 10 0 7,5 4 21,5
254. Vojtěch Krejcar Chrudim ZŠ Chrudim, Školní náměstí 9 7 0 6 8 21
255. Jaroslava Zimplová Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 4/8 9 0 5 7 21
256. Apolena Bártová Pardubice G Pardubice, Dašická 4/8 9 1 7 4 21
257. Kateřina Krčmaříková Ústí nad Labem ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 7 3 10 1 21
258.–260. Lenka Chmelíková Semily G Ivana Olbrachta, Semily 4/8 10 6 5 0 21
Adam Fiala Česká Lípa ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 9 10 6 5 0 21
Michal Turaz Most ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 10 6 5 0 21
261.–262. Barbora Szotkowska Karviná ZŠ Borovského, Karviná 9 10 1 10 0 21
Adriana Tintěrová Strakonice ZŠ Bělčice 9 10 1 10 0 21
263. Jaroslav Plachý Plzeň-sever G a SOŠ Plasy 4/8 1,5 4 7,5 7,5 20,5
264. Natálie Fišerová Ústí nad Labem ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 9 7 0 7,5 6 20,5
265. Anežka Prošková Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 10 3 5 2,5 20,5
266. Adéla Kovaříková Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 9 4 7,5 0 20,5
267. Jakub Remeš Praha 6 ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 9 5 6 7 2 20
268. Martin Stoček Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 9 9 8 2 1 20
269. Jakub Drábek Olomouc Slovanské G Olomouc 4/8 7 7 6 0 20
270. Jan Brančič Břeclav ZŠ Břeclav, Slovácká 9 7 10 3 20
271. Jaroslav Novotný Přerov ZŠ Přerov, Za mlýnem 9 10 2 8 20
272. Lucie Votrubová Benešov G Benešov 4/8 9 1 10 0 20
273. Eliška Knížková Teplice ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 10 0 9 1 20
274. Daniel Wolf Mladá Boleslav G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 0 10 0 20
275. Anna Marie Koch Praha 1 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 9 10 0 8 1,5 19,5
276.–277. Jakub Vítovec Plzeň-sever ZŠ Nýřany 9 10 2 7,5 19,5
Daniel Škrobánek Opava ZŠ Hradec nad Moravicí 9 10 2 7,5 19,5
278. Milan Záhrubský Rokycany ZŠ Stupno, Břasy 9 0 5 7 7 19
279. Matyáš Malát Klatovy Masarykova ZŠ Klatovy 8 6 6 6 1 19
280. Jindřich Bečvář Most ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 9,5 4,5 5 0 19
281. Andrea Emílie Kreppke Praha 4 G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 10 4 5 0 19
282. Veronika Čepilová Břeclav G Velké Pavlovice 4/8 7 2 10 0 19
283. Adam Rokos Jihlava ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 8 2 9 0 19
284. Matyáš Minařík Zlín G Zlín - Lesní čtvrť 4/8 10 3 6 0 19
285. Šimon Bartoš Uherské Hradiště ZŠ Šumice 9 10 2 7 0 19
286. Daniel Jirků Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 0 9 0 19
287. Filip Novák Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 8 5 5,5 0 18,5
