Krajské kolo C 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Světlana | Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Ivan | Alipov | SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
| Alice | Andrlová | G Česká Lípa | soutěží | Liberecký kraj |
| Vít | Aubrecht | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jakub | Augustýn | SPŠ na Proseku, Praha 9 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Denis | Bálint | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Peter Samuel | Baranovič | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Olomoucký kraj |
| Miriam | Barešová | G Dobruška | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Petr | Barták | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
| Jonáš | Bartok | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Šimon | Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | soutěží | Hlavní město Praha |
| Jan Josef | Basler | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
| Adam | Batěk | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
| Jáchym | Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | Jihočeský kraj |
| Matěj | Bečica | G Uherské Hradiště | soutěží | Zlínský kraj |
| Barbora | Bíklová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Petr | Blažek | G Havlíčkův Brod | soutěží | Kraj Vysočina |
| Matyáš | Blonski | G Havířov, Komenského | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Jan | Bobčík | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Zlínský kraj |
| Michal | Bobek | SPŠ na Proseku, Praha 9 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Adrian | Bobro | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Ondřej | Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | soutěží | Hlavní město Praha |
| Jan | Borys | G Týn nad Vltavou | soutěží | Jihočeský kraj |
| Květa | Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Olomoucký kraj |
| Jan | Bradáč | G Boskovice | soutěží | Jihomoravský kraj |
| David | Briet | Mensa G Praha 6 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Tomáš | Brigant | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Josef | Brňovják | G Rožnov pod Radhoštěm | soutěží | Zlínský kraj |
| Hana | Burdová | G Krnov | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Vojtěch | Bureš | G a SOŠ Rokycany | soutěží | Plzeňský kraj |
| Ajni | Calliku | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Liberecký kraj |
| Jáchym | Cerula | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
| Natálie | Ciborová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Ludvík | Cibulka | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | nepřítomný | Hlavní město Praha |
| Klára | Cimprichová | G Říčany | soutěží | Středočeský kraj |
| Anna | Císařová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | Olomoucký kraj |
| Martin | Cypro | G Rožnov pod Radhoštěm | soutěží | Zlínský kraj |
| Veronika | Čadinová | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jaroslav | Čejda | G Havířov-Podlesí | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Martin | Černý | G Teplice | nepřítomný | Ústecký kraj |
| Vojtěch | Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | soutěží | Jihočeský kraj |
| Beáta | Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Alice | Dědicova | G Praha 6, Arabská | soutěží | Hlavní město Praha |
| Tamara | Dědková | G Roudnice nad Labem | soutěží | Ústecký kraj |
| Mark | Dekhtiar | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Dominik | Dlabal | G Benešov | soutěží | Středočeský kraj |
| Michal | Dočekal | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Martin | Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží | Hlavní město Praha |
| Tadeáš | Doležel | G Brno, Elgartova | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Vilém | Doušek | G Brno-Řečkovice | soutěží | Jihomoravský kraj |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 365 účastníků.