Krajské kolo D 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Pavel | Adamják | G Teplice | soutěží | Ústecký kraj |
| Eliška | Adámková | VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Ema | Adamovská | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Marek | Anders | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | soutěží | Hlavní město Praha |
| Jáchym | Aubrecht | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
| Lukáš | Babica | G Pierra de Coubertina, Tábor | nepřítomný | Jihočeský kraj |
| Tamara | Bartoňková | G Krnov | nepřítomný | Moravskoslezský kraj |
| Natálie | Bartošová | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
| Vojtěch | Bařinka | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
| Alžběta | Baxová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Plzeňský kraj |
| Jan | Běhal | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | soutěží | Zlínský kraj |
| Josef | Belák | G a Obchodní akademie, Orlová | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Ema | Berková | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | soutěží | Hlavní město Praha |
| Jan | Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Vít | Blažej | Lepařovo G Jičín | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Anna | Blažková | G Bohumila Hrabala v Nymburce | soutěží | Středočeský kraj |
| Michaela | Bližňáková | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Zlínský kraj |
| Diana | Bochňáková | Jazykové G Pavla Tigrida, Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Matěj | Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Eduard | Bolina | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Denis | Boszczyk | G Karviná | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Petr | Boušek | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | Hlavní město Praha |
| Christian | Bracháček | G Cheb | soutěží | Karlovarský kraj |
| Sára | Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | soutěží | Kraj Vysočina |
| Tereza | Březovská | G Dobruška | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Jiří | Buchar | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Královéhradecký kraj |
| Nela | Bukovská | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | Hlavní město Praha |
| Jan Václav | Bureš | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Agnieszka | Burešová | SŠ průmyslová a umělecká, Opava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Matyáš | Burián | G Rájec-Jestřebí | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Matyáš | Burnus | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Ústecký kraj |
| Martin | Bursík | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
| Filip | Byma | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Moravskoslezský kraj |
| Tereza | Cabrnochová | Slovanské G Olomouc | soutěží | Olomoucký kraj |
| Lukáš | Cafourek | G Strakonice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Filip | Capůrka | G České Budějovice, Česká | soutěží | Jihočeský kraj |
| Lucie | Celundová | G a SOŠ Rokycany | soutěží | Plzeňský kraj |
| Patrik | Cichra | G Praha 9, Špitálská | soutěží | Hlavní město Praha |
| Sabina | Cingrošová | SPŠ strojní a stavební, Tábor | nepřítomný | Jihočeský kraj |
| Vít | Čanda | G Praha 9, Špitálská | soutěží | Hlavní město Praha |
| Marie | Čechtická | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
| Lukáš | Čechtický | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
| Jakub | Čelechovský | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Olomoucký kraj |
| Anna | Černá | Podkrušnohorské G Most | soutěží | Ústecký kraj |
| Jonatán | Černý | ZŠ a G Vodňany | soutěží | Jihočeský kraj |
| Lukáš | Černý | G Prachatice | soutěží | Jihočeský kraj |
| Štěpán | Černý | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Hlavní město Praha |
| Kateřina | Čončková | G Mojmírovo náměstí, Brno | soutěží | Jihomoravský kraj |
| Artem | Danylenko | SŠ spojů a informatiky, Tábor | soutěží | Jihočeský kraj |
| Daniel | Dejneka | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | soutěží | Hlavní město Praha |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 423 účastníků.