Okresní kolo G 67. ročníku: Seznam účastníků
| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Bartoš | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Jan | Beránek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | nepřítomný | Litoměřice |
| Martin | Berka | ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Adéla | Bezroučková | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Anežka | Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
| Alžběta | Cimlová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Adéla | Domanská | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Gabriela | Dostálová | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Alan | Dytrych | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Chomutov |
| Jan | Fedorovič | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
| Samuel | Fišer | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Chomutov |
| Tomáš | Froulík | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Štěpán | Fuka | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | soutěží | Chomutov |
| Lukáš | Ganač | ZŠ Ostrava-Svinov | přihlášený | Ostrava-město |
| Štěpán | Gavenda | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Nina | Havrdová | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
| Aneta | Janů | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Eliška | Kalinová | ZŠ Chomutov, Školní | soutěží | Chomutov |
| Sofia | Kasian | ZŠ, Kubatova 1, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Kateřina | Koblížková | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
| Alice | Kokejlová | G Trhové Sviny | soutěží | České Budějovice |
| Sofie | Kopsová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Adéla | Kováczová | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | soutěží | Chomutov |
| Jiří | Krajník | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
| Blanka | Leitgebová | G Trhové Sviny | soutěží | České Budějovice |
| František | Makara | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | soutěží | Chomutov |
| Viktoriia | Matovka | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
| Viktorie | Maxová | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
| Lukáš | Mičko | Wichterlovo G Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
| Vojtěch | Michal | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | soutěží | Chomutov |
| Anna | Mikolášová | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
| Max | Müller | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Jan | Musil | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Petr | Němeček | ZŠ Jirkov, Budovatelů | soutěží | Chomutov |
| Jakub | Nezbeda | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | Litoměřice |
| Jiří | Novák | ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov | soutěží | Chomutov |
| Amélie | Okosy | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Adam | Orava | ZŠ Hranice, Struhlovsko | soutěží | Přerov |
| Jakub | Palička | ZŠ Hranice, Struhlovsko | soutěží | Přerov |
| Jakub | Pechník | ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava | přihlášený | Ostrava-město |
| Jana | Pleslová | ZŠ Hranice, Struhlovsko | soutěží | Přerov |
| Marek | Počík | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Julie Anna | Poláček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | soutěží | České Budějovice |
| Daniela | Polaštíková | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | České Budějovice |
| Michal | Polidar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Stela | Razímová | ZŠ Borovany | soutěží | České Budějovice |
| Bára | Říčná | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Leo | Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Teodor | Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | soutěží | Litoměřice |
| Martin | Stoklásek | G Jakuba Škody, Přerov | soutěží | Přerov |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 60 účastníků.