| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | soutěží | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 |
| Jan | Bradáč | G Boskovice | soutěží | G Boskovice |
| Jan | Buchta | G Matyáše Lercha, Brno | soutěží | G Matyáše Lercha, Brno |
| Kryštof | Buršík | G Ústí nad Orlicí | soutěží | G Ústí nad Orlicí |
| Šimon | Danilevič | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou |
| Václav | Jelínek | G Teplice | soutěží | G Teplice |
| Jakub | Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | soutěží | G České Budějovice, Jírovcova |
| Lucie | Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Masarykovo G Plzeň |
| David | Korčák | SŠ průmyslová a umělecká, Hodonín | soutěží | SŠ průmyslová a umělecká, Hodonín |
| Matěj | Mach | G Praha 5, Nad Kavalírkou | soutěží | G Praha 5, Nad Kavalírkou |
| Ondřej | Merta | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | G Praha 6, Nad Alejí |
| Šimon | Novák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč |
| Filip | Nový | G Matyáše Lercha, Brno | soutěží | G Matyáše Lercha, Brno |
| David | Pižl | G Pardubice, Dašická | soutěží | G Pardubice, Dašická |
| Jan | Rosický | G Český Krumlov | soutěží | G Český Krumlov |
| Jakub | Šimek | G Brno-Bystrc | soutěží | G Brno-Bystrc |
| Matěj | Šustr | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | soutěží | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
| Michal | Tollar | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
| Petr | Václavek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
| Martin | Vávra | Katolické G Třebíč | soutěží | Katolické G Třebíč |
| Petr | Vokřínek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | G Brno, třída Kapitána Jaroše |
Zobrazeny záznamy 1 až 21 z 21 účastníků.