| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Adragna | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | G Praha 4, Na Vítězné pláni |
| Artur | Bagrov | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Stanislava | Bukharova | VOŠ zdravotnická, SZŠ a Obchodní akademie, Trutnov | soutěží | VOŠ zdravotnická, SZŠ a Obchodní akademie, Trutnov |
| Karel | Černý | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Jiří | Červený | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Annie | Dimitrovova | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Tomáš | Dušek | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
| Zuzana | Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | soutěží | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
| Jakub | Fišer | G Praha 6, Arabská | soutěží | G Praha 6, Arabská |
| Karin | Grohsová | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Dorota | Guzi | G Matyáše Lercha, Brno | soutěží | G Matyáše Lercha, Brno |
| Antonín | Haviar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy |
| Elen | Hrbková | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Přemysl | Chejn | G Praha 10, Omská | soutěží | G Praha 10, Omská |
| Tobiáš | Chlápek | G a SOŠ Rokycany | soutěží | G a SOŠ Rokycany |
| Lukáš | Chrástek | Purkyňovo G Strážnice | soutěží | Purkyňovo G Strážnice |
| Kristýna | Janderová | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | G Praha 9, Litoměřická |
| Václav | Juchelka | SPŠ stavební, Opava | soutěží | SPŠ stavební, Opava |
| Štěpán | Klíma | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Viktoriya | Kolotey | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Hugo | Kolský | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova |
| František | Kostka | G Olgy Havlové, Ostrava | soutěží | G Olgy Havlové, Ostrava |
| Filip | Krpač | ZŠ Praha 2, Botičská | soutěží | ZŠ Praha 2, Botičská |
| Klaudie | Krumpová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | soutěží | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
| Jakub | Kupček | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Lukáš | Mareš | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Jan | Máša | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
| Martin Michael | Mikulka | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
| Martin | Mirga | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | G Praha 9, Litoměřická |
| Tadeáš | Munčinský | G Ústí nad Labem | soutěží | G Ústí nad Labem |
| Antonín | Navrátil | G Praha 4, Na Vítězné pláni | soutěží | G Praha 4, Na Vítězné pláni |
| Barbora | Pavlasová | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Tomáš | Plichta | ZŠ Dobrovice | soutěží | ZŠ Dobrovice |
| Tereza | Přibylová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč |
| Marek | Rataj | G Havlíčkův Brod | soutěží | G Havlíčkův Brod |
| Kajetán | Růžička | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Sofie | Rybová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | soutěží | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč |
| Zuzana | Sedláčková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | soutěží | G Jiřího Wolkera, Prostějov |
| Martin | Škulina | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| Vincent | Štědrý | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Marek | Valenta | G Praha 2, Botičská | soutěží | G Praha 2, Botičská |
| Jáchym | Van den Eynde | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | soutěží | G Dr. Karla Polesného, Znojmo |
| Jakub | Veselý | G Česká Lípa | soutěží | G Česká Lípa |
| Antonín | Vrba | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov |
| Dominik | Vršecký | SPŠ strojní a stavební, Tábor | soutěží | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
Zobrazeny záznamy 1 až 45 z 45 účastníků.