| Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Škola |
|---|---|---|---|---|
| Šimon | Boháč | G Praha 4, Budějovická | přihlášený | G Praha 4, Budějovická |
| Barbora | Čelišová | G Kolín | přihlášený | G Kolín |
| Zuzana | Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | přihlášený | G Josefa Jungmanna, Litoměřice |
| Klaudie | Krumpová | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | přihlášený | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
| Marek | Kuchař | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | soutěží | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov |
| Max | Melich | G Evolution, Praha 2 | přihlášený | G Evolution, Praha 2 |
| Bao An | Nguyen | G a SOŠ pedagogická, Čáslav | přihlášený | G a SOŠ pedagogická, Čáslav |
| Ella Rozalia | Njie | G a SOŠ pedagogická, Čáslav | přihlášený | G a SOŠ pedagogická, Čáslav |
| Jan Haštal | Pavlík | G Praha 7, Nad Štolou | přihlášený | G Praha 7, Nad Štolou |
| Tomáš | Plichta | ZŠ Dobrovice | soutěží | ZŠ Dobrovice |
| Jáchym | Roller | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | přihlášený | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
| Vojtěch | Sedlák | G Lanškroun | přihlášený | G Lanškroun |
| Vojtěch | Schmidt | G Chomutov | přihlášený | G Chomutov |
| Emma | Svobodová | ZŠ Liberec, Aloisina výšina | přihlášený | ZŠ Liberec, Aloisina výšina |
| Tereza | Vavrova | ZŠ Čestice | přihlášený | ZŠ Čestice |
| Alžběta | Zelenková | ZŠ Šenov u Nového Jičína | přihlášený | ZŠ Šenov u Nového Jičína |
Zobrazeny záznamy 1 až 16 z 16 účastníků.