Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Rosiar | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 2/4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| 2. | Petr Endrle | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 2/4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 34 |
| 3. | Adam Prokop | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 |
| 4. | Václav Tichavský | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 4/6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 26 |
| 5. | Šimon Andrš | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 6. | Anna Vránová | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 |
| 7. | Matěj Vlček | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 4/6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 24 |
| 8. | Ekaterina Danilina | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 24 |
| 9. | Martin Švanda | Arcibiskupské G Praha 2 | 6/8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 10. | Ela Hejdová | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 6/8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 21 |
| 11. | Katarína Horská | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 21 |
| 12. | Matěj Volkmer | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 13. | Ondřej Vašátko | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 6,5 | 5 | 4 | 1 | 16,5 |
| 14. | Filip Bitzan | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 15. | Tereza Blažková | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 6/8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| 16. | Adam Kužílek | G Praha 6, Nad Alejí | 2/4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 17. | Tomáš Suchánek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 5 | 3 | 5 | – | 13 |
| 18. | Radek Gregor | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská | 6/8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 19. | Kateřina Ficková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 20. | Tomáš Amos Potoček | Akademické G, Praha 1, Štěpánská | 2/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 21. | Martin Švanda | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 5 | 0 | 4 | – | 9 |
| 22. | Adam Othman | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 4 | 3 | 1 | – | 8 |
| 23. | Markéta Olšovcová | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 2/4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 24. | Klára Tomanová | G Praha 2, Botičská | 2/4 | 4 | 3 | – | – | 7 |
| 25. | Nikita Zykov | G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Hronová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 33 |
| 2. | Andrej Bružeňák | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 32 |
| 3. | Pavel Horský | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 |
| 4. | Jan Engler | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 6/8 | 10 | 9 | 3 | 8,5 | 30,5 |
| 5. | Michael Švehla | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 7 | 4 | 9,5 | 30,5 |
| 6. | David Zukal | G Blansko | 6/8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 7. | Jakub Genčur | G Matyáše Lercha, Brno | 4/6 | 9 | 6 | 2 | 10 | 27 |
| 8. | Jan Zářecký | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 27 |
| 9. | Josef Hynšt | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 8,5 | 7 | 3 | 6 | 24,5 |
| 10. | Josef Soural | G Boskovice | 6/8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 24 |
| 11. | Lukáš Kycl | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | – | 4 | 9 | 23 |
| 12. | Veronika Klofandová | G Brno-Bystrc | 4/6 | 10 | 5,5 | 3 | 4 | 22,5 |
| 13. | Karel Kubín | G Boskovice | 6/8 | 10 | – | 8 | 4 | 22 |
| 14. | Kateřina Dvořáková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 6/8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 21 |
| 15. | Jakub Hrubý | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 10 | – | 7 | – | 17 |
| 16. | Anna Foltýnová | G Židlochovice | 6/8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 |
| 17. | Adam Janeček | G Brno, Křenová | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 18. | Petr Piňos | Biskupské G Brno a MŠ | 6/8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 19. | Martin Čapka | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 4 | 1 | 4 | – | 9 |
| 20. | Martin Plodek | G a Jazyková škola, Břeclav | 6/8 | 2 | 1 | 4 | – | 7 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lepič | G Strakonice | 2/4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Dominik Sloup | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 4/6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 25 |
| 3. | Nela Preisová | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 24 |
| 4. | Jakub Švojgr | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 22 |
| 5. | Michael Karmazín | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 3 | 0 | – | 13 |
| 6. | Dana Procházková | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 9 | 3 | 0 | – | 12 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Brázda | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 |
| 2. | Pavel Provazník | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 34 |
| 3. | Anežka Vargová | G Polička | 2/4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 |
| 4. | Vojtěch Juza | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 10 | 3,5 | 0 | 7 | 20,5 |
| 5. | Matouš Rous | G Žamberk | 2/4 | 5 | – | 10 | – | 15 |
| 6. | Jan Kaška | G Žamberk | 2/4 | 10 | 3 | 2 | 1,5 | 16,5 |
| 7. | Tomáš Nejezchleb | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Gerža | G Dobruška | 6/8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 |
| 2. | Jakub Ježek | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 3. | Michal Portych | Zemědělská akademie a G Hořice | 6/8 | 9 | 5 | 4 | – | 18 |
| 4. | Jakub Petrovický | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 3/4 | 9,5 | 5 | 0 | 3 | 17,5 |
| 5. | Zbyněk Volf | G Dobruška | 6/8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 6. | Jan Materna | G Trutnov | 6/8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 7. | Jan Homolka | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 7,5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Ferda | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 8 | 6 | 4,5 | 10 | 28,5 |
| 2. | Bohumil Zíka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 6/8 | 8 | – | – | – | 8 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rozmuš | SPŠ Ostrov | 2/4 | 10 | 6 | 9 | – | 25 |
| 2. | Vladimíra Brabcová | SPŠ Ostrov | 2/4 | 10 | 6 | 0 | – | 16 |
| 3. | Lucie Voháňková | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 4. | Richard Bleier | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 5. | Odnřej Klaban | SPŠ Ostrov | 2/4 | 4 | 3 | 0 | – | 7 |
| 6. | Šimon Chlup | SPŠ Ostrov | 2/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Archip Barkov | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Koucký | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 |
| 2. | Štěpán Tomek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 28 |
| 3. | Kateřina Brožková | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 27 |
| 4. | Martin Kaplánek | G Česká Lípa | 6/8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 23 |
| 5. | Jakub Troják | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 9 | – | 2,5 | 10 | 21,5 |
| 6. | Mikuláš Sulovský | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 9,5 | – | 1,5 | 7 | 18 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Pluskal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 2. | Lukáš Létal | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 3. | Tomáš Stískal | G Hranice | 4/6 | 10 | 3 | – | 3 | 16 |
| 4. | Radim Vavřík | G Šumperk | 2/4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 5. | Adam Zdarsa | G Jakuba Škody, Přerov | 2/4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 6. | Kamila Krupičková | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Ježek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 9,5 | 7,5 | 7 | 10 | 34 |
| 2. | Tereza Voltrová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 9 | 7,5 | 9 | 8 | 33,5 |
| 3. | Bronislav Růžička | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 31 |
| 4. | Daniela Karpíšková | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 30 |
| 5. | Jakub Klesa | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 26 |
| 6. | Jakub Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 9,5 | 7,5 | 2 | 4 | 23 |
| 7. | Kateřina Ulrich | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 3,5 | 3 | 6 | 9 | 21,5 |
| 8. | Martin Polák | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 20 |
| 9. | Michal Bouda | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 1 | 6 | 4,5 | 7 | 18,5 |
| 10. | Pavel Frank | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 6,5 | 6,5 | 3 | 1 | 17 |
| 11. | Pavel Altman | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 2,5 | 7,5 | – | 7 | 17 |
| 12. | Eliška Zemanová | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 4 | – | 3 | 7 | 14 |
| 13. | Matyáš Hrešan | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | 6 | 13,5 |
| 14. | Jan Bultas | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 2,5 | – | 4 | 7 | 13,5 |
| 15. | Eva Trejbalová | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 11,5 |
| 16. | Martin Kilbergr | G Blovice | 2/4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 17. | Ondřej Nováček | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 8,5 | 0 | 2 | – | 10,5 |
| 18. | Šimon Láznička | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 3,5 | 3 | 2 | – | 8,5 |
| 19. | Jan Hlaváč | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 2,5 | – | 3 | – | 5,5 |
| 20. | Jan Hruška | G Luďka Pika, Plzeň | 6/8 | 2 | – | 1 | 2 | 5 |
| 21. | Simona Hlůžková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22. | Michal Kolínek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 0 | – | – | – | 0 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Bálek | G Příbram | 6/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 2. | Přemysl Černý | G Bohumila Hrabala v Nymburce | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 3. | Jakub Štěpo | G Kladno | 6/8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 32 |
| 4. | Jiří Hrubant | G Příbram | 6/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 |
| 5. | Vojtěch Štěpán | G Benešov | 6/8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 28 |
| 6. | Jindřich Dvořáček | G Benešov | 6/8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 25 |
| 7. | Pavel Kletečka | G Říčany | 6/8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 20 |
| 8. | Karin Opelková | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 2/4 | 10 | – | 2 | 2 | 14 |
| 9. | Tomáš Knor | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 2/4 | 4 | – | 0 | 2 | 6 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Wendzel | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 2/4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 |
| 2. | Ondřej Trinkewitz | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 31 |
| 3. | Jakub Vlček | Masarykovo G Příbor | 6/8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 30 |
| 4. | Tomáš Janoušek | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 27 |
| 5. | Lukáš Staník | Wichterlovo G Ostrava | 2/4 | 10 | 7,5 | 7 | 2 | 26,5 |
| 6. | Marek Maslowski | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 |
| 7. | Klára Šimsová | G Havířov, Komenského | 2/4 | 10 | 0 | 4 | 8 | 22 |
| 8. | Adam Juttner | G Nový Jičín | 4/6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 |
| 9. | Jakub Vyskočil | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 5 | 3 | 2,5 | 9 | 19,5 |
| 10. | Rudolf Kubík | G Třinec | 6/8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 |
| 11. | David Válek | G Krnov | 6/8 | 5 | 1 | 5,5 | 4 | 15,5 |
| 12. | Jiří Polách | G Frýdlant nad Ostravicí | 4/6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| 13. | Matěj Minarčík | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 4/6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 14. | Kristýna Slámová | G Havířov, Komenského | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kysilka | G Roudnice nad Labem | 6/8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 |
| 2. | Adéla Houdková | G Kadaň | 6/8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 30 |
| 3. | Bohdan Habor | G Teplice | 6/8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 4. | Pavel Žáček | G Lovosice | 2/4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 22 |
| 5. | Marek Plachý | G Ústí nad Labem | 2/4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 6. | Filip Varga | G Chomutov | 2/4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 |
| 7. | Jakub Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | 6/8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 8. | František Chyba | G Kadaň | 6/8 | 10 | 3 | 2 | – | 15 |
| 9. | Eliška Seilerová | G Ústí nad Labem | 2/4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 10. | Roman Fiala | G Chomutov | 2/4 | 2 | – | 1 | 8 | 11 |
| 11. | Lucie Šperlová | G Ústí nad Labem | 2/4 | 4 | – | – | – | 4 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jitka Ševčíková | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 4/6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 |
| 2. | Lukáš Javora | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 |
| 3. | David Halmazňa | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 6/8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 27 |
| 4. | Dominik Blaha | G Uherské Hradiště | 6/8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 |
| 5. | Štěpán Omelka | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 2/4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 6. | Tomáš Kocián | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 22 |
| 7. | Kateřina Kovářová | G Zlín - Lesní čtvrť | 6/8 | 10 | 0 | 9 | – | 19 |
| 8. | Jakub Vyškovský | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 2/4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 9. | Přemysl Bobčík | G Uherské Hradiště | 2/4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 10. | Jana Horňáčková | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 2/4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 11. | Rudolf Folvarčný | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 12. | Valérie Jedelská | G Uherské Hradiště | 6/8 | 10 | 0 | 1 | – | 11 |
| 13. | Ladislav Vávra | G Rožnov pod Radhoštěm | 6/8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |